Track Day TS Racing

Fecha: 16 Apr 2023

Lugar: Autódromo Quilpué Gustavo Felo Rivera — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué

Organizador: TS Racing

Resultados de carreras

CLASICOS AMERICANOS
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 FABIAN RENGIFO 8 54.271 54.271 00.000 101.491 FORD FAIRLANE 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
2 57 DAVID VALENCIA 8 55.539 54.543 -47.419 100.985 DODGE ASPEN 1980 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
3 54 ERNESTO PANATT 7 56.520 55.219 -1 Laps 99.748 CHEVROLET IMPALA 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
4 51 CLAUDIO CALDERON 5 58.657 57.359 -3 Laps 96.027 OLDMOBILE CUTLASS 1981 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
5 52 SERGIO AHUMADA 8 58.939 57.619 -46.717 95.593 CHEVROLET C10 1987 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
6 55 SEBASTIAN AHUMADA 8 58.970 58.970 -53.732 93.403 CHEVROLET NOVA 1971 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
7 53 LUCIANO NAVARRETE 7 01:02.527 01:00.313 -1 Laps 91.324 CHEVROLET IMPALA CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
8 56 JORGE CORDERO 7 01:02.580 01:02.148 -1 Laps 88.627 DODGE DART 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 42 JOSE GALVEZ 7 46.364 45.449 -1 Laps 121.191 TOYOTA TERCEL TRACKDAY PARTICULAR
2 45 EDUARDO GONZALEZ 8 46.446 45.851 00.000 120.128 MITSUBISHI LANCER TRACKDAY PARTICULAR
3 4 ALONSO ESCALA 8 52.880 46.548 -33.355 118.329 CITROEN AX TRACKDAY PARTICULAR
4 46 JORDAN MENA 8 53.000 50.610 -37.682 108.832 CHEVROLET SAIL TRACKDAY PARTICULAR
5 8 DIEGO CARVAJAL 4 58.578 54.171 -4 Laps 101.678 HONDA CIVIC TRACKDAY PARTICULAR
GT 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 12 DIEGO GILABERT 4 42.170 42.084 -4 Laps 130.881 BMW M6 TRACKDAY PARTICULAR
2 25 NICOLAS ALBERTINI 8 43.919 42.348 -11.819 130.065 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
3 14 JOSE NILO 8 43.745 43.745 -06.268 125.912 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
4 27 RODRIGO VALENZUELA 4 45.010 45.010 -4 Laps 122.373 PEUGEOT 206 TRACKDAY PARTICULAR
5 20 MARTIN PENA 8 47.082 46.290 00.000 118.989 PEUGEOT 106 GTI TRACKDAY PARTICULAR
6 40 DANIEL OLIVARES 7 48.573 48.185 -1 Laps 114.309 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
7 47 JORGE ALCAYAGA 4 52.051 48.377 -4 Laps 113.856 BMW 325 TRACKDAY PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 JOAQUIN TRONCOSO 3 46.214 44.892 -5 Laps 122.694 FIAT TURBO TRACKDAY PARTICULAR
2 16 MAURICIO AZUA 8 51.360 45.050 00.000 122.264 VW GOL TRACKDAY PARTICULAR
3 7 SEBASTIAN BARRUTTI 7 45.181 45.181 -1 Laps 121.910 NISSAN 370Z TRACKDAY PARTICULAR
4 18 KATTY JOHNSON 8 47.774 47.180 -00.362 116.744 VW GTI MK 7 TRACKDAY PARTICULAR
5 43 LUIS ESTAY 8 49.534 49.534 -40.214 111.196 HYUNDAI ACCENT TRACKDAY PARTICULAR
6 15 RODRIGO ARAYA 8 51.704 49.931 -25.521 110.312 AUDI A3 TRACKDAY PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 44 CARLOS MUNOZ 8 43.122 42.266 00.000 130.318 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
2 23 ALLAN GARCIA 8 43.604 42.409 -28.617 129.878 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 24 CRISTOBAL LEPE 8 42.742 42.742 -31.443 128.866 AUDI A3 S-LINE TRACKDAY PARTICULAR
4 48 PATRICIO LEIVA 8 44.370 44.196 -25.396 124.627 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
5 11 RODRIGO CHAVEZ 8 45.121 44.765 -37.778 123.043 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
GT 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 38 CARLOS VELASQUEZ 8 42.858 42.611 -08.313 129.262 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
2 33 FABIAN RENGIFO 8 43.272 42.640 -27.833 129.174 AUDI S5 TRACKDAY PARTICULAR
3 2 JIMMY MANCILLA 8 42.959 42.731 00.000 128.899 TOYOTA CELICA TRACKDAY PARTICULAR
4 10 ESTEBAN GALLARDO 8 42.751 42.751 -02.840 128.839 MEGANE RS TRACKDAY PARTICULAR
5 37 FRANCISCO VELASQUEZ 8 43.291 42.933 -04.239 128.293 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
6 28 CRISTOBAL GUZMAN 8 44.997 44.886 -36.827 122.711 VW BORA TRACKDAY PARTICULAR
7 39 CARLOS GIANNOTTI 8 45.376 45.376 -36.381 121.386 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
GT 1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 SEBASTIAN OLIVER 8 40.714 40.714 00.000 135.285 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
2 3 ANDRES SILVA 7 55.863 40.935 -1 Laps 134.555 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 29 CRISTIAN LOPEZ 3 49.217 41.660 -5 Laps 132.213 AUDI TT TRACKDAY PARTICULAR
4 19 JEAN OPAZO 7 44.212 43.679 -1 Laps 126.102 PEUGEOT 308 GTI TRACKDAY PARTICULAR
5 49 CRISTIAN AVENDANO 8 55.760 45.259 -01:13.377 121.700 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
6 17 ENZO PICERO 4 45.716 45.716 -4 Laps 120.483 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
7 34 DANIELLA HERRERA 7 48.206 48.206 -1 Laps 114.260 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 9 40.216 39.558 -08.479 139.239 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
2 1 CESAR CABEZA 9 39.942 39.942 00.000 137.900 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 21 CAMILO ROJAS 8 41.114 40.436 -1 Laps 136.215 ALFA ROMEO GIULLIA TRACKDAY PARTICULAR
4 26 PABLO CORTEZ 6 41.475 41.182 -3 Laps 133.748 AUDI S1 TRACKDAY PARTICULAR
5 35 LUIS GUZMAN 9 42.304 41.808 -11.959 131.745 PEUGEOT 206 RC TRACKDAY PARTICULAR
6 36 PATRICIO CASTRO 8 41.815 41.815 -1 Laps 131.723 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
7 32 IGNACIO CATALAN 7 52.894 44.528 -2 Laps 123.697 SUBARU STI TRACKDAY PARTICULAR
CLASICOS AMERICANOS 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 ERNESTO PANATT 5 54.136 52.992 -27.534 103.940 CHEVROLET IMPALA 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
2 50 FABIAN RENGIFO 5 53.250 53.250 00.000 103.437 FORD FAIRLANE 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
3 51 CLAUDIO CALDERON 5 54.294 54.294 -15.074 101.448 OLDMOBILE CUTLASS 1981 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
4 57 DAVID VALENCIA 4 57.016 56.873 -1 Laps 96.847 DODGE ASPEN 1980 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
5 55 SEBASTIAN AHUMADA 5 59.842 58.963 -31.395 93.415 CHEVROLET NOVA 1971 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
6 53 LUCIANO NAVARRETE 4 01:04.637 59.083 -1 Laps 93.225 CHEVROLET IMPALA CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
7 56 JORGE CORDERO 4 01:02.666 01:02.666 -1 Laps 87.895 DODGE DART 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
GT6 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 41 TOMAS MONTENEGRO 7 42.236 41.995 00.000 131.158 CHEVROLET CORSA TRACKDAY PARTICULAR
2 4 ALONSO ESCALA 6 44.517 44.517 -1 Laps 123.728 CITROEN AX TRACKDAY PARTICULAR
3 45 EDUARDO GONZALEZ 6 46.132 45.407 -1 Laps 121.303 MITSUBISHI LANCER TRACKDAY PARTICULAR
4 42 JOSE GALVEZ 6 46.075 46.075 -1 Laps 119.544 TOYOTA TERCEL TRACKDAY PARTICULAR
5 13 ALBERTO DE TORO 4 49.678 48.685 -3 Laps 113.135 CHEVY 500 TRACKDAY PARTICULAR
6 46 JORDAN MENA 6 51.102 48.697 -1 Laps 113.108 CHEVROLET SAIL TRACKDAY PARTICULAR
GT5 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 25 NICOLAS ALBERTINI 6 42.375 42.375 00.000 129.982 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
2 14 JOSE NILO 6 45.228 43.775 -25.144 125.825 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
3 20 MARTIN PENA 6 45.977 45.977 -19.601 119.799 PEUGEOT 106 GTI TRACKDAY PARTICULAR
4 47 JORGE ALCAYAGA 6 47.552 47.151 -25.425 116.816 BMW 325 TRACKDAY PARTICULAR
5 40 DANIEL OLIVARES 5 47.513 47.513 -1 Laps 115.926 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
GT4 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 JOAQUIN TRONCOSO 6 43.375 43.205 00.000 127.485 FIAT TURBO TRACKDAY PARTICULAR
2 16 MAURICIO AZUA 6 47.633 44.192 -22.716 124.638 VW GOL TRACKDAY PARTICULAR
3 18 KATTY JOHNSON 6 47.693 45.975 -23.552 119.804 VW GTI MK 7 TRACKDAY PARTICULAR
4 43 LUIS ESTAY 6 46.793 46.793 -41.086 117.710 HYUNDAI ACCENT TRACKDAY PARTICULAR
5 15 RODRIGO ARAYA 6 49.251 49.074 -37.126 112.239 AUDI A3 TRACKDAY PARTICULAR
GT3 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 44 CARLOS MUNOZ 7 42.241 41.774 00.000 131.852 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
2 23 ALLAN GARCIA 7 41.954 41.857 -30.936 131.591 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 24 CRISTOBAL LEPE 7 43.124 43.012 -20.571 128.057 AUDI A3 S-LINE TRACKDAY PARTICULAR
4 11 RODRIGO CHAVEZ 7 43.539 43.539 -28.532 126.507 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
5 48 PATRICIO LEIVA 7 43.817 43.546 -30.107 126.487 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
6 7 SEBASTIAN BARRUTTI 5 55.748 44.386 -2 Laps 124.093 NISSAN 370Z TRACKDAY PARTICULAR
GT2 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 2 JIMMY MANCILLA 7 41.690 41.690 00.000 132.118 TOYOTA CELICA TRACKDAY PARTICULAR
2 10 ESTEBAN GALLARDO 7 44.482 42.568 -29.006 129.393 MEGANE RS TRACKDAY PARTICULAR
3 37 FRANCISCO VELASQUEZ 5 44.185 42.692 -2 Laps 129.017 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
4 33 FABIAN RENGIFO 7 43.263 42.694 -09.358 129.011 AUDI S5 TRACKDAY PARTICULAR
5 38 CARLOS VELASQUEZ 6 43.504 42.954 -1 Laps 128.230 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
6 39 CARLOS GIANNOTTI 6 45.981 45.508 -1 Laps 121.034 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
7 28 CRISTOBAL GUZMAN 3 52.732 46.913 -4 Laps 117.409 VW BORA TRACKDAY PARTICULAR
GT1 TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 SEBASTIAN OLIVER 6 40.632 40.632 -02.372 135.558 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
2 3 ANDRES SILVA 6 40.727 40.727 00.000 135.242 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 17 ENZO PICERO 6 45.282 41.780 -29.433 131.833 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
4 29 CRISTIAN LOPEZ 4 44.089 41.996 -2 Laps 131.155 AUDI TT TRACKDAY PARTICULAR
5 49 CRISTIAN AVENDANO 6 44.400 44.400 -28.066 124.054 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
6 19 JEAN OPAZO 2 46.064 46.064 -4 Laps 119.573 PEUGEOT 308 GTI TRACKDAY PARTICULAR
7 34 DANIELLA HERRERA 5 49.947 49.889 -1 Laps 110.405 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
LIBRE TANDA 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 6 40.304 39.980 -00.829 137.769 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
2 1 CESAR CABEZA 6 40.148 40.148 -06.225 137.192 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 26 PABLO CORTEZ 6 40.255 40.167 00.000 137.127 AUDI S1 TRACKDAY PARTICULAR
4 21 CAMILO ROJAS 6 40.750 40.729 -08.279 135.235 ALFA ROMEO GIULLIA TRACKDAY PARTICULAR
5 35 LUIS GUZMAN 6 42.852 42.041 -26.436 131.015 PEUGEOT 206 RC TRACKDAY PARTICULAR
6 36 PATRICIO CASTRO 5 45.277 42.562 -1 Laps 129.411 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
7 32 IGNACIO CATALAN 6 43.677 43.615 -24.878 126.287 SUBARU STI TRACKDAY PARTICULAR
PORSCHE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 100 JORGE GONZALEZ 3 41.708 41.708 00.000 132.061 911 LIBRE PARTICULAR
CLASICOS AMERICANOS 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 ERNESTO PANATT 6 51.844 51.844 00.000 106.242 CHEVROLET IMPALA 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
2 51 CLAUDIO CALDERON 6 52.447 52.093 -15.613 105.734 OLDMOBILE CUTLASS 1981 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
3 50 FABIAN RENGIFO 6 54.126 53.183 -12.921 103.567 FORD FAIRLANE 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
4 57 DAVID VALENCIA 5 56.383 56.353 -1 Laps 97.741 DODGE ASPEN 1980 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
5 55 SEBASTIAN AHUMADA 5 01:03.540 57.262 -1 Laps 96.189 CHEVROLET NOVA 1971 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
6 53 LUCIANO NAVARRETE 5 01:00.427 01:00.427 -1 Laps 91.151 CHEVROLET IMPALA CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
7 56 JORGE CORDERO 5 01:01.573 01:01.499 -1 Laps 89.562 DODGE DART 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 40 DANIEL OLIVARES 6 46.217 45.828 -11.300 120.189 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
2 47 JORGE ALCAYAGA 3 47.115 46.325 -3 Laps 118.899 BMW 325 TRACKDAY PARTICULAR
3 46 JORDAN MENA 6 47.690 47.690 00.000 115.496 CHEVROLET SAIL TRACKDAY PARTICULAR
4 15 RODRIGO ARAYA 6 49.698 48.156 -13.490 114.378 AUDI A3 TRACKDAY PARTICULAR
5 13 ALBERTO DE TORO 6 48.542 48.542 -44.171 113.469 CHEVY 500 TRACKDAY PARTICULAR
6 34 DANIELLA HERRERA 6 49.558 49.558 -41.710 111.142 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
GT 5 TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 42 JOSE GALVEZ 6 44.614 44.614 -05.590 123.459 TOYOTA TERCEL TRACKDAY PARTICULAR
2 43 LUIS ESTAY 6 45.666 45.643 -35.750 120.676 HYUNDAI ACCENT TRACKDAY PARTICULAR
3 18 KATTY JOHNSON 6 46.056 45.715 00.000 120.486 VW GTI MK 7 TRACKDAY PARTICULAR
4 39 CARLOS GIANNOTTI 6 46.541 46.321 -33.735 118.909 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
5 45 EDUARDO GONZALEZ 4 49.273 47.093 -2 Laps 116.960 MITSUBISHI LANCER TRACKDAY PARTICULAR
6 20 MARTIN PENA 6 48.864 47.772 -26.016 115.298 PEUGEOT 106 GTI TRACKDAY PARTICULAR
GT 4 TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 14 JOSE NILO 7 43.429 43.429 -32.517 126.828 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
2 49 CRISTIAN AVENDANO 7 43.738 43.574 -06.798 126.406 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
3 28 CRISTOBAL GUZMAN 7 43.946 43.946 -22.933 125.336 VW BORA TRACKDAY PARTICULAR
4 16 MAURICIO AZUA 7 44.527 44.000 00.000 125.182 VW GOL TRACKDAY PARTICULAR
5 4 ALONSO ESCALA 6 44.208 44.164 -1 Laps 124.717 CITROEN AX TRACKDAY PARTICULAR
6 7 SEBASTIAN BARRUTTI 5 44.237 44.237 -2 Laps 124.511 NISSAN 370Z TRACKDAY PARTICULAR
GT 3 TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 24 CRISTOBAL LEPE 7 43.028 41.598 00.000 132.410 AUDI A3 S-LINE TRACKDAY PARTICULAR
2 37 FRANCISCO VELASQUEZ 6 42.528 41.642 -1 Laps 132.270 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
3 33 FABIAN RENGIFO 6 46.518 41.855 -1 Laps 131.597 AUDI S5 TRACKDAY PARTICULAR
4 30 JOAQUIN TRONCOSO 6 43.981 42.707 -1 Laps 128.972 FIAT TURBO TRACKDAY PARTICULAR
5 32 IGNACIO CATALAN 6 01:05.442 42.927 -1 Laps 128.311 SUBARU STI TRACKDAY PARTICULAR
6 48 PATRICIO LEIVA 5 44.156 43.727 -2 Laps 125.963 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
7 11 RODRIGO CHAVEZ 6 44.881 44.277 -1 Laps 124.399 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
GT 2 TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 41 TOMAS MONTENEGRO 5 41.829 41.440 -1 Laps 132.915 CHEVROLET CORSA TRACKDAY PARTICULAR
2 10 ESTEBAN GALLARDO 6 41.654 41.553 -05.182 132.554 MEGANE RS TRACKDAY PARTICULAR
3 23 ALLAN GARCIA 5 43.747 41.857 -1 Laps 131.591 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
4 25 NICOLAS ALBERTINI 5 42.209 42.112 -1 Laps 130.794 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
5 38 CARLOS VELASQUEZ 6 42.737 42.601 -17.818 129.293 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
6 31 PABLO TRONCOSO 6 43.947 43.871 00.000 125.550 FORD FOCUS RS TRACKDAY PARTICULAR
7 36 PATRICIO CASTRO 1 --- 00.000 -5 Laps 0 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
GT 1 TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 3 ANDRES SILVA 6 41.526 40.423 -14.604 136.259 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
2 5 SEBASTIAN OLIVER 5 40.895 40.484 -1 Laps 136.054 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
3 2 JIMMY MANCILLA 6 41.437 41.437 00.000 132.925 TOYOTA CELICA TRACKDAY PARTICULAR
4 17 ENZO PICERO 6 44.890 41.965 -29.281 131.252 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
5 44 CARLOS MUNOZ 6 43.283 42.057 -25.335 130.965 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
6 35 LUIS GUZMAN 6 42.229 42.140 -35.393 130.707 PEUGEOT 206 RC TRACKDAY PARTICULAR
7 29 CRISTIAN LOPEZ 3 42.824 42.824 -3 Laps 128.619 AUDI TT TRACKDAY PARTICULAR
LIBRE TANDA 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 6 39.409 39.409 -04.731 139.765 BMW M3 TRACKDAY PARTICULAR
2 26 PABLO CORTEZ 6 40.798 40.353 -12.113 136.495 AUDI S1 TRACKDAY PARTICULAR
3 21 CAMILO ROJAS 6 40.755 40.462 -14.181 136.128 ALFA ROMEO GIULLIA TRACKDAY PARTICULAR
4 1 CESAR CABEZA 6 40.782 40.637 00.000 135.542 SUBARU WRX TRACKDAY PARTICULAR
CLASICOS AMERICANOS 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 ERNESTO PANATT 6 51.761 48.151 -01.954 114.390 CHEVROLET IMPALA 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
2 50 FABIAN RENGIFO 6 50.564 50.563 00.000 108.933 FORD FAIRLANE 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
3 51 CLAUDIO CALDERON 6 55.302 50.603 -06.083 108.847 OLDMOBILE CUTLASS 1981 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
4 57 DAVID VALENCIA 5 56.612 56.061 -1 Laps 98.250 DODGE ASPEN 1980 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
5 55 SEBASTIAN AHUMADA 5 57.844 56.295 -1 Laps 97.842 CHEVROLET NOVA 1971 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
6 53 LUCIANO NAVARRETE 5 56.519 56.519 -1 Laps 97.454 CHEVROLET IMPALA CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
7 56 JORGE CORDERO 5 57.563 57.563 -1 Laps 95.686 DODGE DART 1968 CLASICOS AMERICANOS PARTICULAR
GT 6 TANDA 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 34 DANIELLA HERRERA 5 45.848 45.607 00.000 120.771 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
2 46 JORDAN MENA 4 46.016 46.016 -1 Laps 119.697 CHEVROLET SAIL TRACKDAY PARTICULAR
3 20 MARTIN PENA 5 53.764 46.777 -27.990 117.750 PEUGEOT 106 GTI TRACKDAY PARTICULAR
4 15 RODRIGO ARAYA 5 50.509 48.377 -16.199 113.856 AUDI A3 TRACKDAY PARTICULAR
5 13 ALBERTO DE TORO 5 01:02.754 49.103 -36.629 112.172 CHEVY 500 TRACKDAY PARTICULAR
GT 5 TANDA 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 42 JOSE GALVEZ 8 44.536 44.536 -1 Laps 123.675 TOYOTA TERCEL TRACKDAY PARTICULAR
2 39 CARLOS GIANNOTTI 9 48.426 45.409 00.000 121.298 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
3 40 DANIEL OLIVARES 8 45.712 45.493 -1 Laps 121.074 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
4 18 KATTY JOHNSON 6 45.613 45.563 -3 Laps 120.888 VW GTI MK 7 TRACKDAY PARTICULAR
5 43 LUIS ESTAY 5 45.965 45.758 -4 Laps 120.372 HYUNDAI ACCENT TRACKDAY PARTICULAR
6 45 EDUARDO GONZALEZ 2 47.881 47.881 -7 Laps 115.035 MITSUBISHI LANCER TRACKDAY PARTICULAR
GT 4 TANDA 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 49 CRISTIAN AVENDANO 8 44.341 42.143 -37.802 130.698 FORD MUSTANG TRACKDAY PARTICULAR
2 31 PABLO TRONCOSO 8 42.949 42.949 -09.540 128.245 FORD FOCUS RS TRACKDAY PARTICULAR
3 16 MAURICIO AZUA 8 44.890 43.713 00.000 126.004 VW GOL TRACKDAY PARTICULAR
4 7 SEBASTIAN BARRUTTI 7 56.086 44.642 -1 Laps 123.382 NISSAN 370Z TRACKDAY PARTICULAR
5 4 ALONSO ESCALA 7 47.019 44.645 -1 Laps 123.373 CITROEN AX TRACKDAY PARTICULAR
6 28 CRISTOBAL GUZMAN 8 44.710 44.710 -23.847 123.194 VW BORA TRACKDAY PARTICULAR
GT 3 TANDA 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 JOAQUIN TRONCOSO 7 42.822 41.881 -1 Laps 131.515 FIAT TURBO TRACKDAY PARTICULAR
2 14 JOSE NILO 8 43.175 42.569 -00.080 129.390 PEUGEOT 106 TRACKDAY PARTICULAR
3 38 CARLOS VELASQUEZ 8 43.182 42.693 -03.824 129.014 SWIFT SPORT TRACKDAY PARTICULAR
4 48 PATRICIO LEIVA 8 42.932 42.715 -05.722 128.948 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
5 11 RODRIGO CHAVEZ 8 43.977 43.394 00.000 126.930 CORSA OPC TRACKDAY PARTICULAR
GT 2 TANDA 4
