Track Day TS Racing

Fecha: 23 Jan 2022

Lugar: Autódromo Quilpué — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué

Organizador: TS Racing

Resultados de carreras

GT6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 56 CRISTIAN URRUTIA 6 49.691 42.943 -4 Laps 128.263 SKODA FABIA RS PARTICULAR
2 31 ROBERTO VILLEGA 10 51.028 43.781 00.000 125.808 TOYOTA YARIS PARTICULAR
3 51 OMAR ANDRADE 9 48.735 44.617 -1 Laps 123.451 BMW X4 PARTICULAR
4 18 DANIEL ALCAYAGA 6 44.705 44.705 -4 Laps 123.208 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 37 CAMILO ROJAS 8 56.306 46.892 -2 Laps 117.461 FORD EDGE PARTICULAR
6 25 SEBASTIAN ROJAS 6 56.346 47.342 -4 Laps 116.345 HONDA ACCORD PARTICULAR
7 29 SEBASTIAN RODRIGUEZ 8 01:18.289 50.751 -2 Laps 108.530 TOYOTA TERCEL PARTICULAR
8 16 KATTY JOHNSON 8 59.356 55.035 -2 Laps 100.082 AUDI A6 PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 15 NICOLAS BERNAL 8 44.134 44.134 -18.350 124.802 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 27 JOAN MORALES 4 46.083 44.822 -4 Laps 122.886 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 2 BYRON AVALOS 8 47.093 45.352 00.000 121.450 MAZDA 3 GT PARTICULAR
4 11 VICENTE BASUALTO 8 45.948 45.629 -10.490 120.713 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 23 ELIAS GATICA 7 46.408 45.972 -1 Laps 119.812 VW SAVEIRO PARTICULAR
6 45 RODRIGO VALENZUELA 8 46.688 46.688 -22.370 117.975 PEUGEOT 206 PARTICULAR
7 47 FRANCISCO CAMPOS 8 47.807 46.733 -28.608 117.861 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
8 10 JOSE OLGUIN 4 50.325 49.856 -4 Laps 110.478 FIAT UNO PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 34 FRANCISCO VALDEBENITO 8 49.874 43.928 -36.498 125.387 TOYOTA STARLET PARTICULAR
2 39 ENZO CHANDIA 8 44.688 44.174 -11.978 124.689 RENAULT CLIO PARTICULAR
3 4 FELIPE PENA 8 45.487 44.524 00.000 123.709 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 44 BORIS STUARDO 7 45.210 44.786 -1 Laps 122.985 MAZDA RX8 PARTICULAR
5 12 DIEGO LEON 4 02:00.145 45.350 -4 Laps 121.455 HONDA INTEGRA PARTICULAR
6 6 LUIS GODOY 7 45.501 45.501 -1 Laps 121.052 HONDA CIVIC PARTICULAR
7 52 PABLO PIZARRO 7 55.690 47.546 -1 Laps 115.846 GLANZA PARTICULAR
8 40 CARLOS URZUA 7 49.984 49.209 -1 Laps 111.931 VW BORA PARTICULAR
GT3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 49 HAROLD MIRA 4 43.488 42.359 -4 Laps 130.031 HONDA CIVIC PARTICULAR
2 24 MARTIN PENA 8 44.484 42.582 00.000 129.350 SUBARU STI PARTICULAR
3 9 RANDAL CONTRERAS 8 46.900 43.013 -02.065 128.054 AUDI TT PARTICULAR
4 26 CESAR CABEZA 8 43.105 43.105 -03.415 127.781 SUBARU WRX PARTICULAR
5 48 JAIME URIBE 8 44.335 43.137 -24.291 127.686 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 38 JIMMY MANCILLA 8 43.233 43.179 -02.465 127.562 TOYOTA CELICA PARTICULAR
7 3 GABRIEL FERNANDEZ 7 45.880 43.819 -1 Laps 125.699 CITROEN AX PARTICULAR
8 35 NICOLAS ALBERTINI 7 44.840 44.840 -1 Laps 122.837 PEUGEOT 106 PARTICULAR
GT2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 17 FELIPE BARAHONA 8 41.767 41.767 -1 Laps 131.874 MINI COOPER S PARTICULAR
2 20 RODRIGO ROJAS 9 42.280 41.938 -09.241 131.337 HONDA EK PARTICULAR
3 19 ENGY VARGAS 9 42.089 42.078 -00.416 130.900 VW GTI MK II PARTICULAR
4 28 JAVIER SEGURA 9 42.416 42.416 00.000 129.857 PEUGEOT 308 GTI PARTICULAR
5 21 JORGE AGUILERA 7 42.961 42.961 -2 Laps 128.209 PEUGEOT 208 GTI PARTICULAR
6 36 DYLAN CAMPBELL 8 45.576 45.265 -1 Laps 121.683 VW GTI MK5 PARTICULAR
7 42 MIRKO RAMIREZ 2 48.694 48.694 -7 Laps 113.115 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 SEBASTIAN GUAJARDO 8 41.248 41.248 -05.670 133.534 HONDA S2000 PARTICULAR
2 46 CRISTIAN OSORIO 8 43.865 42.113 -32.162 130.791 VW GTI MK VI PARTICULAR
3 33 SERGIO ARMIJO 8 43.334 42.183 -32.796 130.574 FOCUS RS PARTICULAR
4 55 FRANCISCO ROJAS 8 42.424 42.424 00.000 129.832 MITSUBISHI EVO X PARTICULAR
5 32 ALEX GILDEMEISTER 7 45.907 43.456 -1 Laps 126.749 SEAT LEON CUPRA PARTICULAR
6 8 MARCELO CERDA 7 43.991 43.615 -1 Laps 126.287 MEGANE RS PARTICULAR
7 53 EDUARDO MURO 7 44.578 44.558 -1 Laps 123.614 MEGANE RS PARTICULAR
8 54 JOSE IGNACIO VALDES 3 45.712 44.894 -5 Laps 122.689 SUBARU WRX PARTICULAR
9 14 THOMAS FELIPE 7 46.963 46.963 -1 Laps 117.284 MINI COOPER JCW PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 VICTOR ARENAS 7 40.297 39.682 -1 Laps 138.803 BMW M3 PARTICULAR
2 7 PANZER 8 41.547 40.582 00.000 135.725 MEGANE RS PARTICULAR
3 1 VICTOR HERNANDEZ 8 43.575 41.087 -22.193 134.057 MEGANE RS PARTICULAR
4 22 WILLIAMS TORRES 6 41.460 41.368 -2 Laps 133.146 CITROEN AX PARTICULAR
5 13 MATIAS FLORES 7 54.006 42.316 -1 Laps 130.164 BMW M4 PARTICULAR
6 43 CARLOS VEGA 7 42.389 42.389 -1 Laps 129.939 HONDA S2000 PARTICULAR
7 41 DAVID LAVANDERO 8 43.432 42.821 -21.687 128.628 BMW 135i PARTICULAR
GT6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 52 PABLO PIZARRO 8 44.859 44.168 -01.063 124.706 GLANZA PARTICULAR
2 14 THOMAS FELIPE 8 46.106 46.106 00.000 119.464 MINI COOPER JCW PARTICULAR
3 29 SEBASTIAN RODRIGUEZ 8 47.860 46.556 -02.264 118.309 TOYOTA TERCEL PARTICULAR
4 25 SEBASTIAN ROJAS 8 49.720 46.971 -03.345 117.264 HONDA ACCORD PARTICULAR
5 10 JOSE OLGUIN 8 49.079 49.079 -16.269 112.227 FIAT UNO PARTICULAR
6 40 CARLOS URZUA 8 51.279 49.750 -29.069 110.714 VW BORA PARTICULAR
7 16 KATTY JOHNSON 8 52.724 52.081 -29.466 105.758 AUDI A6 PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 12 DIEGO LEON 5 44.153 44.153 -2 Laps 124.748 HONDA INTEGRA PARTICULAR
2 6 LUIS GODOY 6 44.841 44.841 -1 Laps 122.834 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 2 BYRON AVALOS 7 44.944 44.944 00.000 122.553 MAZDA 3 GT PARTICULAR
4 11 VICENTE BASUALTO 7 45.174 45.174 -06.853 121.929 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 23 ELIAS GATICA 7 46.215 45.948 -01.374 119.875 VW SAVEIRO PARTICULAR
6 37 CAMILO ROJAS 7 52.032 46.197 -23.860 119.229 FORD EDGE PARTICULAR
7 47 FRANCISCO CAMPOS 0 --- 00.000 -7 Laps 0 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
8 45 RODRIGO VALENZUELA 0 --- 00.000 -7 Laps 0 PEUGEOT 206 PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 18 DANIEL ALCAYAGA 6 50.885 42.988 -09.555 128.129 TOYOTA YARIS PARTICULAR
2 36 DYLAN CAMPBELL 6 55.440 43.406 -17.101 126.895 VW GTI MK5 PARTICULAR
3 54 JOSE IGNACIO VALDES 3 52.609 43.572 -3 Laps 126.411 SUBARU WRX PARTICULAR
4 51 OMAR ANDRADE 6 46.034 43.783 00.000 125.802 BMW X4 PARTICULAR
5 27 JOAN MORALES 6 47.426 44.823 -32.962 122.883 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 44 BORIS STUARDO 5 53.754 45.226 -1 Laps 121.788 MAZDA RX8 PARTICULAR
GT3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 31 ROBERTO VILLEGA 6 42.724 42.724 -27.992 128.921 TOYOTA YARIS PARTICULAR
2 32 ALEX GILDEMEISTER 6 43.622 42.942 -07.004 128.266 SEAT LEON CUPRA PARTICULAR
3 8 MARCELO CERDA 4 45.598 43.071 -2 Laps 127.882 MEGANE RS PARTICULAR
4 34 FRANCISCO VALDEBENITO 6 43.870 43.271 -25.463 127.291 TOYOTA STARLET PARTICULAR
5 4 FELIPE PENA 6 43.868 43.322 00.000 127.141 TOYOTA YARIS PARTICULAR
6 3 GABRIEL FERNANDEZ 5 43.800 43.441 -1 Laps 126.793 CITROEN AX PARTICULAR
7 15 NICOLAS BERNAL 6 43.768 43.665 -38.685 126.142 PEUGEOT 106 PARTICULAR
8 39 ENZO CHANDIA 6 44.150 44.150 -34.492 124.757 RENAULT CLIO PARTICULAR
GT2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 26 CESAR CABEZA 6 46.555 41.802 -03.921 131.764 SUBARU WRX PARTICULAR
2 38 JIMMY MANCILLA 6 44.751 42.330 00.000 130.120 TOYOTA CELICA PARTICULAR
3 21 JORGE AGUILERA 6 43.115 42.417 -31.966 129.854 PEUGEOT 208 GTI PARTICULAR
4 56 CRISTIAN URRUTIA 6 46.967 42.739 -01.559 128.875 SKODA FABIA RS PARTICULAR
5 48 JAIME URIBE 6 42.762 42.762 -30.325 128.806 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 55 FRANCISCO ROJAS 5 43.391 43.333 -1 Laps 127.109 MITSUBISHI EVO X PARTICULAR
7 24 MARTIN PENA 6 44.039 43.502 -37.854 126.615 SUBARU STI PARTICULAR
8 9 RANDAL CONTRERAS 6 44.191 43.651 -29.798 126.183 AUDI TT PARTICULAR
GT1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 SEBASTIAN GUAJARDO 5 42.076 40.936 -1 Laps 134.551 HONDA S2000 PARTICULAR
2 43 CARLOS VEGA 5 41.487 41.461 -1 Laps 132.848 HONDA S2000 PARTICULAR
3 19 ENGY VARGAS 6 42.348 41.601 -39.231 132.401 VW GTI MK II PARTICULAR
4 20 RODRIGO ROJAS 6 42.371 41.707 -38.726 132.064 HONDA EK PARTICULAR
5 46 CRISTIAN OSORIO 6 42.967 41.756 -09.733 131.909 VW GTI MK VI PARTICULAR
6 28 JAVIER SEGURA 6 41.957 41.836 00.000 131.657 PEUGEOT 308 GTI PARTICULAR
7 17 FELIPE BARAHONA 6 45.702 42.002 -23.285 131.137 MINI COOPER S PARTICULAR
8 33 SERGIO ARMIJO 6 44.850 42.054 -24.017 130.974 FOCUS RS PARTICULAR
9 49 HAROLD MIRA 5 44.586 42.531 -1 Laps 129.506 HONDA CIVIC PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 VICTOR ARENAS 6 51.225 40.630 -03.272 135.565 BMW M3 PARTICULAR
2 1 VICTOR HERNANDEZ 6 49.508 40.854 00.000 134.822 MEGANE RS PARTICULAR
3 22 WILLIAMS TORRES 6 43.406 41.037 -00.338 134.220 CITROEN AX PARTICULAR
4 7 PANZER 6 01:05.132 41.218 -04.190 133.631 MEGANE RS PARTICULAR
5 41 DAVID LAVANDERO 6 43.729 41.971 -13.005 131.233 BMW 135i PARTICULAR
6 13 MATIAS FLORES 5 51.549 42.296 -1 Laps 130.225 BMW M4 PARTICULAR
15 – SESION
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 29 SEBASTIAN RODRIGUEZ 6 45.951 45.951 00.000 119.867 TOYOTA TERCEL PARTICULAR
2 47 FRANCISCO CAMPOS 6 46.402 46.402 -25.295 118.702 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
3 37 CAMILO ROJAS 6 46.634 46.402 -13.020 118.702 FORD EDGE PARTICULAR
4 10 JOSE OLGUIN 5 48.955 48.763 -1 Laps 112.954 FIAT UNO PARTICULAR
5 40 CARLOS URZUA 5 49.680 49.680 -1 Laps 110.870 VW BORA PARTICULAR
6 42 MIRKO RAMIREZ 5 54.587 54.587 -1 Laps 100.903 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 12 DIEGO LEON 6 43.493 43.041 -21.904 127.971 HONDA INTEGRA PARTICULAR
2 2 BYRON AVALOS 6 43.882 43.882 00.000 125.518 MAZDA 3 GT PARTICULAR
3 6 LUIS GODOY 6 44.806 44.806 -38.136 122.930 HONDA CIVIC PARTICULAR
4 35 NICOLAS ALBERTINI 6 46.071 44.879 -23.020 122.730 PEUGEOT 106 PARTICULAR
5 44 BORIS STUARDO 3 44.886 44.886 -3 Laps 122.711 MAZDA RX8 PARTICULAR
6 11 VICENTE BASUALTO 6 45.068 44.915 -08.604 122.632 HONDA CIVIC PARTICULAR
7 23 ELIAS GATICA 4 45.932 45.534 -2 Laps 120.965 VW SAVEIRO PARTICULAR
8 14 THOMAS FELIPE 6 45.961 45.710 -27.274 120.499 MINI COOPER JCW PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 52 PABLO PIZARRO 6 42.133 42.124 -18.860 130.757 GLANZA PARTICULAR
2 15 NICOLAS BERNAL 6 51.233 42.503 -32.136 129.591 PEUGEOT 106 PARTICULAR
3 54 JOSE IGNACIO VALDES 6 55.406 43.166 -13.644 127.600 SUBARU WRX PARTICULAR
4 53 EDUARDO MURO 6 43.308 43.308 -21.732 127.182 MEGANE RS PARTICULAR
5 3 GABRIEL FERNANDEZ 6 45.229 43.641 -37.319 126.212 CITROEN AX PARTICULAR
6 51 OMAR ANDRADE 6 43.803 43.803 -01.628 125.745 BMW X4 PARTICULAR
7 27 JOAN MORALES 6 44.553 44.053 00.000 125.031 HONDA CIVIC PARTICULAR
8 39 ENZO CHANDIA 6 44.088 44.088 -24.524 124.932 RENAULT CLIO PARTICULAR
GT3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 9 RANDAL CONTRERAS 6 43.610 42.867 -28.106 128.490 AUDI TT PARTICULAR
2 32 ALEX GILDEMEISTER 6 43.557 42.997 -12.603 128.102 SEAT LEON CUPRA PARTICULAR
3 8 MARCELO CERDA 5 43.326 43.078 -1 Laps 127.861 MEGANE RS PARTICULAR
4 36 DYLAN CAMPBELL 6 43.421 43.109 -29.236 127.769 VW GTI MK5 PARTICULAR
5 18 DANIEL ALCAYAGA 6 43.312 43.312 -10.387 127.170 TOYOTA YARIS PARTICULAR
6 34 FRANCISCO VALDEBENITO 6 43.923 43.494 -25.677 126.638 TOYOTA STARLET PARTICULAR
7 4 FELIPE PENA 6 43.867 43.628 00.000 126.249 TOYOTA YARIS PARTICULAR
GT2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 55 FRANCISCO ROJAS 5 44.074 41.800 -1 Laps 131.770 MITSUBISHI EVO X PARTICULAR
2 31 ROBERTO VILLEGA 6 42.096 42.096 -13.538 130.844 TOYOTA YARIS PARTICULAR
3 38 JIMMY MANCILLA 6 42.174 42.123 -15.484 130.760 TOYOTA CELICA PARTICULAR
4 56 CRISTIAN URRUTIA 6 42.350 42.152 00.000 130.670 SKODA FABIA RS PARTICULAR
5 21 JORGE AGUILERA 6 42.814 42.579 -21.393 129.360 PEUGEOT 208 GTI PARTICULAR
6 24 MARTIN PENA 6 43.720 42.693 -12.851 129.014 SUBARU STI PARTICULAR
GT1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 20 RODRIGO ROJAS 6 40.857 40.857 -01.077 134.812 HONDA EK PARTICULAR
2 17 FELIPE BARAHONA 6 42.652 41.680 -20.503 132.150 MINI COOPER S PARTICULAR
3 19 ENGY VARGAS 6 41.758 41.684 -03.829 132.137 VW GTI MK II PARTICULAR
4 28 JAVIER SEGURA 6 42.315 41.743 -04.703 131.950 PEUGEOT 308 GTI PARTICULAR
5 41 DAVID LAVANDERO 6 41.831 41.831 -12.475 131.673 BMW 135i PARTICULAR
6 33 SERGIO ARMIJO 6 42.137 41.963 00.000 131.258 FOCUS RS PARTICULAR
7 48 JAIME URIBE 4 42.468 42.213 -2 Laps 130.481 HONDA CIVIC PARTICULAR
8 46 CRISTIAN OSORIO 6 42.583 42.583 -39.392 129.347 VW GTI MK VI PARTICULAR
9 26 CESAR CABEZA 6 45.508 42.608 -11.801 129.271 SUBARU WRX PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 VICTOR ARENAS 6 40.482 39.916 00.000 137.990 BMW M3 PARTICULAR
2 22 WILLIAMS TORRES 6 40.654 40.517 -33.446 135.943 CITROEN AX PARTICULAR
3 7 PANZER 6 40.902 40.722 -18.749 135.259 MEGANE RS PARTICULAR
4 1 VICTOR HERNANDEZ 6 41.618 40.966 -26.600 134.453 MEGANE RS PARTICULAR
5 30 SEBASTIAN GUAJARDO 6 41.294 41.286 -25.953 133.411 HONDA S2000 PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 29 SEBASTIAN RODRIGUEZ 7 44.385 43.973 00.000 125.259 TOYOTA TERCEL PARTICULAR
2 37 CAMILO ROJAS 6 46.251 45.904 -1 Laps 119.990 FORD EDGE PARTICULAR
3 10 JOSE OLGUIN 2 49.707 49.707 -5 Laps 110.809 FIAT UNO PARTICULAR
4 42 MIRKO RAMIREZ 6 51.023 51.023 -1 Laps 107.951 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 25 SEBASTIAN ROJAS 1 56.106 56.106 -6 Laps 98.171 HONDA ACCORD PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 LUIS GODOY 5 45.039 43.583 -1 Laps 126.380 HONDA CIVIC PARTICULAR
2 11 VICENTE BASUALTO 6 45.264 44.255 00.000 124.461 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 39 ENZO CHANDIA 6 47.576 44.717 -31.709 123.175 RENAULT CLIO PARTICULAR
4 44 BORIS STUARDO 4 44.740 44.740 -2 Laps 123.111 MAZDA RX8 PARTICULAR
5 23 ELIAS GATICA 6 45.958 44.931 -00.194 122.588 VW SAVEIRO PARTICULAR
6 14 THOMAS FELIPE 6 49.022 46.002 -14.066 119.734 MINI COOPER JCW PARTICULAR
7 27 JOAN MORALES 0 --- 00.000 -6 Laps 0 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 JOSE IGNACIO VALDES 6 57.286 42.314 -03.092 130.170 SUBARU WRX PARTICULAR
2 53 EDUARDO MURO 6 42.896 42.896 -12.169 128.404 MEGANE RS PARTICULAR
3 34 FRANCISCO VALDEBENITO 6 43.395 42.977 -19.357 128.162 TOYOTA STARLET PARTICULAR
4 51 OMAR ANDRADE 6 43.212 43.125 -00.561 127.722 BMW X4 PARTICULAR
5 36 DYLAN CAMPBELL 6 44.010 43.189 -23.818 127.532 VW GTI MK5 PARTICULAR
6 2 BYRON AVALOS 6 44.634 43.540 00.000 126.504 MAZDA 3 GT PARTICULAR
7 4 FELIPE PENA 6 44.860 43.580 -09.720 126.388 TOYOTA YARIS PARTICULAR
8 3 GABRIEL FERNANDEZ 6 43.664 43.664 -23.007 126.145 CITROEN AX PARTICULAR
GT3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 18 DANIEL ALCAYAGA 6 43.335 41.831 00.000 131.673 TOYOTA YARIS PARTICULAR
2 21 JORGE AGUILERA 6 42.566 42.108 -01.522 130.806 PEUGEOT 208 GTI PARTICULAR
3 12 DIEGO LEON 6 44.155 42.401 -09.306 129.903 HONDA INTEGRA PARTICULAR
4 8 MARCELO CERDA 5 01:36.404 42.459 -1 Laps 129.725 MEGANE RS PARTICULAR
5 24 MARTIN PENA 6 42.810 42.781 -12.668 128.749 SUBARU STI PARTICULAR
6 32 ALEX GILDEMEISTER 6 47.488 43.219 -16.259 127.444 SEAT LEON CUPRA PARTICULAR
7 15 NICOLAS BERNAL 3 47.830 43.410 -3 Laps 126.883 PEUGEOT 106 PARTICULAR
8 9 RANDAL CONTRERAS 6 45.296 43.818 -25.101 125.702 AUDI TT PARTICULAR
GT2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 56 CRISTIAN URRUTIA 6 41.401 41.401 -13.371 133.040 SKODA FABIA RS PARTICULAR
2 33 SERGIO ARMIJO 6 41.909 41.716 -09.209 132.036 FOCUS RS PARTICULAR
3 38 JIMMY MANCILLA 6 41.831 41.831 00.000 131.673 TOYOTA CELICA PARTICULAR
4 31 ROBERTO VILLEGA 6 42.485 41.910 -04.527 131.424 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 48 JAIME URIBE 6 41.984 41.984 -20.267 131.193 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 52 PABLO PIZARRO 0 --- 00.000 -6 Laps 0 GLANZA PARTICULAR
GT1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 28 JAVIER SEGURA 6 41.041 41.041 -10.809 134.207 PEUGEOT 308 GTI PARTICULAR
2 19 ENGY VARGAS 6 41.270 41.196 00.000 133.702 VW GTI MK II PARTICULAR
3 46 CRISTIAN OSORIO 6 41.534 41.254 -01.491 133.514 VW GTI MK VI PARTICULAR
4 43 CARLOS VEGA 4 41.395 41.364 -2 Laps 133.159 HONDA S2000 PARTICULAR
5 41 DAVID LAVANDERO 6 41.769 41.366 -02.127 133.153 BMW 135i PARTICULAR
6 17 FELIPE BARAHONA 6 42.466 41.493 -18.645 132.745 MINI COOPER S PARTICULAR
7 55 FRANCISCO ROJAS 6 52.335 41.983 -23.809 131.196 MITSUBISHI EVO X PARTICULAR
8 26 CESAR CABEZA 6 43.880 42.459 -17.050 129.725 SUBARU WRX PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 VICTOR ARENAS 6 41.131 39.536 -1 Laps 139.316 BMW M3 PARTICULAR
2 22 WILLIAMS TORRES 6 40.367 40.367 -1 Laps 136.448 CITROEN AX PARTICULAR
3 1 VICTOR HERNANDEZ 7 42.416 40.417 -15.325 136.279 MEGANE RS PARTICULAR
4 20 RODRIGO ROJAS 6 40.479 40.478 -1 Laps 136.074 HONDA EK PARTICULAR
5 7 PANZER 7 41.024 40.697 00.000 135.342 MEGANE RS PARTICULAR
6 30 SEBASTIAN GUAJARDO 6 41.044 40.731 -1 Laps 135.229 HONDA S2000 PARTICULAR
GT6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 29 SEBASTIAN RODRIGUEZ 6 44.004 43.786 00.000 125.794 TOYOTA TERCEL PARTICULAR
2 37 CAMILO ROJAS 6 47.292 45.703 -39.007 120.517 FORD EDGE PARTICULAR
3 47 FRANCISCO CAMPOS 6 47.495 45.733 -38.710 120.438 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
4 10 JOSE OLGUIN 3 48.911 48.911 -3 Laps 112.613 FIAT UNO PARTICULAR
5 40 CARLOS URZUA 5 54.645 49.692 -1 Laps 110.843 VW BORA PARTICULAR
6 42 MIRKO RAMIREZ 5 50.207 50.207 -1 Laps 109.706 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 LUIS GODOY 6 44.684 43.289 -05.509 127.238 HONDA CIVIC PARTICULAR
2 39 ENZO CHANDIA 6 43.342 43.342 -02.869 127.082 RENAULT CLIO PARTICULAR
3 11 VICENTE BASUALTO 6 01:01.842 44.184 -08.762 124.661 HONDA CIVIC PARTICULAR
4 27 JOAN MORALES 3 44.372 44.372 -3 Laps 124.132 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 23 ELIAS GATICA 6 45.844 45.047 00.000 122.272 VW SAVEIRO PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 JOSE IGNACIO VALDES 6 47.908 41.103 -04.205 134.005 SUBARU WRX PARTICULAR
2 51 OMAR ANDRADE 6 42.560 42.560 -05.788 129.417 BMW X4 PARTICULAR
3 53 EDUARDO MURO 6 44.040 42.752 -08.341 128.836 MEGANE RS PARTICULAR
4 34 FRANCISCO VALDEBENITO 6 43.427 43.006 -20.779 128.075 TOYOTA STARLET PARTICULAR
