Track Day TS Racing

Fecha: 27 Mar 2022

Lugar: Autódromo Quilpué — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué

Organizador: TS Racing

Resultados de carreras

GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 19 NELSON VILLAROEL 11 01:00.929 45.060 00.000 122.237 VW GOL 1.4 PARTICULAR
2 21 JAIME SALAZAR 10 46.621 46.355 -1 Laps 118.822 NISSAN MARCH PARTICULAR
3 39 FRANCISCO CAMPOS 10 49.406 46.359 -1 Laps 118.812 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
4 51 PEDRO OVALLE 6 48.711 46.803 -5 Laps 117.685 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 36 PABLO TRONCOSO 10 51.767 47.220 -1 Laps 116.645 PEUGEOT 208 PARTICULAR
6 12 CARLOS LIZAMA 11 56.464 47.885 -04.690 115.026 SUBARU LEGACY PARTICULAR
7 31 SEBASTIAN ROJAS 6 54.175 47.975 -5 Laps 114.810 HONDA ACCORD PARTICULAR
8 50 LUIS ESTAY 10 53.563 52.221 -1 Laps 105.475 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 16 ALEX CARRASCO 9 42.436 42.436 -08.196 129.795 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 27 JOAN MORALES 7 44.519 44.519 -2 Laps 123.722 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 22 YERKO HIDALGO 6 45.168 44.908 -3 Laps 122.651 HONDA CIVIC PARTICULAR
4 43 CARLOS OVIEDO 9 46.877 45.054 00.000 122.253 SWIFT SPORT PARTICULAR
5 29 FERNANDO SAAVEDRA 7 48.315 45.786 -2 Laps 120.299 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 17 FELIPE CORNEJO 8 48.735 47.576 -1 Laps 115.773 HYUNDA GENESIS PARTICULAR
7 54 JUAN GALLARDO 8 50.773 47.882 -1 Laps 115.033 VW BORA PARTICULAR
8 24 FRANCISCO VARELA 8 50.743 49.258 -1 Laps 111.819 AUDI A3 PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 32 LUCAS ACUNA 8 49.465 42.085 -1 Laps 130.878 BMW 325I PARTICULAR
2 52 CARLOS MUNOZ 9 43.584 43.142 00.000 127.671 SWIFT SPORT PARTICULAR
3 34 FRANCISCO VALDEBENITO 8 43.539 43.539 -1 Laps 126.507 TOYOTA STARLET PARTICULAR
4 23 ENZO CHANDIA 3 55.726 43.789 -6 Laps 125.785 RENAULT CLIO PARTICULAR
5 11 GONZALO VILLAGRA 9 45.418 44.477 -39.698 123.839 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 42 GUSTAVO BRITO 7 46.284 44.647 -2 Laps 123.368 NISSAN MARCH PARTICULAR
7 45 RODRIGO VALENZUELA 8 46.879 46.664 -1 Laps 118.035 PEUGEOT 206 PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 7 CRISTIAN LOPEZ 10 43.477 41.969 00.000 131.240 AUDI TT PARTICULAR
2 18 NICOLAS BERNAL 10 44.085 43.100 -11.194 127.796 PEUGEOT 106 PARTICULAR
3 44 JAVIER SEGURA 10 43.896 43.316 -10.574 127.159 SKODA VRS PARTICULAR
4 56 WILLIAMS TORRES 10 47.912 43.684 -14.277 126.087 CITROEN AX PARTICULAR
5 40 ROBERTO VIELMA 10 44.015 43.742 -06.020 125.920 PEUGEOT 206 PARTICULAR
6 35 LUIS GUZMAN 9 45.816 45.296 -1 Laps 121.600 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
7 15 BRAYAN CORTES 9 46.604 46.575 -1 Laps 118.261 TOYOTA YARIS PARTICULAR
GT 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 20 PABLO CORTEZ 4 47.037 41.728 -4 Laps 131.998 AUDI S1 PARTICULAR
2 53 GONZALO HERMOSILLA 8 47.775 42.297 00.000 130.222 MINI COOPER S PARTICULAR
3 8 CESAR CABEZA 8 42.989 42.949 -40.656 128.245 SUBARU WRX PARTICULAR
4 33 ROBERTO VILLEGA 8 43.006 43.006 -25.528 128.075 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 2 JIMMY MANCILLA 8 43.372 43.075 -42.475 127.870 TOYOTA CELICA PARTICULAR
6 55 MARTIN PENA 8 43.221 43.221 -41.497 127.438 SUBARU WRX PARTICULAR
7 28 CRISTIAN TOLEDO 8 45.743 45.406 -32.447 121.306 NISSAN 350 Z PARTICULAR
8 49 JORGE PIZARRO 7 53.382 47.463 -1 Laps 116.048 ASTRA OPC PARTICULAR
GT 1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 JOSE IGNACIO VALDES 8 57.981 41.188 -13.866 133.728 SUBARU WRX PARTICULAR
2 30 CAMILO SILVA 8 42.275 41.638 00.000 132.283 HONDA DC5 TYPE R PARTICULAR
3 25 CARLOS VEGA 8 48.788 42.039 -15.779 131.021 HONDA S2000 PARTICULAR
4 46 ENGY VARGAS 5 52.675 44.167 -3 Laps 124.708 VW GTI MK II PARTICULAR
5 41 DANIEL ALCAYAGA 8 52.844 44.255 -22.181 124.461 TOYOTA YARIS PARTICULAR
6 37 IGNACIO TARDON 7 51.757 44.415 -1 Laps 124.012 SUBARU STI PARTICULAR
7 3 FRANCISCO ASTORGA 4 44.491 44.491 -4 Laps 123.800 TOYOTA ALTEZZA 1JZ PARTICULAR
8 47 GONZALO HIDALGO 7 51.013 44.777 -1 Laps 123.010 MEGANE RS PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 13 IGNACIO CATALAN 7 53.778 39.353 -1 Laps 139.964 SUBARU STI PARTICULAR
2 1 JOHNNY DIAZ 8 42.376 39.631 -17.962 138.982 CAMARO SIX PARTICULAR
3 10 CAMILO GALLEGUILLOS 8 40.739 40.365 -29.247 136.455 MEGANE RS PARTICULAR
4 14 RODRIGO ROJAS 7 40.556 40.423 -1 Laps 136.259 HONDA EK PARTICULAR
5 9 GIOVANNI SCHIAPACASSE 7 44.881 40.425 -1 Laps 136.252 BMW M3 PARTICULAR
6 38 PANZER 8 40.526 40.526 00.000 135.913 MEGANE RS PARTICULAR
7 4 SEBASTIAN GALAZ 7 42.611 41.092 -1 Laps 134.041 BMW M2 PARTICULAR
8 6 FABIAN PALMA 1 --- 00.000 -7 Laps 0 VW GTI MK VI PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 36 PABLO TRONCOSO 9 43.898 43.685 00.000 126.084 PEUGEOT 208 PARTICULAR
2 19 NELSON VILLAROEL 9 45.037 44.414 -06.944 124.015 VW GOL 1.4 PARTICULAR
3 21 JAIME SALAZAR 9 44.665 44.527 -03.977 123.700 NISSAN MARCH PARTICULAR
4 51 PEDRO OVALLE 9 45.681 44.702 -10.589 123.216 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 39 FRANCISCO CAMPOS 9 46.141 45.815 -18.609 120.223 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
6 12 CARLOS LIZAMA 9 49.243 46.181 -13.697 119.270 SUBARU LEGACY PARTICULAR
7 50 LUIS ESTAY 8 49.867 49.800 -1 Laps 110.602 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 16 ALEX CARRASCO 8 43.818 41.785 -00.632 131.818 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 29 FERNANDO SAAVEDRA 8 42.502 42.502 -23.820 129.594 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 43 CARLOS OVIEDO 8 50.358 44.101 00.000 124.895 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 27 JOAN MORALES 7 45.304 44.129 -1 Laps 124.816 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 22 YERKO HIDALGO 8 45.495 45.251 -17.583 121.721 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 24 FRANCISCO VARELA 8 48.911 46.189 -14.975 119.249 AUDI A3 PARTICULAR
7 17 FELIPE CORNEJO 7 49.251 46.421 -1 Laps 118.653 HYUNDA GENESIS PARTICULAR
8 54 JUAN GALLARDO 7 51.424 47.265 -1 Laps 116.534 VW BORA PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 32 LUCAS ACUNA 8 42.410 41.928 -00.602 131.368 BMW 325I PARTICULAR
2 34 FRANCISCO VALDEBENITO 8 42.652 42.652 -22.579 129.138 TOYOTA STARLET PARTICULAR
3 52 CARLOS MUNOZ 8 42.823 42.672 -16.558 129.078 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 23 ENZO CHANDIA 8 43.329 43.071 -27.884 127.882 RENAULT CLIO PARTICULAR
5 11 GONZALO VILLAGRA 8 43.852 43.816 -24.547 125.708 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 42 GUSTAVO BRITO 8 44.449 43.987 00.000 125.219 NISSAN MARCH PARTICULAR
7 45 RODRIGO VALENZUELA 7 45.343 45.343 -1 Laps 121.474 PEUGEOT 206 PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 18 NICOLAS BERNAL 8 41.907 41.907 -19.780 131.434 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 7 CRISTIAN LOPEZ 8 42.784 42.007 -00.561 131.121 AUDI TT PARTICULAR
3 44 JAVIER SEGURA 8 43.773 42.542 -39.579 129.472 SKODA VRS PARTICULAR
4 40 ROBERTO VIELMA 8 42.695 42.653 00.000 129.135 PEUGEOT 206 PARTICULAR
5 35 LUIS GUZMAN 8 44.023 43.268 -31.234 127.300 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
6 56 WILLIAMS TORRES 8 43.367 43.367 -28.668 127.009 CITROEN AX PARTICULAR
7 15 BRAYAN CORTES 8 44.585 44.585 -30.444 123.539 TOYOTA YARIS PARTICULAR
GT 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 8 CESAR CABEZA 8 41.283 41.283 -22.314 133.421 SUBARU WRX PARTICULAR
2 2 JIMMY MANCILLA 8 42.336 41.690 00.000 132.118 TOYOTA CELICA PARTICULAR
3 53 GONZALO HERMOSILLA 8 42.973 41.761 -09.633 131.893 MINI COOPER S PARTICULAR
4 33 ROBERTO VILLEGA 8 42.202 42.166 -39.325 130.627 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 20 PABLO CORTEZ 4 42.571 42.571 -4 Laps 129.384 AUDI S1 PARTICULAR
6 55 MARTIN PENA 8 43.487 42.705 -41.278 128.978 SUBARU WRX PARTICULAR
7 49 JORGE PIZARRO 7 48.127 46.421 -1 Laps 118.653 ASTRA OPC PARTICULAR
GT 1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 JOSE IGNACIO VALDES 7 40.918 40.918 -1 Laps 134.611 SUBARU WRX PARTICULAR
2 30 CAMILO SILVA 7 41.098 41.098 -1 Laps 134.021 HONDA DC5 TYPE R PARTICULAR
3 25 CARLOS VEGA 8 42.138 41.343 -12.313 133.227 HONDA S2000 PARTICULAR
4 3 FRANCISCO ASTORGA 8 42.182 42.182 -13.997 130.577 TOYOTA ALTEZZA 1JZ PARTICULAR
5 41 DANIEL ALCAYAGA 8 43.563 43.338 00.000 127.094 TOYOTA YARIS PARTICULAR
6 37 IGNACIO TARDON 7 45.135 44.219 -1 Laps 124.562 SUBARU STI PARTICULAR
7 47 GONZALO HIDALGO 4 45.305 45.305 -4 Laps 121.576 MEGANE RS PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 13 IGNACIO CATALAN 7 01:02.882 39.527 -1 Laps 139.348 SUBARU STI PARTICULAR
2 9 GIOVANNI SCHIAPACASSE 7 40.454 40.074 -1 Laps 137.446 BMW M3 PARTICULAR
3 38 PANZER 8 40.772 40.180 00.000 137.083 MEGANE RS PARTICULAR
4 14 RODRIGO ROJAS 6 42.791 40.687 -2 Laps 135.375 HONDA EK PARTICULAR
5 10 CAMILO GALLEGUILLOS 7 50.884 40.865 -1 Laps 134.785 MEGANE RS PARTICULAR
6 4 SEBASTIAN GALAZ 7 42.181 40.956 -1 Laps 134.486 BMW M2 PARTICULAR
7 6 FABIAN PALMA 2 49.148 49.148 -6 Laps 112.070 VW GTI MK VI PARTICULAR
15 – SESION
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 19 NELSON VILLAROEL 5 43.806 43.806 -00.224 125.736 VW GOL 1.4 PARTICULAR
2 21 JAIME SALAZAR 5 45.202 45.202 -24.152 121.853 NISSAN MARCH PARTICULAR
3 51 PEDRO OVALLE 5 45.398 45.398 -04.924 121.327 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 39 FRANCISCO CAMPOS 5 45.558 45.558 -25.146 120.901 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
5 36 PABLO TRONCOSO 5 46.912 46.365 -15.118 118.797 PEUGEOT 208 PARTICULAR
6 12 CARLOS LIZAMA 5 47.126 46.562 00.000 118.294 SUBARU LEGACY PARTICULAR
7 50 LUIS ESTAY 5 49.203 49.203 -39.612 111.944 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
16 – SESION
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 16 ALEX CARRASCO 5 44.068 42.149 -16.413 130.679 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 29 FERNANDO SAAVEDRA 5 42.208 42.208 -30.803 130.497 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 43 CARLOS OVIEDO 5 44.582 43.860 -28.370 125.581 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 22 YERKO HIDALGO 5 45.175 45.175 -02.560 121.926 HONDA CIVIC PARTICULAR
5 46-B ELIAS GATICA 5 45.722 45.722 00.000 120.467 SAVEIRO GI PARTICULAR
6 24 FRANCISCO VARELA 5 46.333 46.333 -14.334 118.879 AUDI A3 PARTICULAR
7 17 FELIPE CORNEJO 5 49.015 47.014 -21.299 117.157 HYUNDA GENESIS PARTICULAR
8 54 JUAN GALLARDO 4 49.148 47.193 -1 Laps 116.712 VW BORA PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 32 LUCAS ACUNA 5 46.758 42.177 00.000 130.593 BMW 325I PARTICULAR
2 52 CARLOS MUNOZ 5 43.383 42.992 -10.982 128.117 SWIFT SPORT PARTICULAR
3 11 GONZALO VILLAGRA 5 43.087 43.087 -24.867 127.834 HONDA CIVIC PARTICULAR
4 23 ENZO CHANDIA 5 43.342 43.342 -36.535 127.082 RENAULT CLIO PARTICULAR
5 42 GUSTAVO BRITO 5 44.499 44.302 -08.082 124.328 NISSAN MARCH PARTICULAR
6 45 RODRIGO VALENZUELA 4 48.994 46.963 -1 Laps 117.284 PEUGEOT 206 PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 7 CRISTIAN LOPEZ 6 41.801 41.801 00.000 131.767 AUDI TT PARTICULAR
2 18 NICOLAS BERNAL 4 42.579 42.579 -2 Laps 129.360 PEUGEOT 106 PARTICULAR
3 35 LUIS GUZMAN 6 43.953 43.430 -02.195 126.825 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
4 56 WILLIAMS TORRES 5 43.643 43.643 -1 Laps 126.206 CITROEN AX PARTICULAR
5 44 JAVIER SEGURA 4 43.982 43.982 -2 Laps 125.233 SKODA VRS PARTICULAR
6 15 BRAYAN CORTES 5 45.969 45.644 -1 Laps 120.673 TOYOTA YARIS PARTICULAR
GT 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 2 JIMMY MANCILLA 4 41.681 41.681 -14.623 132.147 TOYOTA CELICA PARTICULAR
2 20 PABLO CORTEZ 4 41.936 41.936 -27.322 131.343 AUDI S1 PARTICULAR
3 33 ROBERTO VILLEGA 4 41.988 41.988 -30.811 131.180 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 8 CESAR CABEZA 4 42.923 42.432 00.000 129.808 SUBARU WRX PARTICULAR
5 53 GONZALO HERMOSILLA 4 42.599 42.528 -05.528 129.515 MINI COOPER S PARTICULAR
6 55 MARTIN PENA 4 42.859 42.859 -30.169 128.514 SUBARU WRX PARTICULAR
7 49 JORGE PIZARRO 3 46.080 46.080 -1 Laps 119.531 ASTRA OPC PARTICULAR
GT 1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 30 CAMILO SILVA 4 43.426 42.481 -12.711 129.658 HONDA DC5 TYPE R PARTICULAR
2 41 DANIEL ALCAYAGA 4 42.622 42.622 00.000 129.229 TOYOTA YARIS PARTICULAR
3 47 GONZALO HIDALGO 3 44.735 44.735 -1 Laps 123.125 MEGANE RS PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 1 JOHNNY DIAZ 4 39.441 39.441 -07.704 139.652 CAMARO SIX PARTICULAR
2 14 RODRIGO ROJAS 3 40.733 40.733 -1 Laps 135.222 HONDA EK PARTICULAR
3 38 PANZER 4 41.615 40.923 00.000 134.594 MEGANE RS PARTICULAR
4 10 CAMILO GALLEGUILLOS 4 40.944 40.944 -18.721 134.525 MEGANE RS PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 49 JORGE PIZARRO 7 45.741 45.078 -1 Laps 122.188 ASTRA OPC PARTICULAR
2 12 CARLOS LIZAMA 8 47.205 45.601 00.000 120.787 SUBARU LEGACY PARTICULAR
3 24 FRANCISCO VARELA 8 46.004 45.787 -13.056 120.296 AUDI A3 PARTICULAR
4 17 FELIPE CORNEJO 8 45.881 45.881 -01.556 120.050 HYUNDA GENESIS PARTICULAR
5 54 JUAN GALLARDO 7 47.684 47.476 -1 Laps 116.017 VW BORA PARTICULAR
6 50 LUIS ESTAY 8 48.598 48.598 -26.287 113.338 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 47 GONZALO HIDALGO 5 44.575 44.575 -3 Laps 123.567 MEGANE RS PARTICULAR
2 22 YERKO HIDALGO 8 45.834 44.659 -25.577 123.335 HONDA CIVIC PARTICULAR
3 15 BRAYAN CORTES 8 45.521 45.091 -43.016 122.153 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 51 PEDRO OVALLE 8 45.129 45.129 -19.403 122.050 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 21 JAIME SALAZAR 8 45.292 45.292 -10.281 121.611 NISSAN MARCH PARTICULAR
6 39 FRANCISCO CAMPOS 8 45.824 45.515 -25.234 121.015 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
7 46-B ELIAS GATICA 8 46.008 45.818 00.000 120.215 SAVEIRO GI PARTICULAR
8 45 RODRIGO VALENZUELA 8 46.203 46.096 -28.783 119.490 PEUGEOT 206 PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 35 LUIS GUZMAN 8 43.963 43.115 -02.201 127.751 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
2 43 CARLOS OVIEDO 8 44.808 43.738 00.000 125.932 SWIFT SPORT PARTICULAR
3 42 GUSTAVO BRITO 8 44.204 43.761 -27.968 125.865 NISSAN MARCH PARTICULAR
4 56 WILLIAMS TORRES 8 44.261 43.879 -24.258 125.527 CITROEN AX PARTICULAR
5 19 NELSON VILLAROEL 8 44.613 43.994 -04.662 125.199 VW GOL 1.4 PARTICULAR
6 27 JOAN MORALES 3 49.022 45.102 -5 Laps 122.123 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 41 DANIEL ALCAYAGA 8 43.145 42.510 -18.888 129.570 TOYOTA YARIS PARTICULAR
2 34 FRANCISCO VALDEBENITO 8 43.465 42.770 -12.381 128.782 TOYOTA STARLET PARTICULAR
3 55 MARTIN PENA 8 43.409 42.856 -17.983 128.523 SUBARU WRX PARTICULAR
4 40 ROBERTO VIELMA 5 44.779 43.084 -3 Laps 127.843 PEUGEOT 206 PARTICULAR
5 52 CARLOS MUNOZ 8 43.489 43.231 00.000 127.409 SWIFT SPORT PARTICULAR
6 23 ENZO CHANDIA 8 43.569 43.349 -15.981 127.062 RENAULT CLIO PARTICULAR
7 11 GONZALO VILLAGRA 8 44.601 44.601 -41.150 123.495 HONDA CIVIC PARTICULAR
GT 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 3 FRANCISCO ASTORGA 7 46.659 41.342 -1 Laps 133.230 TOYOTA ALTEZZA 1JZ PARTICULAR
2 7 CRISTIAN LOPEZ 8 42.723 41.710 00.000 132.055 AUDI TT PARTICULAR
3 33 ROBERTO VILLEGA 7 42.417 41.888 -1 Laps 131.494 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 32 LUCAS ACUNA 8 42.756 41.967 -15.403 131.246 BMW 325I PARTICULAR
5 44 JAVIER SEGURA 8 42.257 42.257 -11.521 130.345 SKODA VRS PARTICULAR
6 29 FERNANDO SAAVEDRA 8 42.480 42.367 -27.522 130.007 HONDA CIVIC PARTICULAR
7 18 NICOLAS BERNAL 7 42.403 42.403 -1 Laps 129.896 PEUGEOT 106 PARTICULAR
GT 1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 6 FABIAN PALMA 8 42.975 41.569 -17.877 132.503 VW GTI MK VI PARTICULAR
2 8 CESAR CABEZA 8 42.827 41.643 -16.886 132.267 SUBARU WRX PARTICULAR
3 16 ALEX CARRASCO 5 41.750 41.713 -3 Laps 132.045 PEUGEOT 106 PARTICULAR
4 20 PABLO CORTEZ 7 42.413 41.720 -1 Laps 132.023 AUDI S1 PARTICULAR
5 30 CAMILO SILVA 6 42.660 41.972 -2 Laps 131.230 HONDA DC5 TYPE R PARTICULAR
6 53 GONZALO HERMOSILLA 8 42.671 42.007 00.000 131.121 MINI COOPER S PARTICULAR
7 2 JIMMY MANCILLA 4 42.339 42.222 -4 Laps 130.453 TOYOTA CELICA PARTICULAR
LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 1 JOHNNY DIAZ 8 40.529 39.438 -21.138 139.662 CAMARO SIX PARTICULAR
2 13 IGNACIO CATALAN 8 58.364 39.699 -37.314 138.744 SUBARU STI PARTICULAR
3 14 RODRIGO ROJAS 7 40.135 40.135 -1 Laps 137.237 HONDA EK PARTICULAR
4 9 GIOVANNI SCHIAPACASSE 7 42.014 40.272 -1 Laps 136.770 BMW M3 PARTICULAR
5 38 PANZER 8 40.610 40.598 00.000 135.672 MEGANE RS PARTICULAR
6 10 CAMILO GALLEGUILLOS 8 41.170 41.170 -39.187 133.787 MEGANE RS PARTICULAR
7 4 SEBASTIAN GALAZ 8 42.352 41.776 -14.068 131.846 BMW M2 PARTICULAR
8 5 JOSE IGNACIO VALDES 7 45.532 44.351 -1 Laps 124.191 SUBARU WRX PARTICULAR
GT 6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 39 FRANCISCO CAMPOS 7 48.236 45.151 -25.629 121.991 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
2 12 CARLOS LIZAMA 7 45.177 45.177 00.000 121.920 SUBARU LEGACY PARTICULAR
3 17 FELIPE CORNEJO 6 45.317 45.317 -1 Laps 121.544 HYUNDA GENESIS PARTICULAR
4 24 FRANCISCO VARELA 7 47.150 45.859 -10.222 120.107 AUDI A3 PARTICULAR
5 46-B ELIAS GATICA 7 48.601 46.791 -25.754 117.715 SAVEIRO GI PARTICULAR
6 54 JUAN GALLARDO 7 48.361 46.908 -46.976 117.421 VW BORA PARTICULAR
7 31 SEBASTIAN ROJAS 7 47.708 47.708 -10.426 115.452 PEUGEOT 301 PARTICULAR
8 50 LUIS ESTAY 7 48.552 48.214 -25.036 114.241 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 49 JORGE PIZARRO 7 01:09.177 44.142 -47.041 124.779 ASTRA OPC PARTICULAR
2 15 BRAYAN CORTES 7 44.673 44.673 -07.418 123.296 TOYOTA YARIS PARTICULAR
3 51 PEDRO OVALLE 7 48.889 44.683 -11.117 123.268 TOYOTA YARIS PARTICULAR
4 47 GONZALO HIDALGO 4 44.726 44.726 -3 Laps 123.150 MEGANE RS PARTICULAR
5 22 YERKO HIDALGO 7 44.762 44.762 -26.073 123.051 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 21 JAIME SALAZAR 7 45.221 45.221 00.000 121.802 NISSAN MARCH PARTICULAR
7 26 MATIAS SANCHEZ 7 46.520 45.995 -21.492 119.752 RENAULT CLIO PARTICULAR
GT 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 35 LUIS GUZMAN 8 45.494 43.275 -17.268 127.279 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
2 56 WILLIAMS TORRES 7 01:18.599 43.638 -1 Laps 126.220 CITROEN AX PARTICULAR
3 43 CARLOS OVIEDO 8 44.764 43.872 -02.678 125.547 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 42 GUSTAVO BRITO 8 48.089 43.966 00.000 125.279 NISSAN MARCH PARTICULAR
5 19 NELSON VILLAROEL 8 45.010 44.457 -08.635 123.895 VW GOL 1.4 PARTICULAR
GT 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 44 JAVIER SEGURA 6 42.946 41.887 -18.932 131.497 SKODA VRS PARTICULAR
