Track Day TS Racing

Fecha: 22 May 2022

Lugar: Autódromo Quilpué — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué

Organizador: TS Racing

Resultados de carreras

GT6
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 41 DIEGO GILABERT 9 43.935 43.452 -04.451 126.761 BMW 325 PARTICULAR
2 27 DIEGO RAMIREZ 9 44.508 44.493 -00.976 123.795 NISSAN ALTIMA PARTICULAR
3 26 JAIME SALAZAR 9 45.224 44.497 00.000 123.784 NISSAN MARCH PARTICULAR
4 42 RODRIGO VALENZUELA 9 47.552 45.173 -07.752 121.931 PEUGEOT 206 PARTICULAR
5 21 FRANCISCO CAMPOS 5 45.735 45.178 -4 Laps 121.918 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
6 12 WINSTON RIFFO 9 51.014 46.474 -30.798 118.518 NISSAN V16 PARTICULAR
7 49 LUIS ESTAY 9 46.984 46.984 -23.978 117.231 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
8 30 JOAQUIN TRONCOSO 2 52.046 52.046 -7 Laps 105.829 FIAT TURBO MK I PARTICULAR
GT5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 52 JUAN PABLO MORENO 9 40.734 40.734 -1 Laps 135.219 HONDA INTEGRA PARTICULAR
2 25 CHRISTIAN MORENO 8 01:32.379 44.932 -2 Laps 122.585 AUDI A4 PARTICULAR
3 5 JAVIER BERRIOS 10 46.049 45.575 00.000 120.856 TOYOTA STARLET TURBO PARTICULAR
4 15 FELIPE HENRIQUEZ 9 45.701 45.701 -1 Laps 120.523 ALFA ROMEO GIULIETTA PARTICULAR
5 55 MARIO CALDERON 9 46.470 46.217 -1 Laps 119.177 CITROEN SAXO PARTICULAR
6 14 AGUSTIN TAPIA 9 46.343 46.343 -1 Laps 118.853 BMW E36 PARTICULAR
7 36 RICARDO BELLO 9 49.744 49.434 -1 Laps 111.421 NISSAN 350Z PARTICULAR
GT4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 37 CRISTIAN LOPEZ 8 42.119 42.119 00.000 130.772 AUDI TT PARTICULAR
2 39 CRISTIAN URRUTIA 8 43.143 42.381 -04.260 129.964 SKODA FABIA PARTICULAR
3 22 FELIPE BARAHONA 7 42.394 42.394 -1 Laps 129.924 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 19 FELIPE PENA 8 43.501 43.501 -03.944 126.618 TOYOTA YARIS PARTICULAR
5 53 ROBERTO VIELMA 8 44.460 43.777 -29.634 125.819 PEUGEOT 206 PARTICULAR
6 23 ENZO CHANDIA 7 44.211 44.052 -1 Laps 125.034 RENAULT CLIO PARTICULAR
7 9 ESTEBAN RAMIREZ 8 44.901 44.901 -28.878 122.670 CLIO RS PARTICULAR
GT3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 16 NICOLAS BERNAL 8 51.719 41.648 -19.673 132.251 PEUGEOT 106 PARTICULAR
2 54 ENGY VARGAS 8 42.057 41.765 -08.463 131.881 VW GTI MK II PARTICULAR
3 43 JAVIER SEGURA 8 41.874 41.860 -25.304 131.581 SKODA VRS PARTICULAR
4 44 CARLOS MUNOZ 8 42.817 42.483 00.000 129.652 SWIFT SPORT PARTICULAR
5 10 DYLAN CAMPBELLS 8 44.390 43.255 -05.911 127.338 VW GTI MK5 PARTICULAR
6 24 LUIS GUZMAN 8 44.154 43.849 -29.013 125.613 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
7 6 ALEJANDRO MANNO 8 45.713 45.146 -22.771 122.004 SWIFT SPORT PARTICULAR
8 31 JAIME ARANCIBIA 5 49.271 49.271 -3 Laps 111.790 CLIO RS PARTICULAR
GT2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 2 JIMMY MANCILLA 7 44.489 41.936 -1 Laps 131.343 TOYOTA CELICA PARTICULAR
2 8 DANIEL CAMPOS 8 42.501 42.501 00.000 129.597 SUBARU WRX PARTICULAR
3 48 RAFAEL DIAZ 8 44.059 42.743 -06.838 128.863 SUBARU WRX PARTICULAR
4 32 CAMILO ROJAS 4 43.124 42.804 -4 Laps 128.680 ALFA ROMEO GIULLIA PARTICULAR
5 18 ALLAN GARCIA 7 43.403 43.403 -1 Laps 126.904 SUBARU WRX PARTICULAR
6 45 ROBERTO GONZALEZ 5 54.308 46.449 -3 Laps 118.582 SUBARU WRX PARTICULAR
7 28 GABRIEL APABLAZA 1 --- 00.000 -7 Laps 0 SUBARU WRX PARTICULAR
GT1
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 17 FABIAN PALMA 8 41.880 41.562 00.000 132.525 VW GTI MK6 PARTICULAR
2 50 FELIPE IBACACHE 8 43.196 42.126 -27.603 130.751 WOLKSWAGEN GTI MK6 PARTICULAR
3 33 ANIBAL REYES 6 43.703 43.046 -2 Laps 127.956 MEGANE RS PARTICULAR
4 38 OMAR ANDRADE 7 43.309 43.309 -1 Laps 127.179 MEGANE 4RS PARTICULAR
5 11 RODRIGO CHAVEZ 8 47.508 46.533 -37.262 118.368 MEGANE RS PARTICULAR
6 3 JUAN SUAREZ 2 01:47.966 01:47.966 -6 Laps 51.016 SUBARU STI PARTICULAR
GT LIBRE
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 7 RODRIGO ROJAS 7 41.279 40.423 -1 Laps 136.259 HONDA EK PARTICULAR
2 69 PANZER 8 42.725 40.538 00.000 135.873 MEGANE RS PARTICULAR
3 35 VICTOR HERNANDEZ 8 43.236 40.665 -39.476 135.448 BMW M3 PARTICULAR
4 47 DAVID LAVANDERO 8 41.624 41.304 -38.759 133.353 BMW PARTICULAR
5 13 IGNACIO CATALAN 7 47.720 41.522 -1 Laps 132.653 SUBARU STI PARTICULAR
6 51 MAURO PACHECO 7 42.657 41.563 -1 Laps 132.522 HONDA INTEGRA PARTICULAR
7 46 DIEGO CAJAS 7 41.576 41.576 -1 Laps 132.480 NISSAN SILVIA S13 PARTICULAR
GT6 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 27 DIEGO RAMIREZ 8 44.365 44.117 -00.166 124.850 NISSAN ALTIMA PARTICULAR
2 26 JAIME SALAZAR 8 44.438 44.251 00.000 124.472 NISSAN MARCH PARTICULAR
3 21 FRANCISCO CAMPOS 8 45.020 44.682 -09.815 123.271 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
4 42 RODRIGO VALENZUELA 7 45.413 44.904 -1 Laps 122.662 PEUGEOT 206 PARTICULAR
5 30 JOAQUIN TRONCOSO 3 45.591 45.591 -5 Laps 120.813 FIAT TURBO MK I PARTICULAR
6 12 WINSTON RIFFO 8 48.762 46.434 -25.192 118.620 NISSAN V16 PARTICULAR
7 49 LUIS ESTAY 7 47.680 46.890 -1 Laps 117.466 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT5 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 JAVIER BERRIOS 8 44.036 44.036 00.000 125.079 TOYOTA STARLET TURBO PARTICULAR
2 15 FELIPE HENRIQUEZ 8 44.977 44.925 -03.716 122.604 ALFA ROMEO GIULIETTA PARTICULAR
3 36 RICARDO BELLO 8 45.031 45.031 -16.793 122.316 NISSAN 350Z PARTICULAR
4 25 CHRISTIAN MORENO 8 45.522 45.105 -10.967 122.115 AUDI A4 PARTICULAR
5 14 AGUSTIN TAPIA 8 45.222 45.197 -10.197 121.866 BMW E36 PARTICULAR
GT4 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 37 CRISTIAN LOPEZ 8 42.203 41.802 00.000 131.764 AUDI TT PARTICULAR
2 34 FRANCISCO VALDEBENITO 7 42.127 41.956 -1 Laps 131.280 TOYOTA STARLET PARTICULAR
3 22 FELIPE BARAHONA 8 43.204 42.482 -37.057 129.655 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 9 ESTEBAN RAMIREZ 8 43.021 42.749 -31.352 128.845 CLIO RS PARTICULAR
5 39 CRISTIAN URRUTIA 7 42.841 42.841 -1 Laps 128.568 SKODA FABIA PARTICULAR
6 23 ENZO CHANDIA 8 43.821 43.064 -14.430 127.903 RENAULT CLIO PARTICULAR
7 19 FELIPE PENA 8 44.714 43.177 -15.046 127.568 TOYOTA YARIS PARTICULAR
8 53 ROBERTO VIELMA 7 44.296 43.594 -1 Laps 126.348 PEUGEOT 206 PARTICULAR
11 – SESION
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 ENGY VARGAS 8 43.304 41.396 00.000 133.056 VW GTI MK II PARTICULAR
2 16 NICOLAS BERNAL 7 01:15.265 41.645 -1 Laps 132.261 PEUGEOT 106 PARTICULAR
3 43 JAVIER SEGURA 8 42.059 41.855 -38.265 131.597 SKODA VRS PARTICULAR
4 44 CARLOS MUNOZ 8 43.140 42.141 -05.891 130.704 SWIFT SPORT PARTICULAR
5 6 ALEJANDRO MANNO 8 44.253 43.385 -27.638 126.956 SWIFT SPORT PARTICULAR
6 31 JAIME ARANCIBIA 7 47.846 46.215 -1 Laps 119.182 CLIO RS PARTICULAR
7 10 DYLAN CAMPBELLS 1 --- 00.000 -7 Laps 0 VW GTI MK5 PARTICULAR
GT2 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 2 JIMMY MANCILLA 8 46.227 41.477 -00.597 132.796 TOYOTA CELICA PARTICULAR
2 48 RAFAEL DIAZ 8 43.582 41.798 -28.361 131.777 SUBARU WRX PARTICULAR
3 18 ALLAN GARCIA 6 43.146 42.654 -2 Laps 129.132 SUBARU WRX PARTICULAR
4 8 DANIEL CAMPOS 8 46.133 42.717 00.000 128.942 SUBARU WRX PARTICULAR
5 20 MARTIN PENA 8 43.901 42.870 -09.836 128.481 SUBARU WRX PARTICULAR
6 45 ROBERTO GONZALEZ 7 48.357 46.510 -1 Laps 118.426 SUBARU WRX PARTICULAR
7 28 GABRIEL APABLAZA 7 48.914 46.629 -1 Laps 118.124 SUBARU WRX PARTICULAR
GT1 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 50 FELIPE IBACACHE 8 41.571 41.274 -02.391 133.450 WOLKSWAGEN GTI MK6 PARTICULAR
2 17 FABIAN PALMA 8 44.379 41.533 00.000 132.617 VW GTI MK6 PARTICULAR
3 38 OMAR ANDRADE 8 42.180 42.180 -22.274 130.583 MEGANE 4RS PARTICULAR
4 33 ANIBAL REYES 8 43.184 42.478 -30.671 129.667 MEGANE RS PARTICULAR
5 11 RODRIGO CHAVEZ 7 46.875 45.611 -1 Laps 120.760 MEGANE RS PARTICULAR
6 3 JUAN SUAREZ 7 46.429 46.429 -1 Laps 118.633 SUBARU STI PARTICULAR
LIBRE 2
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 7 RODRIGO ROJAS 7 40.550 39.692 -1 Laps 138.769 HONDA EK PARTICULAR
2 13 IGNACIO CATALAN 7 41.238 39.705 -1 Laps 138.723 SUBARU STI PARTICULAR
3 69 PANZER 8 39.812 39.799 00.000 138.395 MEGANE RS PARTICULAR
4 35 VICTOR HERNANDEZ 7 39.856 39.856 -1 Laps 138.198 BMW M3 PARTICULAR
5 47 DAVID LAVANDERO 8 40.790 40.014 -28.484 137.652 BMW PARTICULAR
6 46 DIEGO CAJAS 7 41.686 40.367 -1 Laps 136.448 NISSAN SILVIA S13 PARTICULAR
7 51 MAURO PACHECO 6 40.679 40.679 -2 Laps 135.402 HONDA INTEGRA PARTICULAR
GT6 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 27 DIEGO RAMIREZ 5 43.297 43.297 -14.289 127.214 NISSAN ALTIMA PARTICULAR
2 41 DIEGO GILABERT 5 46.262 43.668 00.000 126.134 BMW 325 PARTICULAR
3 42 RODRIGO VALENZUELA 5 44.086 44.086 -11.700 124.938 PEUGEOT 206 PARTICULAR
4 21 FRANCISCO CAMPOS 5 45.339 45.029 -05.496 122.321 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
5 26 JAIME SALAZAR 5 45.619 45.356 -09.415 121.439 NISSAN MARCH PARTICULAR
6 12 WINSTON RIFFO 5 46.760 46.377 -24.721 118.766 NISSAN V16 PARTICULAR
7 49 LUIS ESTAY 5 46.894 46.858 -23.881 117.547 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT5 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 52 JUAN PABLO MORENO 5 41.534 40.586 00.000 135.712 HONDA INTEGRA PARTICULAR
2 5 JAVIER BERRIOS 5 43.656 43.656 -08.134 126.168 TOYOTA STARLET TURBO PARTICULAR
3 36 RICARDO BELLO 5 44.539 43.983 -17.149 125.230 NISSAN 350Z PARTICULAR
4 25 CHRISTIAN MORENO 5 46.264 44.198 -15.780 124.621 AUDI A4 PARTICULAR
5 15 FELIPE HENRIQUEZ 5 47.499 44.527 -16.680 123.700 ALFA ROMEO GIULIETTA PARTICULAR
6 14 AGUSTIN TAPIA 5 45.034 45.034 -25.736 122.308 BMW E36 PARTICULAR
7 55 MARIO CALDERON 4 45.899 45.899 -1 Laps 120.003 CITROEN SAXO PARTICULAR
GT4 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 39 CRISTIAN URRUTIA 5 42.020 41.374 -13.271 133.127 SKODA FABIA PARTICULAR
2 37 CRISTIAN LOPEZ 5 42.412 41.565 00.000 132.515 AUDI TT PARTICULAR
3 22 FELIPE BARAHONA 5 42.092 41.810 -10.397 131.739 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 9 ESTEBAN RAMIREZ 5 42.291 42.291 -18.902 130.240 CLIO RS PARTICULAR
5 19 FELIPE PENA 5 43.314 43.063 -07.965 127.906 TOYOTA YARIS PARTICULAR
6 53 ROBERTO VIELMA 4 43.374 43.333 -1 Laps 127.109 PEUGEOT 206 PARTICULAR
7 23 ENZO CHANDIA 5 43.686 43.628 -37.845 126.249 RENAULT CLIO PARTICULAR
GT3 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 54 ENGY VARGAS 1 --- 00.000 00.000 0 VW GTI MK II PARTICULAR
1 43 JAVIER SEGURA 5 40.528 40.528 -16.862 135.906 SKODA VRS PARTICULAR
2 54 ENGY VARGAS 5 40.797 40.797 00.000 135.010 VW GTI MK II PARTICULAR
2 44 CARLOS MUNOZ 1 --- 00.000 -01.625 0 SWIFT SPORT PARTICULAR
3 44 CARLOS MUNOZ 5 42.061 41.851 -03.500 131.610 SWIFT SPORT PARTICULAR
3 6 ALEJANDRO MANNO 1 --- 00.000 -02.620 0 SWIFT SPORT PARTICULAR
4 10 DYLAN CAMPBELLS 1 --- 00.000 -04.308 0 VW GTI MK5 PARTICULAR
4 16 NICOLAS BERNAL 5 42.478 42.163 -13.296 130.636 PEUGEOT 106 PARTICULAR
5 6 ALEJANDRO MANNO 5 48.172 42.812 -14.620 128.656 SWIFT SPORT PARTICULAR
5 16 NICOLAS BERNAL 1 --- 00.000 -09.175 0 PEUGEOT 106 PARTICULAR
6 10 DYLAN CAMPBELLS 5 43.438 42.844 -10.750 128.559 VW GTI MK5 PARTICULAR
7 24 LUIS GUZMAN 5 50.013 43.956 -40.922 125.307 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
8 31 JAIME ARANCIBIA 5 45.079 45.079 -32.138 122.185 CLIO RS PARTICULAR
GT2 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 2 JIMMY MANCILLA 5 42.204 41.650 00.000 132.245 TOYOTA CELICA PARTICULAR
2 48 RAFAEL DIAZ 3 41.864 41.864 -2 Laps 131.569 SUBARU WRX PARTICULAR
3 8 DANIEL CAMPOS 5 42.678 42.324 -07.007 130.139 SUBARU WRX PARTICULAR
4 32 CAMILO ROJAS 3 42.501 42.501 -2 Laps 129.597 ALFA ROMEO GIULLIA PARTICULAR
5 28 GABRIEL APABLAZA 5 45.071 45.071 -28.204 122.207 SUBARU WRX PARTICULAR
6 45 ROBERTO GONZALEZ 4 48.018 47.111 -1 Laps 116.915 SUBARU WRX PARTICULAR
GT1 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 38 OMAR ANDRADE 5 42.515 41.402 -28.279 133.037 MEGANE 4RS PARTICULAR
2 50 FELIPE IBACACHE 4 41.543 41.510 -1 Laps 132.691 WOLKSWAGEN GTI MK6 PARTICULAR
3 17 FABIAN PALMA 5 41.648 41.648 00.000 132.251 VW GTI MK6 PARTICULAR
4 33 ANIBAL REYES 5 42.367 42.367 -34.314 130.007 MEGANE RS PARTICULAR
5 11 RODRIGO CHAVEZ 4 47.801 47.801 -1 Laps 115.228 MEGANE RS PARTICULAR
LIBRE 3
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 69 PANZER 6 39.738 39.234 00.000 140.388 MEGANE RS PARTICULAR
2 1 JOHNNY DIAZ 5 39.775 39.338 -1 Laps 140.017 CAMARO SIX PARTICULAR
3 13 IGNACIO CATALAN 4 39.428 39.428 -2 Laps 139.698 SUBARU STI PARTICULAR
4 46 DIEGO CAJAS 5 40.266 39.697 -1 Laps 138.751 NISSAN SILVIA S13 PARTICULAR
5 47 DAVID LAVANDERO 5 42.718 40.105 -1 Laps 137.339 BMW PARTICULAR
6 7 RODRIGO ROJAS 3 45.917 40.758 -3 Laps 135.139 HONDA EK PARTICULAR
7 51 MAURO PACHECO 5 40.887 40.887 -1 Laps 134.713 HONDA INTEGRA PARTICULAR
GT6 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 40 FRANCISCO ROJAS 5 42.386 40.837 -3 Laps 134.878 MITSUBISHI EVO X PARTICULAR
2 29 PABLO TRONCOSO 8 46.194 44.621 00.000 123.440 PEUGEOT 208 PARTICULAR
3 3 JUAN SUAREZ 8 45.979 45.070 -43.500 122.210 SUBARU STI PARTICULAR
4 11 RODRIGO CHAVEZ 8 45.507 45.392 -23.824 121.343 MEGANE RS PARTICULAR
5 45 ROBERTO GONZALEZ 6 48.385 45.575 -2 Laps 120.856 SUBARU WRX PARTICULAR
6 55 MARIO CALDERON 8 45.686 45.673 -42.581 120.596 CITROEN SAXO PARTICULAR
7 12 WINSTON RIFFO 8 47.856 46.386 -19.568 118.743 NISSAN V16 PARTICULAR
8 49 LUIS ESTAY 8 47.446 46.946 -14.263 117.326 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
GT5 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 25 CHRISTIAN MORENO 9 47.183 44.396 -11.167 124.065 AUDI A4 PARTICULAR
2 31 JAIME ARANCIBIA 9 47.106 44.419 -07.377 124.001 CLIO RS PARTICULAR
3 15 FELIPE HENRIQUEZ 9 49.365 44.849 -01.793 122.812 ALFA ROMEO GIULIETTA PARTICULAR
4 28 GABRIEL APABLAZA 7 45.744 45.128 -2 Laps 122.053 SUBARU WRX PARTICULAR
5 26 JAIME SALAZAR 9 51.643 45.256 -08.049 121.708 NISSAN MARCH PARTICULAR
6 14 AGUSTIN TAPIA 9 49.073 45.346 -19.551 121.466 BMW E36 PARTICULAR
7 21 FRANCISCO CAMPOS 9 48.441 45.669 00.000 120.607 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
GT4 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 5 JAVIER BERRIOS 8 43.034 43.034 00.000 127.992 TOYOTA STARLET TURBO PARTICULAR
2 23 ENZO CHANDIA 8 43.226 43.094 -18.905 127.814 RENAULT CLIO PARTICULAR
3 53 ROBERTO VIELMA 8 44.535 43.374 -15.175 126.989 PEUGEOT 206 PARTICULAR
4 27 DIEGO RAMIREZ 8 43.777 43.406 -17.322 126.895 NISSAN ALTIMA PARTICULAR
5 42 RODRIGO VALENZUELA 8 43.723 43.723 -23.377 125.975 PEUGEOT 206 PARTICULAR
6 41 DIEGO GILABERT 8 44.403 43.801 -00.941 125.751 BMW 325 PARTICULAR
7 36 RICARDO BELLO 8 43.899 43.876 -33.240 125.536 NISSAN 350Z PARTICULAR
8 24 LUIS GUZMAN 8 44.142 44.013 -32.427 125.145 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
GT3 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 8 DANIEL CAMPOS 8 41.817 41.817 -24.227 131.717 SUBARU WRX PARTICULAR
2 10 DYLAN CAMPBELLS 8 42.513 41.897 00.000 131.465 VW GTI MK5 PARTICULAR
3 20 MARTIN PENA 8 42.759 41.988 -03.409 131.180 SUBARU WRX PARTICULAR
4 32 CAMILO ROJAS 8 42.462 42.439 -26.578 129.786 ALFA ROMEO GIULLIA PARTICULAR
5 6 ALEJANDRO MANNO 8 42.628 42.628 -26.131 129.211 SWIFT SPORT PARTICULAR
6 33 ANIBAL REYES 8 42.630 42.630 -34.507 129.205 MEGANE RS PARTICULAR
7 19 FELIPE PENA 8 43.943 43.203 -12.321 127.491 TOYOTA YARIS PARTICULAR
8 18 ALLAN GARCIA 5 44.985 44.985 -3 Laps 122.441 SUBARU WRX PARTICULAR
GT2 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 48 RAFAEL DIAZ 8 42.586 41.162 -08.027 133.813 SUBARU WRX PARTICULAR
2 16 NICOLAS BERNAL 8 41.800 41.800 -38.844 131.770 PEUGEOT 106 PARTICULAR
3 37 CRISTIAN LOPEZ 8 42.542 42.039 -17.662 131.021 AUDI TT PARTICULAR
4 44 CARLOS MUNOZ 8 42.237 42.088 00.000 130.869 SWIFT SPORT PARTICULAR
5 22 FELIPE BARAHONA 8 42.114 42.114 -34.890 130.788 SWIFT SPORT PARTICULAR
6 34 FRANCISCO VALDEBENITO 8 42.167 42.167 -32.560 130.623 TOYOTA STARLET PARTICULAR
7 9 ESTEBAN RAMIREZ 8 42.488 42.384 -33.514 129.955 CLIO RS PARTICULAR
8 17 FABIAN PALMA 2 42.509 42.509 -6 Laps 129.573 VW GTI MK6 PARTICULAR
GT1 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 52 JUAN PABLO MORENO 7 41.081 40.442 -1 Laps 136.195 HONDA INTEGRA PARTICULAR
2 50 FELIPE IBACACHE 8 40.922 40.722 00.000 135.259 WOLKSWAGEN GTI MK6 PARTICULAR
3 51 MAURO PACHECO 5 49.527 40.756 -3 Laps 135.146 HONDA INTEGRA PARTICULAR
4 43 JAVIER SEGURA 8 41.673 40.957 -30.778 134.483 SKODA VRS PARTICULAR
5 54 ENGY VARGAS 8 41.182 41.182 -23.149 133.748 VW GTI MK II PARTICULAR
6 2 JIMMY MANCILLA 8 47.010 41.734 -17.911 131.979 TOYOTA CELICA PARTICULAR
7 39 CRISTIAN URRUTIA 7 43.223 41.844 -1 Laps 131.632 SKODA FABIA PARTICULAR
8 38 OMAR ANDRADE 8 42.283 42.059 -26.710 130.959 MEGANE 4RS PARTICULAR
LIBRE 4
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 69 PANZER 8 39.131 39.131 00.000 140.758 MEGANE RS PARTICULAR
2 1 JOHNNY DIAZ 8 39.300 39.172 -11.637 140.611 CAMARO SIX PARTICULAR
3 13 IGNACIO CATALAN 7 42.015 39.860 -1 Laps 138.184 SUBARU STI PARTICULAR
4 35 VICTOR HERNANDEZ 8 39.937 39.937 -34.728 137.917 BMW M3 PARTICULAR
5 7 RODRIGO ROJAS 8 40.209 40.033 -32.899 137.586 HONDA EK PARTICULAR
6 46 DIEGO CAJAS 8 43.169 40.058 -26.208 137.501 NISSAN SILVIA S13 PARTICULAR
7 47 DAVID LAVANDERO 8 40.698 40.439 -28.736 136.205 BMW PARTICULAR
GT6 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 11 RODRIGO CHAVEZ 6 51.922 44.408 00.000 124.032 MEGANE RS PARTICULAR
2 3 JUAN SUAREZ 6 46.456 44.943 -05.115 122.555 SUBARU STI PARTICULAR
3 45 ROBERTO GONZALEZ 6 45.949 45.178 -13.271 121.918 SUBARU WRX PARTICULAR
4 12 WINSTON RIFFO 6 48.321 45.511 -10.136 121.026 NISSAN V16 PARTICULAR
5 49 LUIS ESTAY 6 46.907 46.408 -37.530 118.686 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
6 55 MARIO CALDERON 2 46.463 46.463 -4 Laps 118.546 CITROEN SAXO PARTICULAR
7 28 GABRIEL APABLAZA 5 52.534 48.617 -1 Laps 113.294 SUBARU WRX PARTICULAR
GT6 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
1 11 RODRIGO CHAVEZ 6 51.922 44.408 00.000 124.032 MEGANE RS PARTICULAR
2 3 JUAN SUAREZ 6 46.456 44.943 -05.115 122.555 SUBARU STI PARTICULAR
3 45 ROBERTO GONZALEZ 6 45.949 45.178 -13.271 121.918 SUBARU WRX PARTICULAR
4 12 WINSTON RIFFO 6 48.321 45.511 -10.136 121.026 NISSAN V16 PARTICULAR
5 49 LUIS ESTAY 6 46.907 46.408 -37.530 118.686 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
6 55 MARIO CALDERON 2 46.463 46.463 -4 Laps 118.546 CITROEN SAXO PARTICULAR
7 28 GABRIEL APABLAZA 5 52.534 48.617 -1 Laps 113.294 SUBARU WRX PARTICULAR
GT5 5
Imprimir Estado de la carrera: — Tipo: QUALIFY
Pos. # Nombre Vueltas Última Vuelta Mejor Vuelta Dif. Velocidad Auto Categoria Team
