Track Day TS Racing
Fecha: 19 Jun 2022
Lugar: Autódromo Quilpué — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué
Organizador: TS Racing
Resultados de carreras
1 – SESION
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|
GT 5
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 1 | --- | 00.000 | 00.000 | 0 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
1 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 1 | --- | 00.000 | 00.000 | 0 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
1 | 19 | NELSON VILLAROEL | 8 | 45.234 | 44.306 | -16.443 | 124.317 | VW GOLF | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 16 | LUIS ESTAY | 1 | --- | 00.000 | -00.462 | 0 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 16 | LUIS ESTAY | 1 | --- | 00.000 | -00.462 | 0 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 18 | PEDRO OVALLE | 8 | 47.597 | 45.035 | -06.917 | 122.305 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 45.704 | 45.356 | 00.000 | 121.439 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 11 | NICOLAS POBLETE | 7 | 54.051 | 45.852 | -1 Laps | 120.126 | VW SCIROCCO 1.4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 47.130 | 47.065 | -14.202 | 117.030 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 29 | CAMILO CARRASCO | 5 | 48.795 | 48.795 | -3 Laps | 112.880 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 – SESION
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | LUIS GUZMAN | 8 | 44.237 | 42.717 | -16.497 | 128.942 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 15 | JAVIER BERRIOS | 7 | 43.271 | 42.990 | -1 Laps | 128.123 | TOYOTA STALET TURBO | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 33 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 43.638 | 43.638 | 00.000 | 126.220 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 30 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 44.398 | 43.819 | -24.123 | 125.699 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 25 | BORIS STUARDO | 3 | 46.526 | 46.526 | -5 Laps | 118.385 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 14 | MIRKO RAMIREZ | 7 | 51.684 | 51.684 | -1 Laps | 106.571 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CAMILO ROJAS | 8 | 42.186 | 41.651 | 00.000 | 132.242 | ALFA ROMEO GIULLIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 35 | CARLOS MUNOZ | 8 | 42.369 | 42.205 | -02.907 | 130.506 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 10 | DYLAN CAMPBELL | 8 | 42.324 | 42.324 | -39.564 | 130.139 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 42.617 | 42.617 | -37.465 | 129.244 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 3 | FELIPE PENA | 8 | 43.440 | 43.440 | -14.858 | 126.796 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 9 | CARLOS URZUA | 4 | 01:01.650 | 49.835 | -4 Laps | 110.525 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NICOLAS BERNAL | 8 | 41.537 | 41.327 | -32.075 | 133.278 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 20 | MARTIN PENA | 8 | 43.502 | 42.794 | 00.000 | 128.710 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 8 | 42.900 | 42.900 | -33.615 | 128.392 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 28 | JAVIER SEGURA | 8 | 43.895 | 43.385 | -04.532 | 126.956 | PEUGEOT 308 GTI | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 49.025 | 41.257 | -06.780 | 133.505 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 1 | PABLO CORTEZ | 8 | 41.735 | 41.579 | -04.235 | 132.471 | AUDI S1 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 26 | RAFAEL DIAZ | 8 | 43.449 | 42.149 | 00.000 | 130.679 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 5 | JORGE AVELLO | 8 | 43.259 | 43.259 | -00.403 | 127.326 | BMW 140i | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 27 | PATRICIO LEON | 8 | 45.086 | 44.307 | -15.771 | 124.314 | MINI COOPER S | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 39.152 | 38.829 | 00.000 | 141.853 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 13 | IGNACIO CATALAN | 7 | 40.143 | 39.780 | -1 Laps | 138.462 | SUBARU STI | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 2 | DAVID LAVANDERO | 8 | 40.348 | 40.076 | -32.490 | 137.439 | BMW 135i | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 6 | PATRICIO JARA | 7 | 44.688 | 44.614 | -1 Laps | 123.459 | BMW M3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 24 | JUAN PABLO MORENO | 1 | --- | 00.000 | -7 Laps | 0 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 5 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NICOLAS POBLETE | 8 | 44.073 | 43.559 | -14.951 | 126.449 | VW SCIROCCO 1.4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 18 | PEDRO OVALLE | 8 | 45.591 | 44.707 | -00.526 | 123.202 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 19 | NELSON VILLAROEL | 8 | 45.713 | 44.859 | -08.602 | 122.785 | VW GOLF | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 45.400 | 45.353 | 00.000 | 121.447 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 45.802 | 45.783 | -29.859 | 120.307 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 29 | CAMILO CARRASCO | 7 | 49.379 | 48.347 | -1 Laps | 113.926 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JAVIER BERRIOS | 8 | 42.441 | 41.926 | 00.000 | 131.374 | TOYOTA STALET TURBO | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 31 | LUIS GUZMAN | 8 | 43.641 | 42.088 | -00.911 | 130.869 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 33 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 43.397 | 43.397 | -03.048 | 126.921 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 30 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 44.848 | 44.848 | -18.579 | 122.815 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 25 | BORIS STUARDO | 3 | 46.556 | 46.015 | -5 Laps | 119.700 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 14 | MIRKO RAMIREZ | 7 | 48.247 | 48.247 | -1 Laps | 114.163 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CAMILO ROJAS | 8 | 42.115 | 41.456 | -18.229 | 132.864 | ALFA ROMEO GIULLIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 41.617 | 41.504 | -13.906 | 132.710 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 8 | 42.281 | 41.623 | -20.093 | 132.331 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 10 | DYLAN CAMPBELL | 8 | 42.661 | 42.488 | 00.000 | 129.637 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 3 | FELIPE PENA | 8 | 43.342 | 43.228 | -15.745 | 127.417 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 9 | CARLOS URZUA | 7 | 46.385 | 46.385 | -1 Laps | 118.745 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NICOLAS BERNAL | 8 | 41.374 | 41.319 | -19.909 | 133.304 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 8 | SERGIO FUENTES | 8 | 41.651 | 41.488 | -18.700 | 132.761 | OCTAVIA VRS | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 7 | 42.488 | 42.281 | -1 Laps | 130.271 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 20 | MARTIN PENA | 8 | 43.836 | 42.861 | 00.000 | 128.508 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PABLO CORTEZ | 8 | 42.695 | 41.251 | -01.124 | 133.524 | AUDI S1 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 26 | RAFAEL DIAZ | 8 | 42.864 | 41.429 | -06.010 | 132.950 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 42.012 | 41.774 | 00.000 | 131.852 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 17 | FABIAN PALMA | 4 | 41.844 | 41.844 | -4 Laps | 131.632 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 5 | JORGE AVELLO | 8 | 42.747 | 42.747 | -00.783 | 128.851 | BMW 140i | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 27 | PATRICIO LEON | 8 | 45.874 | 44.324 | -26.112 | 124.267 | MINI COOPER S | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 39.768 | 38.924 | 00.000 | 141.507 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 2 | DAVID LAVANDERO | 8 | 39.682 | 39.682 | -13.933 | 138.803 | BMW 135i | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 13 | IGNACIO CATALAN | 8 | 40.134 | 39.755 | -20.138 | 138.549 | SUBARU STI | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 6 | PATRICIO JARA | 7 | 42.919 | 42.442 | -1 Laps | 129.777 | BMW M3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
13 – SESION
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 39.768 | 38.924 | 00.000 | 141.507 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 2 | DAVID LAVANDERO | 8 | 39.682 | 39.682 | -13.933 | 138.803 | BMW 135i | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 13 | IGNACIO CATALAN | 8 | 40.134 | 39.755 | -20.138 | 138.549 | SUBARU STI | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 6 | PATRICIO JARA | 7 | 42.919 | 42.442 | -1 Laps | 129.777 | BMW M3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 5 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CARLOS URZUA | 8 | 01:03.220 | 45.016 | -04.576 | 122.356 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 46.141 | 45.074 | 00.000 | 122.199 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 46.536 | 46.078 | -06.323 | 119.536 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 29 | CAMILO CARRASCO | 5 | 47.253 | 47.253 | -3 Laps | 116.564 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 14 | MIRKO RAMIREZ | 8 | 51.801 | 50.862 | -39.599 | 108.293 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 25 | BORIS STUARDO | 2 | 55.228 | 55.228 | -6 Laps | 99.732 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 45.251 | 42.559 | 00.000 | 129.420 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 11 | NICOLAS POBLETE | 8 | 43.204 | 43.204 | -25.629 | 127.488 | VW SCIROCCO 1.4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 18 | PEDRO OVALLE | 8 | 44.299 | 44.240 | -12.919 | 124.503 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 27 | PATRICIO LEON | 8 | 46.783 | 44.333 | -13.966 | 124.242 | MINI COOPER S | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 19 | NELSON VILLAROEL | 8 | 44.827 | 44.337 | -21.327 | 124.230 | VW GOLF | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 30 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 44.600 | 44.537 | -30.972 | 123.672 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DYLAN CAMPBELL | 8 | 41.589 | 41.305 | 00.000 | 133.349 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 5 | JORGE AVELLO | 8 | 42.132 | 41.743 | -29.224 | 131.950 | BMW 140i | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 6 | PATRICIO JARA | 8 | 42.069 | 42.069 | -27.161 | 130.928 | BMW M3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 20 | MARTIN PENA | 8 | 42.544 | 42.273 | -08.789 | 130.296 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 3 | FELIPE PENA | 8 | 42.984 | 42.884 | -19.512 | 128.440 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 28 | JAVIER SEGURA | 4 | 44.215 | 43.812 | -4 Laps | 125.719 | PEUGEOT 308 GTI | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | FABIAN PALMA | 8 | 41.660 | 41.188 | -15.873 | 133.728 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 15 | JAVIER BERRIOS | 8 | 41.919 | 41.573 | -03.673 | 132.490 | TOYOTA STALET TURBO | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 8 | 41.666 | 41.666 | -21.117 | 132.194 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 42.108 | 41.703 | 00.000 | 132.077 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 7 | 41.853 | 41.853 | -1 Laps | 131.603 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 31 | LUIS GUZMAN | 8 | 42.112 | 42.112 | -30.531 | 130.794 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 51.593 | 40.611 | -37.266 | 135.628 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 1 | PABLO CORTEZ | 7 | 41.360 | 40.691 | -1 Laps | 135.362 | AUDI S1 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 8 | SERGIO FUENTES | 8 | 42.982 | 41.072 | -29.915 | 134.106 | OCTAVIA VRS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 21 | NICOLAS BERNAL | 8 | 41.242 | 41.075 | -14.461 | 134.096 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 22 | CAMILO ROJAS | 8 | 41.938 | 41.235 | 00.000 | 133.576 | ALFA ROMEO GIULLIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 26 | RAFAEL DIAZ | 5 | 42.818 | 42.033 | -3 Laps | 131.040 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 39.001 | 38.596 | 00.000 | 142.709 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 13 | IGNACIO CATALAN | 8 | 42.565 | 39.971 | -34.304 | 137.800 | SUBARU STI | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 2 | DAVID LAVANDERO | 8 | 40.004 | 40.004 | -26.560 | 137.686 | BMW 135i | TRACKDAY | PARTICULAR |
MOTOS
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ITALO VALDES | 9 | 44.660 | 43.468 | 00.000 | 126.714 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
2 | 107 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 8 | 46.332 | 44.917 | -1 Laps | 122.626 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
3 | 110 | FELIPE ARAYA | 8 | 52.524 | 46.617 | -1 Laps | 118.154 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
4 | 105 | FELIPE PENA | 8 | 53.596 | 47.929 | -1 Laps | 114.920 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
5 | 111 | JIMMY MANCILLA | 7 | 49.362 | 48.638 | -2 Laps | 113.245 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
6 | 101 | CRISTIAN SILVA | 8 | 50.520 | 49.961 | -1 Laps | 110.246 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
7 | 102 | VICTOR MEZA | 8 | 50.152 | 50.135 | -1 Laps | 109.863 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
8 | 109 | MARIO BERNALES | 4 | 55.354 | 51.033 | -5 Laps | 107.930 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
9 | 104 | NICOLAS SANDANA | 8 | 51.545 | 51.545 | -1 Laps | 106.858 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
10 | 108 | JORGE CARRASCO | 6 | 52.422 | 52.422 | -3 Laps | 105.070 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
11 | 103 | PATRICIO QUIROZ | 7 | 01:01.438 | 53.070 | -2 Laps | 103.787 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
12 | 106 | NICOLAS ZEPEDA | 7 | 54.911 | 54.911 | -2 Laps | 100.308 | MOTO | MOTO | PARTICULAR |
GT 5 TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 46.821 | 45.295 | 00.000 | 121.603 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 46.151 | 46.135 | -28.869 | 119.389 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 9 | CARLOS URZUA | 7 | 47.207 | 46.959 | -1 Laps | 117.294 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 29 | CAMILO CARRASCO | 8 | 47.393 | 47.118 | -23.548 | 116.898 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 14 | MIRKO RAMIREZ | 8 | 47.810 | 47.810 | -34.100 | 115.206 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4 TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NICOLAS POBLETE | 8 | 49.867 | 43.206 | -22.999 | 127.482 | VW SCIROCCO 1.4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 19 | NELSON VILLAROEL | 8 | 44.918 | 44.336 | -03.152 | 124.233 | VW GOLF | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 18 | PEDRO OVALLE | 8 | 48.743 | 44.466 | -19.760 | 123.870 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 30 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 01:03.293 | 44.544 | -30.723 | 123.653 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 27 | PATRICIO LEON | 8 | 45.184 | 44.635 | 00.000 | 123.401 | MINI COOPER S | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3 TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JIMMY MANCILLA | 8 | 41.716 | 41.393 | -26.421 | 133.066 | TOYOTA CELICA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 31 | LUIS GUZMAN | 8 | 42.424 | 41.879 | -19.269 | 131.522 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 20 | MARTIN PENA | 8 | 43.022 | 41.994 | -02.572 | 131.162 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 7 | 43.859 | 42.051 | -1 Laps | 130.984 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 6 | PATRICIO JARA | 8 | 42.709 | 42.388 | 00.000 | 129.942 | BMW M3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 33 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 43.669 | 42.643 | -38.175 | 129.165 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 3 | FELIPE PENA | 8 | 51.812 | 42.805 | -32.044 | 128.677 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2 TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 41.057 | 40.923 | -01.216 | 134.594 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 26 | RAFAEL DIAZ | 6 | 42.455 | 41.126 | -2 Laps | 133.930 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 10 | DYLAN CAMPBELL | 8 | 41.389 | 41.389 | 00.000 | 133.079 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 15 | JAVIER BERRIOS | 8 | 41.482 | 41.482 | -17.486 | 132.780 | TOYOTA STALET TURBO | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 35 | CARLOS MUNOZ | 8 | 41.786 | 41.786 | -27.773 | 131.814 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 5 | JORGE AVELLO | 8 | 42.633 | 42.076 | -14.429 | 130.906 | BMW 140i | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1 TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 41.192 | 40.653 | -14.728 | 135.488 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 1 | PABLO CORTEZ | 8 | 41.017 | 40.741 | -23.249 | 135.196 | AUDI S1 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 21 | NICOLAS BERNAL | 8 | 41.738 | 41.407 | -16.814 | 133.021 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 22 | CAMILO ROJAS | 8 | 42.467 | 41.473 | -13.372 | 132.809 | ALFA ROMEO GIULLIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 17 | FABIAN PALMA | 8 | 42.796 | 41.488 | -24.436 | 132.761 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 8 | SERGIO FUENTES | 8 | 42.938 | 42.264 | 00.000 | 130.324 | OCTAVIA VRS | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE TANDA 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
