Track Day TS Racing
Fecha: 17 Jul 2022
Lugar: Autódromo Quilpué — Anita Lizana s/n, sector Villa Olímpica. Quilpué, Quilpué
Organizador: TS Racing
Resultados de carreras
GT 7
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GUSTAVO DONOSO | 1 | --- | 00.000 | 00.000 | 0 | NISSAN SENTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
1 | 27 | DIEGO RAMIREZ | 8 | 45.717 | 43.715 | -1 Laps | 125.998 | NISSAN SE-R | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 44 | JAIME SALAZAR | 8 | 50.948 | 44.344 | -1 Laps | 124.211 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 39 | CAMILO CARRASCO | 8 | 47.175 | 47.113 | -1 Laps | 116.910 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 46 | GUSTAVO DONOSO | 9 | 57.616 | 47.177 | 00.000 | 116.752 | NISSAN SENTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 61 | VICENTE CORTES | 8 | 48.196 | 48.196 | -1 Laps | 114.283 | CHEVROLET ASTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 48 | NICOL CORNEJO | 8 | 52.469 | 50.473 | -1 Laps | 109.128 | MINI COOPER | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 52 | HUGO BASAEZ | 7 | 50.980 | 50.938 | -2 Laps | 108.131 | TOYOTA COROLLA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 – SESION
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | YERKO HIDALGO | 8 | 42.337 | 42.337 | -1 Laps | 130.099 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 31 | JOAQUIN TRONCOSO | 9 | 44.870 | 43.109 | 00.000 | 127.769 | PEUGEOT 208 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 57 | BORIS STUARDO | 7 | 44.823 | 44.530 | -2 Laps | 123.692 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 23 | LUIS SEGURA | 8 | 44.633 | 44.633 | -1 Laps | 123.406 | MG | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 41 | FRANCISCO CAMPOS | 8 | 45.914 | 45.914 | -1 Laps | 119.963 | CHEVROLET CORSA | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 63 | MATIAS SANCHEZ | 8 | 45.996 | 45.943 | -1 Laps | 119.888 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 58 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 48.354 | 46.709 | -1 Laps | 117.922 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 5
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | RODRIGO CHAVEZ | 8 | 43.610 | 43.610 | 00.000 | 126.301 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 4 | FERNANDO SILVA | 7 | 45.596 | 43.629 | -1 Laps | 126.246 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 8 | 43.875 | 43.875 | -15.047 | 125.538 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 50 | CARLOS VELASQUEZ | 8 | 44.119 | 43.933 | -02.171 | 125.373 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 11 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 43.974 | 43.974 | -01.429 | 125.256 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 62 | EDUARDO FERRARI | 8 | 46.439 | 46.439 | -28.707 | 118.607 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 54 | RUBEN GONZALEZ | 7 | 54.456 | 53.753 | -1 Laps | 102.469 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 | 28 | ANDRES URTUBIA | 1 | --- | 00.000 | -7 Laps | 0 | VW GOLF GTI MK4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LUIS GUZMAN | 8 | 42.891 | 42.493 | -17.964 | 129.621 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 47 | CARLOS MUNOZ | 8 | 42.646 | 42.646 | 00.000 | 129.156 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 24 | ENZO CHANDIA | 8 | 43.482 | 43.316 | -22.418 | 127.159 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 56 | WILLIAMS TORRES | 8 | 43.805 | 43.805 | -17.816 | 125.739 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 21 | JORGE PIZARRO | 3 | 44.673 | 44.673 | -5 Laps | 123.296 | ASTRA OPC | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 51 | JAIME ARANCIBIA | 8 | 45.743 | 45.422 | -43.170 | 121.263 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 14 | CHRISTOPHER DIAZ | 8 | 46.856 | 46.028 | -09.243 | 119.666 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 | 55 | AARON MOLINA | 7 | 50.491 | 50.491 | -1 Laps | 109.089 | SUBARU FORESTER | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CRISTIAN LOPEZ | 8 | 44.992 | 42.546 | 00.000 | 129.460 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 2 | JIMMY MANCILLA | 8 | 42.773 | 42.773 | -38.541 | 128.773 | TOYOTA CELICA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 8 | 42.830 | 42.830 | -32.298 | 128.601 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 60 | DANIEL CAMPOS | 8 | 42.898 | 42.898 | -02.539 | 128.398 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 33 | MARTIN PENA | 8 | 46.854 | 43.352 | -01.396 | 127.053 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 22 | GINO GOMEZ | 8 | 44.680 | 44.515 | -43.934 | 123.734 | VW GTI MK7.5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 16 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 46.655 | 44.835 | -47.485 | 122.850 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ESTEBAN RAMIREZ | 8 | 41.722 | 41.722 | -34.619 | 132.017 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 8 | CAMILO ROJAS | 8 | 42.135 | 42.135 | -31.370 | 130.723 | ALFA ROMEO GIULIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 20 | FELIPE BARAHONA | 8 | 42.439 | 42.439 | -39.348 | 129.786 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 42 | NICOLAS BERNAL | 2 | 43.331 | 43.331 | -6 Laps | 127.115 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | TRACKDAY | BASSAUDIO |
5 | 10 | DYLAN CAMPBELLS | 8 | 43.858 | 43.588 | 00.000 | 126.365 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 3 | CESAR CABEZA | 7 | 44.681 | 44.056 | -1 Laps | 125.023 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 15 | CRISTIAN ZURITA | 7 | 01:17.484 | 46.799 | -1 Laps | 117.695 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 40.532 | 40.532 | 00.000 | 135.893 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 40 | FRANCISCO ROJAS | 7 | 43.399 | 41.031 | -1 Laps | 134.240 | EVO X | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 43 | JAVIER SEGURA | 8 | 47.064 | 41.601 | -41.123 | 132.401 | OCTAVIA VRS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 35 | JAVIER ANNUN | 7 | 47.072 | 41.861 | -1 Laps | 131.578 | CAYMAN S | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 43.517 | 42.929 | -30.369 | 128.305 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 30 | ANDREI CAMPOS | 7 | 47.804 | 47.302 | -1 Laps | 116.443 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | PANZER PILOTO | 8 | 39.994 | 39.223 | -26.505 | 140.428 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 38 | VICTOR HERNANDEZ | 8 | 41.309 | 40.013 | 00.000 | 137.655 | BMW M5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 36 | IVAN DEL PINO | 8 | 40.534 | 40.056 | -00.377 | 137.507 | CAYMAN GT4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 26 | SERGIO CHANDIA | 8 | 40.344 | 40.267 | -18.162 | 136.787 | PEUGEOT 308 GTI | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 13 | IGNACIO CATALAN | 8 | 48.986 | 41.885 | -45.821 | 131.503 | SUBARU STI | TRACKDAY | BASSAUDIO |
6 | 59 | CARLOS VEGA | 8 | 41.912 | 41.912 | -28.820 | 131.418 | HONDA S2000 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 18 | MAURICIO PACHECO | 7 | 42.401 | 42.401 | -1 Laps | 129.903 | HONDA CIVIC EK | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 7 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DIEGO RAMIREZ | 8 | 43.708 | 43.708 | 00.000 | 126.018 | NISSAN SE-R | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 44 | JAIME SALAZAR | 8 | 44.430 | 44.430 | -23.033 | 123.970 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 48 | NICOL CORNEJO | 8 | 46.533 | 46.533 | -27.067 | 118.368 | MINI COOPER | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 61 | VICENTE CORTES | 8 | 47.857 | 46.571 | -35.975 | 118.271 | CHEVROLET ASTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 46 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 46.697 | 46.697 | -15.334 | 117.952 | NISSAN SENTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 39 | CAMILO CARRASCO | 7 | 47.506 | 47.315 | -1 Laps | 116.411 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 52 | HUGO BASAEZ | 7 | 53.882 | 49.830 | -1 Laps | 110.536 | TOYOTA COROLLA | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 6 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | YERKO HIDALGO | 8 | 42.771 | 42.626 | -35.677 | 129.217 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 31 | JOAQUIN TRONCOSO | 7 | 43.444 | 42.960 | -1 Laps | 128.212 | PEUGEOT 208 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 23 | LUIS SEGURA | 8 | 44.486 | 43.817 | 00.000 | 125.705 | MG | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 41 | FRANCISCO CAMPOS | 8 | 44.478 | 44.478 | -12.130 | 123.837 | CHEVROLET CORSA | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 63 | MATIAS SANCHEZ | 7 | 48.694 | 45.376 | -1 Laps | 121.386 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 58 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 46.516 | 46.456 | -1 Laps | 118.564 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 57 | BORIS STUARDO | 3 | 48.113 | 48.113 | -5 Laps | 114.480 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 5 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 42.502 | 42.502 | 00.000 | 129.594 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 7 | 43.254 | 42.856 | -1 Laps | 128.523 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 50 | CARLOS VELASQUEZ | 8 | 43.785 | 42.926 | -29.174 | 128.314 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 19 | RODRIGO CHAVEZ | 8 | 43.764 | 43.286 | -14.231 | 127.247 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 28 | ANDRES URTUBIA | 8 | 52.913 | 43.716 | -45.811 | 125.995 | VW GOLF GTI MK4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 62 | EDUARDO FERRARI | 8 | 46.112 | 45.919 | -29.435 | 119.950 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 54 | RUBEN GONZALEZ | 7 | 48.620 | 48.620 | -1 Laps | 113.287 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LUIS GUZMAN | 8 | 42.010 | 42.010 | -16.447 | 131.112 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 47 | CARLOS MUNOZ | 8 | 42.206 | 42.206 | 00.000 | 130.503 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 24 | ENZO CHANDIA | 8 | 43.430 | 42.861 | -18.676 | 128.508 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 56 | WILLIAMS TORRES | 8 | 43.808 | 43.808 | -36.463 | 125.730 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 51 | JAIME ARANCIBIA | 7 | 44.097 | 44.097 | -1 Laps | 124.906 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 21 | JORGE PIZARRO | 7 | 45.275 | 44.771 | -1 Laps | 123.026 | ASTRA OPC | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 55 | AARON MOLINA | 8 | 44.780 | 44.780 | -32.831 | 123.001 | SUBARU FORESTER | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 | 14 | CHRISTOPHER DIAZ | 7 | 46.319 | 45.850 | -1 Laps | 120.131 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 3 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CRISTIAN LOPEZ | 9 | 43.371 | 41.418 | 00.000 | 132.986 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 33 | MARTIN PENA | 8 | 42.820 | 42.027 | -1 Laps | 131.059 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 2 | JIMMY MANCILLA | 8 | 42.956 | 42.604 | -1 Laps | 129.284 | TOYOTA CELICA | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 60 | DANIEL CAMPOS | 8 | 44.126 | 42.812 | -1 Laps | 128.656 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 8 | 44.053 | 42.860 | -1 Laps | 128.511 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 22 | GINO GOMEZ | 8 | 45.678 | 42.884 | -1 Laps | 128.440 | VW GTI MK7.5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 5 | JUAN PABLO MORENO | 5 | 43.643 | 43.170 | -4 Laps | 127.589 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 | 16 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 43.663 | 43.663 | -1 Laps | 126.148 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ESTEBAN RAMIREZ | 8 | 48.774 | 40.615 | -07.847 | 135.615 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 8 | CAMILO ROJAS | 8 | 42.177 | 40.682 | -00.491 | 135.392 | ALFA ROMEO GIULIA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 37 | CRISTIAN URRUTIA | 8 | 42.026 | 41.507 | -26.267 | 132.701 | FABIA RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 20 | FELIPE BARAHONA | 8 | 41.883 | 41.883 | -22.705 | 131.509 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 10 | DYLAN CAMPBELLS | 8 | 41.918 | 41.918 | 00.000 | 131.399 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 3 | CESAR CABEZA | 8 | 47.775 | 42.499 | -08.986 | 129.603 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 15 | CRISTIAN ZURITA | 7 | 48.737 | 48.737 | -1 Laps | 113.015 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 1 TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GIAN FRANCO PERETTI | 8 | 45.660 | 40.079 | 00.000 | 137.429 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 40 | FRANCISCO ROJAS | 8 | 50.856 | 41.016 | -07.098 | 134.289 | EVO X | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 32 | GONZALO ROSALES | 8 | 41.617 | 41.447 | -25.828 | 132.893 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 5 | JUAN PABLO MORENO | 8 | 41.903 | 41.707 | -32.641 | 132.064 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 35 | JAVIER ANNUN | 8 | 41.871 | 41.788 | -31.698 | 131.808 | CAYMAN S | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 43 | JAVIER SEGURA | 4 | 43.889 | 43.355 | -4 Laps | 127.044 | OCTAVIA VRS | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 30 | ANDREI CAMPOS | 2 | 55.148 | 55.148 | -6 Laps | 99.877 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
LIBRE TANDA 2
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | PANZER PILOTO | 8 | 39.301 | 38.882 | -22.665 | 141.659 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 38 | VICTOR HERNANDEZ | 7 | 40.068 | 39.956 | -1 Laps | 137.852 | BMW M5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 26 | SERGIO CHANDIA | 7 | 40.214 | 40.175 | -1 Laps | 137.100 | PEUGEOT 308 GTI | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 13 | IGNACIO CATALAN | 7 | 40.285 | 40.285 | -1 Laps | 136.726 | SUBARU STI | TRACKDAY | BASSAUDIO |
5 | 36 | IVAN DEL PINO | 7 | 41.330 | 40.362 | -1 Laps | 136.465 | CAYMAN GT4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 59 | CARLOS VEGA | 8 | 41.146 | 40.565 | 00.000 | 135.782 | HONDA S2000 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 18 | MAURICIO PACHECO | 2 | 50.637 | 50.637 | -6 Laps | 108.774 | HONDA CIVIC EK | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 7 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 46.843 | 46.183 | -04.614 | 119.265 | NISSAN SENTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 61 | VICENTE CORTES | 8 | 46.492 | 46.492 | -02.465 | 118.472 | CHEVROLET ASTRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 39 | CAMILO CARRASCO | 8 | 47.046 | 46.721 | -22.038 | 117.891 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 45 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 47.255 | 47.040 | 00.000 | 117.092 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 30 | ANDREI CAMPOS | 8 | 49.614 | 47.273 | -37.722 | 116.515 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 54 | RUBEN GONZALEZ | 8 | 47.551 | 47.551 | -24.867 | 115.834 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 52 | HUGO BASAEZ | 1 | --- | 00.000 | -7 Laps | 0 | TOYOTA COROLLA | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 6 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | MATIAS SANCHEZ | 9 | 45.105 | 44.937 | 00.000 | 122.572 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 55 | AARON MOLINA | 9 | 46.289 | 44.980 | -03.529 | 122.454 | SUBARU FORESTER | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 14 | CHRISTOPHER DIAZ | 8 | 45.805 | 45.345 | -1 Laps | 121.469 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 58 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 45.601 | 45.601 | -1 Laps | 120.787 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 62 | EDUARDO FERRARI | 8 | 46.621 | 45.895 | -1 Laps | 120.013 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 57 | BORIS STUARDO | 3 | 46.836 | 46.836 | -6 Laps | 117.602 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 48 | NICOL CORNEJO | 8 | 49.823 | 46.896 | -1 Laps | 117.451 | MINI COOPER | TRACKDAY | PARTICULAR |
19 – SESION
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DIEGO RAMIREZ | 8 | 43.255 | 43.255 | -12.836 | 127.338 | NISSAN SE-R | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 56 | WILLIAMS TORRES | 8 | 43.778 | 43.593 | -29.075 | 126.351 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 23 | LUIS SEGURA | 8 | 44.416 | 43.787 | 00.000 | 125.791 | MG | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 44 | JAIME SALAZAR | 8 | 45.240 | 44.179 | -25.492 | 124.675 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 28 | ANDRES URTUBIA | 8 | 45.137 | 44.215 | -31.089 | 124.573 | VW GOLF GTI MK4 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 41 | FRANCISCO CAMPOS | 6 | 44.888 | 44.377 | -2 Laps | 124.118 | CHEVROLET CORSA | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 16 | RANDAL CONTRERAS | 7 | 46.448 | 45.378 | -1 Laps | 121.380 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 4 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | NICOLAS BERNAL | 8 | 41.800 | 41.479 | 00.000 | 132.790 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | TRACKDAY | BASSAUDIO |
2 | 4 | FERNANDO SILVA | 8 | 43.849 | 42.676 | -35.754 | 129.066 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 31 | JOAQUIN TRONCOSO | 8 | 43.124 | 42.776 | -15.881 | 128.764 | PEUGEOT 208 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 50 | CARLOS VELASQUEZ | 8 | 43.190 | 42.982 | -14.673 | 128.147 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 8 | 43.025 | 43.025 | -13.763 | 128.019 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 | 22 | GINO GOMEZ | 7 | 44.667 | 43.119 | -1 Laps | 127.740 | VW GTI MK7.5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 | 19 | RODRIGO CHAVEZ | 7 | 44.804 | 43.139 | -1 Laps | 127.680 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 | 24 | ENZO CHANDIA | 7 | 44.167 | 43.846 | -1 Laps | 125.621 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
GT 2 TANDA 3
Imprimir
Estado de la carrera:
— Tipo: QUALIFY
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Última Vuelta | Mejor Vuelta | Dif. | Velocidad | Auto | Categoria | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | DANIEL CAMPOS | 8 | 41.338 | 41.338 | -01.356 | 133.243 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
1 | 5 | JUAN PABLO MORENO | 8 | 41.356 | 41.308 | -1 Laps | 133.340 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 11 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 42.142 | 42.142 | -31.746 | 130.701 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 | 37 | CRISTIAN URRUTIA | 8 | 41.519 | 41.519 | -1 Laps | 132.662 | FABIA RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 47 | CARLOS MUNOZ | 8 | 42.809 | 42.319 | -26.780 | 130.154 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 | 10 | DYLAN CAMPBELLS | 9 | 41.921 | 41.699 | 00.000 | 132.089 | VW GTI MK5 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 | 29 | YERKO HIDALGO | 8 | 42.389 | 42.389 | -40.066 | 129.939 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | PARTICULAR |
