Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | DANIEL CASTRO | 3 | 01:26.001 | DEWOO LANOS | SR20 GARAGE |
2 2 | 84 | PABLO SILVA | 3 | 01:26.385 | SKODA RS | SKODEROS |
3 3 | 110 | MAURIDIO CANTERO | 3 | 01:26.992 | MUSTANG | RETO TOKIO V8 |
4 4 | 57 | JUAN GOMEZ | 3 | 01:27.499 | RX8 | BLACKSHEEPS |
5 5 | 105 | MICHAEL GONDECK | 3 | 01:27.556 | MUSTANG | MUSTANG CLUB RACING |
6 6 | 116 | GUILLERMO SALAS | 3 | 01:28.630 | PRIMERA | PARTICULAR |
7 7 | 81 | DIEGO SALDIVAR | 3 | 01:28.735 | TERCEL | PARTICULAR |
8 8 | 67 | MATIAS LUQUE | 4 | 01:28.798 | CLIO | PARTICULAR |
9 9 | 108 | DIEGO FUENTES | 3 | 01:29.307 | 106 | LENADOR |
10 10 | 92 | PAULO PENA | 3 | 01:31.678 | CIVIC EJ8 | POTENCIADO |
11 11 | 101 | PETER BRAVO | 3 | 01:31.772 | CORSA | RA COMPETICION |
12 12 | 19 | FELIPE BUSTOS | 3 | 01:32.645 | GOLF GTI | TIENDAVAG.CL |
13 13 | 111 | CLAUDIO LEVIO | 3 | 01:32.778 | ACCENT PRIME | PARTICULAR |
14 14 | 98 | NICOLAS VERGARA | 2 | 01:34.395 | CELICA | GM GARAGE |
15 15 | 86 | FABIAN PADILLA | 3 | 01:35.462 | VOLVO C30 | RETO TOKIO V8 |
16 16 | 75 | SEBASTIAN CHACON | 3 | 01:35.778 | 206 GTI | PARTICULAR |
17 17 | 95 | MAURICIO OSENGA | 3 | 01:36.043 | CORSA | AUTOCENTER |
18 18 | 18 | ERNESTO MARTINEZ | 3 | 01:40.937 | SAXO | AUTOCENTER |
19 19 | 118 | ANGEL SAFFIE | 3 | 01:46.866 | PEUGEOT 406 | SAFFIE |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | DANIEL CASTRO | 3 | 01:26.001 | 97.534 | DEWOO LANOS |
2 2 | 84 | PABLO SILVA | 3 | 01:26.385 | 97.1 | SKODA RS |
3 3 | 110 | MAURIDIO CANTERO | 3 | 01:26.992 | 96.423 | MUSTANG |
4 4 | 57 | JUAN GOMEZ | 3 | 01:27.499 | 95.864 | RX8 |
5 5 | 105 | MICHAEL GONDECK | 3 | 01:27.556 | 95.802 | MUSTANG |
6 6 | 116 | GUILLERMO SALAS | 3 | 01:28.630 | 94.641 | PRIMERA |
7 7 | 81 | DIEGO SALDIVAR | 3 | 01:28.735 | 94.529 | TERCEL |
8 8 | 67 | MATIAS LUQUE | 4 | 01:28.798 | 94.462 | CLIO |
9 9 | 108 | DIEGO FUENTES | 3 | 01:29.307 | 93.923 | 106 |
10 10 | 92 | PAULO PENA | 3 | 01:31.678 | 91.494 | CIVIC EJ8 |
11 11 | 101 | PETER BRAVO | 3 | 01:31.772 | 91.4 | CORSA |
12 12 | 19 | FELIPE BUSTOS | 3 | 01:32.645 | 90.539 | GOLF GTI |
13 13 | 111 | CLAUDIO LEVIO | 3 | 01:32.778 | 90.409 | ACCENT PRIME |
14 14 | 98 | NICOLAS VERGARA | 2 | 01:34.395 | 88.861 | CELICA |
15 15 | 86 | FABIAN PADILLA | 3 | 01:35.462 | 87.867 | VOLVO C30 |
16 16 | 75 | SEBASTIAN CHACON | 3 | 01:35.778 | 87.578 | 206 GTI |
17 17 | 95 | MAURICIO OSENGA | 3 | 01:36.043 | 87.336 | CORSA |
18 18 | 18 | ERNESTO MARTINEZ | 3 | 01:40.937 | 83.101 | SAXO |
19 19 | 118 | ANGEL SAFFIE | 3 | 01:46.866 | 78.491 | PEUGEOT 406 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl