Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | francisco gatica | 6 | 00:53.762 | subaru | Particular |
2 2 | 11 | fernando sanchez | 4 | 00:54.325 | nissan silvia s13 | Particular |
3 3 | 116 | victor hernandez | 5 | 00:54.533 | ttrs | Particular |
4 4 | 40 | guido bravo | 4 | 00:54.744 | subaru | Particular |
5 5 | 65 | marcos oyaneder | 5 | 00:55.149 | porsche | Particular |
6 6 | 121 | andres cabrera | 5 | 00:55.356 | m3 | Team Cabrera |
7 7 | 13 | sebastian martinez | 5 | 00:55.462 | evo | Particular |
8 8 | 52 | bruno gheza | 5 | 00:56.013 | subaru | Particular |
9 9 | 6 | juan pablo navarro | 3 | 00:58.884 | mustang gt | Mustang Racing |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | francisco gatica | 6 | 00:53.762 | 120.531 | subaru |
2 2 | 11 | fernando sanchez | 4 | 00:54.325 | 119.282 | nissan silvia s13 |
3 3 | 116 | victor hernandez | 5 | 00:54.533 | 118.827 | ttrs |
4 4 | 40 | guido bravo | 4 | 00:54.744 | 118.369 | subaru |
5 5 | 65 | marcos oyaneder | 5 | 00:55.149 | 117.5 | porsche |
6 6 | 121 | andres cabrera | 5 | 00:55.356 | 117.06 | m3 |
7 7 | 13 | sebastian martinez | 5 | 00:55.462 | 116.837 | evo |
8 8 | 52 | bruno gheza | 5 | 00:56.013 | 115.687 | subaru |
9 9 | 6 | juan pablo navarro | 3 | 00:58.884 | 110.047 | mustang gt |
Tiempos disponibles en https://microno.cl