Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 60 | michael gondeck | 4 | 00:59.793 | mustang | Particular |
2 2 | 129 | victor san martin | 4 | 01:00.980 | wrx | Particular |
3 3 | 36 | kevin lindsay | 3 | 01:01.905 | audi | Particular |
4 4 | 111 | marcos oyaneder | 3 | 01:02.069 | e30 | Particular |
5 5 | 39 | wagner acuna | 3 | 01:02.350 | nissan | Particular |
6 6 | 3 | nicolas vergara | 4 | 01:02.565 | sirion | Particular |
7 7 | 67 | raimundo jimenez | 3 | 01:02.610 | corsa | Particular |
8 8 | 35 | sebastian sierra | 3 | 01:02.643 | mustang gt | Particular |
9 9 | 104 | cristian reyes | 4 | 01:02.837 | skoda octavia | skoderos |
10 10 | 4 | daniel jorquera | 4 | 01:03.650 | racer | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 60 | michael gondeck | 4 | 00:59.793 | 108.374 | mustang |
2 2 | 129 | victor san martin | 4 | 01:00.980 | 106.264 | wrx |
3 3 | 36 | kevin lindsay | 3 | 01:01.905 | 104.677 | audi |
4 4 | 111 | marcos oyaneder | 3 | 01:02.069 | 104.4 | e30 |
5 5 | 39 | wagner acuna | 3 | 01:02.350 | 103.929 | nissan |
6 6 | 3 | nicolas vergara | 4 | 01:02.565 | 103.572 | sirion |
7 7 | 67 | raimundo jimenez | 3 | 01:02.610 | 103.498 | corsa |
8 8 | 35 | sebastian sierra | 3 | 01:02.643 | 103.443 | mustang gt |
9 9 | 104 | cristian reyes | 4 | 01:02.837 | 103.124 | skoda octavia |
10 10 | 4 | daniel jorquera | 4 | 01:03.650 | 101.807 | racer |
Tiempos disponibles en https://microno.cl