| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | Daniel Vega | 9 | 01:09.828 | GT4 | GT4 | Particular |
| 2 2 | 6 | Hugo Palma | 6 | 01:12.516 | Ford Mustang | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
| 3 3 | 4 | Marthinus Boers | 8 | 01:12.858 | Subaru BRZ | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
| 4 4 | 48 | Rodrigo Suazo | 3 | 01:13.971 | Subaru STI | RC Clin | |
| 5 5 | 43 | Rodrigo Bravo | 5 | 01:14.148 | EVO IV | TC Open | Particular |
| 6 6 | 94 | Jorge Iriarte | 9 | 01:15.575 | M3 | TC Open | Particular |
| 7 7 | 2 | Jose Miguel Lepe | 9 | 01:17.545 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
| 8 8 | 3 | Tomas Benavente | 2 | 01:18.796 | Opel OPC | Rio King | |
| 9 9 | 4 | Jose Antona | 8 | 01:19.272 | OPC | Particular | |
| 10 10 | 1 | Francisco Lepe | 9 | 01:20.240 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
| 11 11 | 14 | Gonzalo Messer | 3 | 01:25.502 | Ford Mustang | TC Open | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | Daniel Vega | 9 | 01:09.828 | 120.124 | GT4 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 6 | Hugo Palma | 6 | 01:12.516 | 115.671 | Ford Mustang |
| 2 2 | 4 | Marthinus Boers | 8 | 01:12.858 | 115.128 | Subaru BRZ |
| 3 3 | 43 | Rodrigo Bravo | 5 | 01:14.148 | 113.125 | EVO IV |
| 4 4 | 94 | Jorge Iriarte | 9 | 01:15.575 | 110.989 | M3 |
| 5 5 | 2 | Jose Miguel Lepe | 9 | 01:17.545 | 108.169 | 370Z |
| 6 6 | 1 | Francisco Lepe | 9 | 01:20.240 | 104.536 | 370Z |
| 7 7 | 14 | Gonzalo Messer | 3 | 01:25.502 | 98.103 | Ford Mustang |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 48 | Rodrigo Suazo | 3 | 01:13.971 | 113.396 | Subaru STI |
| 2 2 | 3 | Tomas Benavente | 2 | 01:18.796 | 106.452 | Opel OPC |
| 3 3 | 4 | Jose Antona | 8 | 01:19.272 | 105.813 | OPC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl