| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 21 | Jose Salinas | 8 | 01:03.487 | Integra 93 | Particular |
| 2 2 | 41 | Nicolas Riquelme | 8 | 01:03.706 | EJ1 | Particular |
| 3 3 | 12 | Felipe Pasmino | 4 | 01:04.239 | SI | Particular |
| 4 4 | 22 | Jesus Cabrera | 8 | 01:04.891 | SI | Particular |
| 5 5 | 42 | Andres Orellana | 8 | 01:04.939 | DC5 | Particular |
| 6 6 | 1 | Reynel Martinez | 7 | 01:05.435 | EK | Particular |
| 7 7 | 47 | Camilo Vidal | 8 | 01:05.770 | LX | Particular |
| 8 8 | 13 | Fabian Chavez | 8 | 01:05.885 | EK | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 21 | Jose Salinas | 8 | 01:03.487 | 102.068 | Integra 93 |
| 2 2 | 41 | Nicolas Riquelme | 8 | 01:03.706 | 101.717 | EJ1 |
| 3 3 | 12 | Felipe Pasmino | 4 | 01:04.239 | 100.873 | SI |
| 4 4 | 22 | Jesus Cabrera | 8 | 01:04.891 | 99.86 | SI |
| 5 5 | 42 | Andres Orellana | 8 | 01:04.939 | 99.786 | DC5 |
| 6 6 | 1 | Reynel Martinez | 7 | 01:05.435 | 99.03 | EK |
| 7 7 | 47 | Camilo Vidal | 8 | 01:05.770 | 98.525 | LX |
| 8 8 | 13 | Fabian Chavez | 8 | 01:05.885 | 98.353 | EK |
Tiempos disponibles en https://microno.cl