| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 5 | 00:43.764 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 10 | FELIPE PENA | 8 | 00:44.024 | TOYOTA YARIS SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 19 | WINSTON RIFFO | 7 | 00:45.082 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 00:45.334 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 13 | ARIEL GOMEZ | 4 | 00:45.942 | TOYOTA YARIS SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 41 | NICOLAS ZAMORANO | 8 | 00:47.018 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 7 7 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:48.099 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 5 | 00:43.764 | 125.857 | NISSAN V16 |
| 2 2 | 10 | FELIPE PENA | 8 | 00:44.024 | 125.114 | TOYOTA YARIS SPORT |
| 3 3 | 19 | WINSTON RIFFO | 7 | 00:45.082 | 122.177 | NISSAN V16 |
| 4 4 | 16 | LUIS ESTAY | 8 | 00:45.334 | 121.498 | HYUNDAI ACCENT |
| 5 5 | 13 | ARIEL GOMEZ | 4 | 00:45.942 | 119.89 | TOYOTA YARIS SPORT |
| 6 6 | 41 | NICOLAS ZAMORANO | 8 | 00:47.018 | 117.147 | NISSAN V16 |
| 7 7 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:48.099 | 114.514 | TOYOTA TERCEL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl