| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 7 | FELIPE BARAHONA | 8 | 00:42.000 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 38 | ANDRES SILVA | 7 | 00:42.487 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 26 | SEBASTIAN MARQUEZ | 8 | 00:42.841 | AUDI A7 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 36 | GABRIEL FERNANDEZ | 8 | 00:42.848 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 18 | RODRIGO VALDIVIA | 8 | 00:42.933 | VW GTI MK7 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 27 | FERNANDO SILVA | 8 | 00:43.244 | VW BORA | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 7 | FELIPE BARAHONA | 8 | 00:42.000 | 131.143 | SWIFT SPORT |
| 2 2 | 38 | ANDRES SILVA | 7 | 00:42.487 | 129.64 | SUBARU WRX |
| 3 3 | 26 | SEBASTIAN MARQUEZ | 8 | 00:42.841 | 128.568 | AUDI A7 |
| 4 4 | 36 | GABRIEL FERNANDEZ | 8 | 00:42.848 | 128.547 | CITROEN AX |
| 5 5 | 18 | RODRIGO VALDIVIA | 8 | 00:42.933 | 128.293 | VW GTI MK7 |
| 6 6 | 27 | FERNANDO SILVA | 8 | 00:43.244 | 127.37 | VW BORA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl