| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | SEBASTIAN MARQUEZ | 6 | 00:42.094 | AUDI A7 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 8 | CARLOS VELASQUEZ | 6 | 00:42.526 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 39 | JOSE NILO | 5 | 00:42.598 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 35 | ALEX CARRASCO | 6 | 00:42.680 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 24 | JAIME SALAZAR | 6 | 00:42.760 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 00:43.951 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | SEBASTIAN MARQUEZ | 6 | 00:42.094 | 130.85 | AUDI A7 |
| 2 2 | 8 | CARLOS VELASQUEZ | 6 | 00:42.526 | 129.521 | SWIFT SPORT |
| 3 3 | 39 | JOSE NILO | 5 | 00:42.598 | 129.302 | PEUGEOT 106 |
| 4 4 | 35 | ALEX CARRASCO | 6 | 00:42.680 | 129.053 | CITROEN AX |
| 5 5 | 24 | JAIME SALAZAR | 6 | 00:42.760 | 128.812 | NISSAN MARCH |
| 6 6 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 00:43.951 | 125.321 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl