| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | ANGELO CASELLI | 6 | 01:02.161 | TOYOTA YARIS | CARROZADO | Particular |
| 2 2 | 39 | GONZALO JARA | 6 | 01:07.147 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 25 | ISABELLA GODOY | 6 | 01:08.013 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 49 | LUKAS MONCADA | 5 | 01:09.820 | SUBARU IMPREZA | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 23 | IVAN VARGAS | 6 | 01:10.887 | MAZDA 323 | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 55 | MIGUEL DUARTE | 5 | 01:15.116 | MAZDA MX5 | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 14 | SEBASTIAN ARMIJO | 1 | 0.000 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | ANGELO CASELLI | 6 | 01:02.161 | 104.245 | TOYOTA YARIS |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | GONZALO JARA | 6 | 01:07.147 | 96.505 | HONDA INTEGRA |
| 2 2 | 25 | ISABELLA GODOY | 6 | 01:08.013 | 95.276 | MITSUBISHI LANCER |
| 3 3 | 49 | LUKAS MONCADA | 5 | 01:09.820 | 92.81 | SUBARU IMPREZA |
| 4 4 | 23 | IVAN VARGAS | 6 | 01:10.887 | 91.413 | MAZDA 323 |
| 5 5 | 55 | MIGUEL DUARTE | 5 | 01:15.116 | 86.267 | MAZDA MX5 |
| 6 6 | 14 | SEBASTIAN ARMIJO | 1 | 0.000 | 0 | HONDA CIVIC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl