| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 4 | Francisco Rojas | 6 | 01:11.360 | YARIS GR | Trackday | Particular |
| 2 2 | 9 | Carlos Giannotti | 7 | 01:12.766 | Yaris GR | Trackday | Particular |
| 3 3 | 2 | Shan Zhou | 6 | 01:13.547 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
| 4 4 | 26 | Sebastian Avila | 9 | 01:14.866 | BMW 335 | Trackday | Particular |
| 5 5 | 12 | Alonso Canales | 7 | 01:15.014 | EVO 9 | Trackday | Particular |
| 6 6 | 11 | Ricardo Munoz | 7 | 01:16.232 | Mazda RX7 TRACK | Trackday | Particular |
| 7 7 | 1 | Mauricio Sandoval | 6 | 01:16.474 | BMW M2 Competition | Trackday | Particular |
| 8 8 | 21 | Rafael Garay | 5 | 01:17.463 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
| 9 9 | 27 | Miguel Ramirez | 2 | 01:19.552 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 4 | Francisco Rojas | 6 | 01:11.360 | 128.29 | YARIS GR |
| 2 2 | 9 | Carlos Giannotti | 7 | 01:12.766 | 125.812 | Yaris GR |
| 3 3 | 2 | Shan Zhou | 6 | 01:13.547 | 124.476 | AUDI RS3 |
| 4 4 | 26 | Sebastian Avila | 9 | 01:14.866 | 122.282 | BMW 335 |
| 5 5 | 12 | Alonso Canales | 7 | 01:15.014 | 122.041 | EVO 9 |
| 6 6 | 11 | Ricardo Munoz | 7 | 01:16.232 | 120.091 | Mazda RX7 TRACK |
| 7 7 | 1 | Mauricio Sandoval | 6 | 01:16.474 | 119.711 | BMW M2 Competition |
| 8 8 | 21 | Rafael Garay | 5 | 01:17.463 | 118.183 | AUDI RS3 |
| 9 9 | 27 | Miguel Ramirez | 2 | 01:19.552 | 115.079 | AUDI RS3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl