| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | Felipe Correa | 8 | 01:00.036 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 2 2 | 34 | Henry Rosillo | 8 | 01:00.593 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 3 3 | 53 | Andres Morales | 6 | 01:01.009 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 4 4 | 8 | Cristian Rojas | 6 | 01:01.046 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
| 5 5 | 4 | Nicolas Lorca | 7 | 01:01.054 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 6 6 | 59 | Joshua Astorga | 5 | 01:01.069 | FORD GT | HP Garage |
| 7 7 | 45 | Nelson Soto | 7 | 01:01.407 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 8 8 | 41 | Eliseo Gajardo | 8 | 01:01.946 | FORD GT | Particular |
| 9 9 | 31 | Feisal Pichara | 8 | 01:02.088 | FORD GT-500 | Power Mustang Club |
| 10 10 | 25 | Daniel Cedeno | 6 | 01:02.302 | FORD GT | Power Mustang Club |
| 11 11 | 52 | Nicolas Bennett | 5 | 01:02.418 | FORD MACH-1 | Particular |
| 12 12 | 60 | Pedro Velasquez | 5 | 01:03.138 | FORD GT | HP Garage |
| 13 13 | 38 | German Miranda | 7 | 01:03.767 | FORD GT | Particular |
| 14 14 | 54 | Ricardo Silva | 5 | 01:04.093 | FORD GT | Particular |
| 15 15 | 57 | Victor Enriquez | 6 | 01:04.256 | FORD MUSTANG | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | Felipe Correa | 8 | 01:00.036 | 107.935 | FORD GT |
| 2 2 | 34 | Henry Rosillo | 8 | 01:00.593 | 106.943 | FORD GT |
| 3 3 | 53 | Andres Morales | 6 | 01:01.009 | 106.214 | FORD GT |
| 4 4 | 8 | Cristian Rojas | 6 | 01:01.046 | 106.149 | FORD MACH-1 |
| 5 5 | 4 | Nicolas Lorca | 7 | 01:01.054 | 106.136 | FORD GT |
| 6 6 | 59 | Joshua Astorga | 5 | 01:01.069 | 106.109 | FORD GT |
| 7 7 | 45 | Nelson Soto | 7 | 01:01.407 | 105.525 | FORD GT |
| 8 8 | 41 | Eliseo Gajardo | 8 | 01:01.946 | 104.607 | FORD GT |
| 9 9 | 31 | Feisal Pichara | 8 | 01:02.088 | 104.368 | FORD GT-500 |
| 10 10 | 25 | Daniel Cedeno | 6 | 01:02.302 | 104.01 | FORD GT |
| 11 11 | 52 | Nicolas Bennett | 5 | 01:02.418 | 103.816 | FORD MACH-1 |
| 12 12 | 60 | Pedro Velasquez | 5 | 01:03.138 | 102.632 | FORD GT |
| 13 13 | 38 | German Miranda | 7 | 01:03.767 | 101.62 | FORD GT |
| 14 14 | 54 | Ricardo Silva | 5 | 01:04.093 | 101.103 | FORD GT |
| 15 15 | 57 | Victor Enriquez | 6 | 01:04.256 | 100.847 | FORD MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl