Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 3 | 00:58.315 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 42 | RODOLFO FERNANDEZ | 5 | 00:58.914 | SKY SATURN | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 4 | 01:00.622 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 31 | RICARDO ROJAS | 5 | 01:01.021 | SUBARU STI | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 30 | JORGE SILVA | 5 | 01:01.374 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:01.415 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 5 | 01:03.715 | PEUGEOT | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 5 | 01:03.720 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 3 | 00:58.315 | 111.121 | GOLF GTI |
2 2 | 42 | RODOLFO FERNANDEZ | 5 | 00:58.914 | 109.991 | SKY SATURN |
3 3 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 4 | 01:00.622 | 106.892 | SUBARU |
4 4 | 31 | RICARDO ROJAS | 5 | 01:01.021 | 106.193 | SUBARU STI |
5 5 | 30 | JORGE SILVA | 5 | 01:01.374 | 105.582 | SUBARU |
6 6 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:01.415 | 105.512 | MIATA |
7 7 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 5 | 01:03.715 | 101.703 | PEUGEOT |
8 8 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 5 | 01:03.720 | 101.695 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl