Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.393 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 5 | SEBASTIAN CASTRO | 7 | 00:57.657 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.988 | BMW | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 01:02.272 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 01:04.050 | CLIO RS | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 76 | FELIPE CACERES | 6 | 01:07.519 | VW GOL 88 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 6 | 01:07.828 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 58 | FELIPE MENDIETA | 1 | 0.000 | AMAZON | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.393 | 114.908 | SUBARU WRX |
2 2 | 5 | SEBASTIAN CASTRO | 7 | 00:57.657 | 112.389 | SUBARU |
3 3 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.988 | 111.747 | BMW |
4 4 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 01:02.272 | 104.06 | MUSTANG |
5 5 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 01:04.050 | 101.171 | CLIO RS |
6 6 | 76 | FELIPE CACERES | 6 | 01:07.519 | 95.973 | VW GOL 88 |
7 7 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 6 | 01:07.828 | 95.536 | MITSUBISHI LANCER |
8 8 | 58 | FELIPE MENDIETA | 1 | 0.000 | 0 | AMAZON |
Tiempos disponibles en https://microno.cl