Race Day Driving Experience

HANS FRIS ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 0.000 0.000 -54.394 0 km/h
2 00:57.565 57.565 3.171 112.568 km/h
3 00:54.760 -2.805 0.366 118.335 km/h
4 00:54.394 -0.366 0.000 119.131 km/h
5 01:06.058 11.664 11.664 98.096 km/h
6 00:58.883 -7.175 4.489 110.049 km/h
7 01:03.250 4.367 8.856 102.451 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos