| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 84 | CARLOS PINILLA | 7 | 01:00.094 | 308 | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 6 | 01:01.685 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 20 | WAGNER ACUNA | 5 | 01:01.903 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 9 | JONATHAN BRICENO | 7 | 01:02.117 | DODGE CHALLENGER SRT | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 43 | DIEGO MORABOLI | 7 | 01:03.092 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 26 | EDUARDO RODRIGUEZ | 7 | 01:03.307 | BORA | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 23 | DIEGO DIAZ | 7 | 01:04.744 | AUDI | TRACKDAY | Particular |
| 8 8 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 7 | 01:05.357 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
| 9 9 | 38 | DIEGO CARVAJAL | 6 | 01:06.882 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
| 10 10 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 4 | 01:17.280 | HONDA EK ROJA | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 84 | CARLOS PINILLA | 7 | 01:00.094 | 107.831 | 308 |
| 2 2 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 6 | 01:01.685 | 105.05 | CORSA |
| 3 3 | 20 | WAGNER ACUNA | 5 | 01:01.903 | 104.68 | NISSAN V16 |
| 4 4 | 9 | JONATHAN BRICENO | 7 | 01:02.117 | 104.319 | DODGE CHALLENGER SRT |
| 5 5 | 43 | DIEGO MORABOLI | 7 | 01:03.092 | 102.707 | NISSAN MARCH |
| 6 6 | 26 | EDUARDO RODRIGUEZ | 7 | 01:03.307 | 102.358 | BORA |
| 7 7 | 23 | DIEGO DIAZ | 7 | 01:04.744 | 100.086 | AUDI |
| 8 8 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 7 | 01:05.357 | 99.148 | NISSAN V16 |
| 9 9 | 38 | DIEGO CARVAJAL | 6 | 01:06.882 | 96.887 | HONDA |
| 10 10 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 4 | 01:17.280 | 83.851 | HONDA EK ROJA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl