| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | Francisco Young | 7 | 00:45.042 | Volkswagen Golf GTI MK3 96 | FyoungParts VW |
| 2 2 | 38 | Nestor Valdebenito | 7 | 00:45.284 | Honda CRX | TEAM DREAMS MOTOR |
| 3 3 | 31 | Kendall Vallejos | 7 | 00:49.012 | Datsun 510 Sr20 s15 | Team Kevcar |
| 4 4 | 32 | Leonardo De La Fuente | 6 | 00:50.815 | Opel Astra 2013 T | INDEPENDIENTE |
| 5 5 | 27 | Francisco Urbina | 6 | 00:53.085 | Volkswagen Bora T | CSS |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | Francisco Young | 7 | 00:45.042 | 122.286 | Volkswagen Golf GTI MK3 96 |
| 2 2 | 38 | Nestor Valdebenito | 7 | 00:45.284 | 121.632 | Honda CRX |
| 3 3 | 31 | Kendall Vallejos | 7 | 00:49.012 | 112.381 | Datsun 510 Sr20 s15 |
| 4 4 | 32 | Leonardo De La Fuente | 6 | 00:50.815 | 108.393 | Opel Astra 2013 T |
| 5 5 | 27 | Francisco Urbina | 6 | 00:53.085 | 103.758 | Volkswagen Bora T |
Tiempos disponibles en https://microno.cl