| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | Nicolas Merino | 5 | 00:44.371 | Subaru Impreza HB WRX | CSS / GARAGE B4 |
| 2 2 | 34 | Luis Parraguez | 6 | 00:45.077 | Subaru LEGACY WRX | INDEPENDIENTE |
| 3 3 | 7 | Cristian Banda | 7 | 00:45.177 | Mercedes Benz A45 AMG Turbo | Cassen Garage |
| 4 4 | 5 | Benjamin Alcalde | 7 | 00:45.665 | Subaru GC8 STI | Cassen Garage |
| 5 5 | 2 | Andres Garrido | 6 | 00:46.135 | Honda CIVIC EG non VTEC | JDM GARAGE |
| 6 6 | 6 | Claudio Rojas | 0 | 0.000 | Subaru LEGACY STI SPEC-C | GARAGE B4 STAGE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | Nicolas Merino | 5 | 00:44.371 | 124.135 | Subaru Impreza HB WRX |
| 2 2 | 34 | Luis Parraguez | 6 | 00:45.077 | 122.191 | Subaru LEGACY WRX |
| 3 3 | 7 | Cristian Banda | 7 | 00:45.177 | 121.92 | Mercedes Benz A45 AMG Turbo |
| 4 4 | 5 | Benjamin Alcalde | 7 | 00:45.665 | 120.618 | Subaru GC8 STI |
| 5 5 | 2 | Andres Garrido | 6 | 00:46.135 | 119.389 | Honda CIVIC EG non VTEC |
| 6 6 | 6 | Claudio Rojas | 0 | 0.000 | 0 | Subaru LEGACY STI SPEC-C |
Tiempos disponibles en https://microno.cl