| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | Andres Gallo | 6 | 00:46.195 | Toyota Starlet | Gallo Competicion |
| 2 2 | 11 | Esteban Fuentes | 6 | 00:47.094 | Volkswagen Gol G4 | MIRANDA MOTORS |
| 3 3 | 10 | Daniel Garrido | 6 | 00:47.743 | Subaru Impreza Type R | Cassen Garage |
| 3 3 | 19 | Giovanni Fuentes | 4 | 00:48.415 | Subaru IMPREZA WRX STI | CSS |
| 4 4 | 29 | Julio Sepulveda | 5 | 00:48.415 | Subaru IMPREZA GX | CSS |
| 5 5 | 45 | Ruyer Henriquez | 1 | 00:56.285 | Subaru Legacy b4 TwinT | Rockman Garage |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | Andres Gallo | 6 | 00:46.195 | 119.234 | Toyota Starlet |
| 2 2 | 11 | Esteban Fuentes | 6 | 00:47.094 | 116.958 | Volkswagen Gol G4 |
| 3 3 | 10 | Daniel Garrido | 6 | 00:47.743 | 115.368 | Subaru Impreza Type R |
| 4 4 | 19 | Giovanni Fuentes | 4 | 00:48.415 | 113.766 | Subaru IMPREZA WRX STI |
| 5 5 | 29 | Julio Sepulveda | 5 | 00:48.415 | 113.766 | Subaru IMPREZA GX |
| 6 6 | 45 | Ruyer Henriquez | 1 | 00:56.285 | 97.859 | Subaru Legacy b4 TwinT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl