| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | MARTHINOUS BOERS | 7 | 00:57.889 | BRZ | Particular |
| 2 2 | 50 | PATRICIO CASTRO | 7 | 00:59.657 | TOYOTA STARLET | Particular |
| 3 3 | 73 | ALONSO SEGURA | 3 | 01:02.171 | STI | MOTORTECH |
| 4 4 | 19 | ERNESTO ANDRES MARTINEZ | 7 | 01:07.539 | SAXO VTS | Particular |
| 5 5 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 6 | 01:07.727 | NISSAN MARCH | Particular |
| 6 6 | 15 | FRANCISCO CASANOVA | 6 | 01:11.436 | MAZDA ARTIS | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | MARTHINOUS BOERS | 7 | 00:57.889 | 0 | BRZ |
| 2 2 | 50 | PATRICIO CASTRO | 7 | 00:59.657 | 0 | TOYOTA STARLET |
| 3 3 | 73 | ALONSO SEGURA | 3 | 01:02.171 | 0 | STI |
| 4 4 | 19 | ERNESTO ANDRES MARTINEZ | 7 | 01:07.539 | 0 | SAXO VTS |
| 5 5 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 6 | 01:07.727 | 0 | NISSAN MARCH |
| 6 6 | 15 | FRANCISCO CASANOVA | 6 | 01:11.436 | 0 | MAZDA ARTIS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl