| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 32 | MATEO SILVA | 7 | 00:56.926 | A45 | TEAM JOSEFINA |
| 2 2 | 12 | GEORGE ILLANES | 5 | 01:00.486 | WRX | BMR |
| 3 3 | 52 | RODRIGO ROJAS | 6 | 01:02.683 | HONDA INTEGRA | PLANET CAR |
| 4 4 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:02.905 | NISSAN PRIMERA | SRC20 GARAGE |
| 5 5 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 6 | 01:03.202 | VOLKSWAGEN GTI | BMR |
| 6 6 | 37 | FELIPE BAPTISTA | 6 | 01:03.964 | 206 | PLANET CAR |
| 7 7 | 5 | MIGUEL HERRERA | 6 | 01:11.711 | CAMARO SS | TEAM MUSTANG RACING |
| 8 8 | 79 | MICHAEL HADWA | 0 | 0.000 | ECLIPSE | TEAM REDLINE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 32 | MATEO SILVA | 7 | 00:56.926 | 0 | A45 |
| 2 2 | 12 | GEORGE ILLANES | 5 | 01:00.486 | 0 | WRX |
| 3 3 | 52 | RODRIGO ROJAS | 6 | 01:02.683 | 0 | HONDA INTEGRA |
| 4 4 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:02.905 | 0 | NISSAN PRIMERA |
| 5 5 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 6 | 01:03.202 | 0 | VOLKSWAGEN GTI |
| 6 6 | 37 | FELIPE BAPTISTA | 6 | 01:03.964 | 0 | 206 |
| 7 7 | 5 | MIGUEL HERRERA | 6 | 01:11.711 | 0 | CAMARO SS |
| 8 8 | 79 | MICHAEL HADWA | 0 | 0.000 | 0 | ECLIPSE |
Tiempos disponibles en https://microno.cl