| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 88 | PATRICIO FLORES | 5 | 01:00.072 | C43 | TEAM CANTAGALLO |
| 2 2 | 90 | DANIEL GARRIDO | 4 | 01:03.047 | STI | LAHSEN GARAGE |
| 3 3 | 46 | CARLOS MEDINA | 4 | 01:03.314 | MX-5 NC 2.0 MIATA | Particular |
| 4 4 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 3 | 01:04.946 | COROLLA | Team Kaizen |
| 5 5 | 64 | FELIPE ESPINOZA | 4 | 01:08.891 | CLIO | PARTICULAR |
| 6 6 | 84 | Francisco Felipe Marchantt | 4 | 01:09.200 | S60 VOLVO | Particular |
| 7 7 | 75 | LYNDA DURAN | 4 | 01:09.290 | MINI COOPER | Particular |
| 8 8 | 15 | FRANCISCO CASANOVA | 3 | 01:09.930 | MAZDA ARTIS | Particular |
| 9 9 | 5 | MIGUEL HERRERA | 4 | 01:10.609 | CAMARO SS | TEAM MUSTANG RACING |
| 10 10 | 26 | BRYAN MATURANA | 4 | 01:10.684 | I30 | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 88 | PATRICIO FLORES | 5 | 01:00.072 | 0 | C43 |
| 2 2 | 90 | DANIEL GARRIDO | 4 | 01:03.047 | 0 | STI |
| 3 3 | 46 | CARLOS MEDINA | 4 | 01:03.314 | 0 | MX-5 NC 2.0 MIATA |
| 4 4 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 3 | 01:04.946 | 0 | COROLLA |
| 5 5 | 64 | FELIPE ESPINOZA | 4 | 01:08.891 | 0 | CLIO |
| 6 6 | 84 | Francisco Felipe Marchantt | 4 | 01:09.200 | 0 | S60 VOLVO |
| 7 7 | 75 | LYNDA DURAN | 4 | 01:09.290 | 0 | MINI COOPER |
| 8 8 | 15 | FRANCISCO CASANOVA | 3 | 01:09.930 | 0 | MAZDA ARTIS |
| 9 9 | 5 | MIGUEL HERRERA | 4 | 01:10.609 | 0 | CAMARO SS |
| 10 10 | 26 | BRYAN MATURANA | 4 | 01:10.684 | 0 | I30 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl