| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | MANUEL BETANZO | 3 | 00:52.938 | STI | MOTORTECH |
| 2 2 | 71 | PATRICIO BRAVO | 3 | 00:54.581 | SUBARU WRX | AMC RACING TEAM |
| 3 3 | 32 | MATEO SILVA | 3 | 00:55.775 | A45 | TEAM JOSEFINA |
| 4 4 | 68 | RODRIGO FIGUEROA | 4 | 00:57.602 | IMPREZA | RC GARAGE |
| 5 5 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 4 | 00:58.027 | RX8 | Particular |
| 6 6 | 46 | CARLOS MEDINA | 4 | 00:58.364 | MX-5 NC 2.0 MIATA | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | MANUEL BETANZO | 3 | 00:52.938 | 0 | STI |
| 2 2 | 71 | PATRICIO BRAVO | 3 | 00:54.581 | 0 | SUBARU WRX |
| 3 3 | 32 | MATEO SILVA | 3 | 00:55.775 | 0 | A45 |
| 4 4 | 68 | RODRIGO FIGUEROA | 4 | 00:57.602 | 0 | IMPREZA |
| 5 5 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 4 | 00:58.027 | 0 | RX8 |
| 6 6 | 46 | CARLOS MEDINA | 4 | 00:58.364 | 0 | MX-5 NC 2.0 MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl