| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 6 | 00:57.349 | STI | Particular |
| 2 2 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:57.727 | BMW 125d | Armeria Field Tager |
| 3 3 | 17 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:57.898 | SUBARU IMPREZA | AMC RACING TEAM |
| 4 4 | 46 | CARLOS MEDINA | 6 | 00:58.204 | MX-5 NC 2.0 MIATA | Particular |
| 5 5 | 50 | PATRICIO CASTRO | 6 | 00:58.276 | TOYOTA STARLET | Particular |
| 6 6 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 6 | 00:58.683 | MUSTANG | TEAM MUSTANG RACING |
| 7 7 | 49 | HENRY HOWES | 6 | 00:58.760 | Peugeot 106 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 8 8 | 16 | HECTOR PENA | 6 | 00:59.007 | AGM45 | PARTICULAR |
| 9 9 | 83 | ANDRES GONZALEZ | 6 | 01:00.635 | GOLF MK2 | PLANET CAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 6 | 00:57.349 | 0 | STI |
| 2 2 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:57.727 | 0 | BMW 125d |
| 3 3 | 17 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:57.898 | 0 | SUBARU IMPREZA |
| 4 4 | 46 | CARLOS MEDINA | 6 | 00:58.204 | 0 | MX-5 NC 2.0 MIATA |
| 5 5 | 50 | PATRICIO CASTRO | 6 | 00:58.276 | 0 | TOYOTA STARLET |
| 6 6 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 6 | 00:58.683 | 0 | MUSTANG |
| 7 7 | 49 | HENRY HOWES | 6 | 00:58.760 | 0 | Peugeot 106 RALLYE |
| 8 8 | 16 | HECTOR PENA | 6 | 00:59.007 | 0 | AGM45 |
| 9 9 | 83 | ANDRES GONZALEZ | 6 | 01:00.635 | 0 | GOLF MK2 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl