| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 30 | Wander Matos | 3 | 00:54.160 | Scooter | Scooter | Particular |
| 2 2 | 222 | Leonardo Cristino | 6 | 00:56.198 | Scooter | Scooter | Team Tecmec |
| 3 3 | 72 | Denisse Baltimar | 6 | 00:56.503 | Scooter | Scooter | Maltimar |
| 4 4 | 88 | Antonio Lopez | 6 | 00:56.662 | Gilera | Scooter | Inge4 |
| 5 5 | 111 | Mario Cristino | 6 | 00:57.135 | Scooter | Scooter | Team Tecmec |
| 6 6 | 66 | Miguel Lopez | 6 | 00:57.167 | Scooter | Scooter | Particular |
| 7 7 | 33 | Bruno Nattino | 6 | 01:03.438 | Scooter | Scooter | Valparaiso MotoClub |
| 8 8 | 96S | Jaime Baltimar | 5 | 01:03.507 | Scooter | Scooter | Team Baltimar |
| 9 9 | 168 | Fernando Morales | 5 | 01:07.541 | Sooter Honda | Scooter | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 30 | Wander Matos | 3 | 00:54.160 | 101.699 | Scooter |
| 2 2 | 222 | Leonardo Cristino | 6 | 00:56.198 | 98.011 | Scooter |
| 3 3 | 72 | Denisse Baltimar | 6 | 00:56.503 | 97.482 | Scooter |
| 4 4 | 88 | Antonio Lopez | 6 | 00:56.662 | 97.208 | Gilera |
| 5 5 | 111 | Mario Cristino | 6 | 00:57.135 | 96.403 | Scooter |
| 6 6 | 66 | Miguel Lopez | 6 | 00:57.167 | 96.349 | Scooter |
| 7 7 | 33 | Bruno Nattino | 6 | 01:03.438 | 86.825 | Scooter |
| 8 8 | 96S | Jaime Baltimar | 5 | 01:03.507 | 86.731 | Scooter |
| 9 9 | 168 | Fernando Morales | 5 | 01:07.541 | 81.55 | Sooter Honda |
Tiempos disponibles en https://microno.cl