| Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Antonio Lopez | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 96S | Jaime Baltimar | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 30 | Wander Matos | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 24S | Julian Arenas | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 222 | Leonardo Cristino | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 111 | Mario Cristino | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 72 | Denisse Baltimar | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 33 | Bruno Nattino | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 31S | Marco Cristino | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 66 | Miguel Lopez | 8 | 5 | 13 |
| 11 | 168 | Patricio Morales | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 32S | Sergio Chamorro | 4 | 4 | 8 |
| Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Antonio Lopez | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 96S | Jaime Baltimar | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 30 | Wander Matos | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 24S | Julian Arenas | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 222 | Leonardo Cristino | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 111 | Mario Cristino | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 72 | Denisse Baltimar | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 33 | Bruno Nattino | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 31S | Marco Cristino | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 66 | Miguel Lopez | 8 | 5 | 13 |
| 11 | 168 | Patricio Morales | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 32S | Sergio Chamorro | 4 | 4 | 8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl