| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | Nicolas Merino | 4 | 00:45.845 | Subaru Impreza HB WRX | CSS / GARAGE B4 |
| 2 2 | 28 | Juan Pablo Carrasco | 5 | 00:47.384 | Subaru GC8 WRX T | KZN UPGRADE |
| 3 3 | 1 | Andres Gallo | 6 | 00:48.309 | Toyota Starlet | Gallo Competicion |
| 4 4 | 32 | Leonardo De La Fuente | 6 | 00:49.462 | Opel Astra 2013 T | INDEPENDIENTE |
| 5 5 | 4 | Andres Rojas | 6 | 00:49.967 | Mitsubishi LANCER RT 2009 | Club Lancer RT |
| 6 6 | 29 | Julio Sepulveda | 5 | 00:50.318 | Subaru IMPREZA GX | CSS |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | Nicolas Merino | 4 | 00:45.845 | 120.144 | Subaru Impreza HB WRX |
| 2 2 | 28 | Juan Pablo Carrasco | 5 | 00:47.384 | 116.242 | Subaru GC8 WRX T |
| 3 3 | 1 | Andres Gallo | 6 | 00:48.309 | 114.016 | Toyota Starlet |
| 4 4 | 32 | Leonardo De La Fuente | 6 | 00:49.462 | 111.358 | Opel Astra 2013 T |
| 5 5 | 4 | Andres Rojas | 6 | 00:49.967 | 110.233 | Mitsubishi LANCER RT 2009 |
| 6 6 | 29 | Julio Sepulveda | 5 | 00:50.318 | 109.464 | Subaru IMPREZA GX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl