| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | Kendall Vallejos | 2 | 00:48.928 | Datsun 510 Sr20 s15 | Team Kevcar |
| 2 2 | 39 | Nicolas Calderon | 1 | 00:49.264 | Subaru LEGACY 1G | CSS |
| 3 3 | 30 | Julio Zenteno | 2 | 00:50.013 | Mitsubishi LANCER RT 2009 | Club Lancer RT |
| 4 4 | 22 | Gustavo Perolo | 2 | 00:50.122 | Renault CLIO | RyC GARAGE |
| 5 5 | 14 | Felipe Munoz | 1 | 00:52.230 | Subaru Legacy ST WRX | CSS / GARAGE B4 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | Kendall Vallejos | 2 | 00:48.928 | 112.574 | Datsun 510 Sr20 s15 |
| 2 2 | 39 | Nicolas Calderon | 1 | 00:49.264 | 111.806 | Subaru LEGACY 1G |
| 3 3 | 30 | Julio Zenteno | 2 | 00:50.013 | 110.131 | Mitsubishi LANCER RT 2009 |
| 4 4 | 22 | Gustavo Perolo | 2 | 00:50.122 | 109.892 | Renault CLIO |
| 5 5 | 14 | Felipe Munoz | 1 | 00:52.230 | 105.457 | Subaru Legacy ST WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl