| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 8 | Cristian Oviedo | 6 | 00:44.997 | Subaru Impreza STI | RyC GARAGE / Electronica Hernandez |
| 2 2 | 44 | Rodrigo Rojas | 7 | 00:45.172 | Honda Integra | PLANET CAR |
| 3 3 | 34 | Luis Parraguez | 6 | 00:45.855 | Subaru LEGACY WRX | INDEPENDIENTE |
| 4 4 | 2 | Andres Garrido | 6 | 00:45.922 | Honda CIVIC EG non VTEC | JDM GARAGE |
| 5 5 | 5 | Benjamin Alcalde | 8 | 00:46.200 | Subaru GC8 STI | Cassen Garage |
| 6 6 | 15 | Felipe Sepulveda | 4 | 00:47.159 | Fiat Bravo Turbo | INDEPENDIENTE |
| 7 7 | 6 | Claudio Rojas | 0 | 0.000 | Subaru LEGACY STI SPEC-C | GARAGE B4 STAGE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 8 | Cristian Oviedo | 6 | 00:44.997 | 122.408 | Subaru Impreza STI |
| 2 2 | 44 | Rodrigo Rojas | 7 | 00:45.172 | 121.934 | Honda Integra |
| 3 3 | 34 | Luis Parraguez | 6 | 00:45.855 | 120.118 | Subaru LEGACY WRX |
| 4 4 | 2 | Andres Garrido | 6 | 00:45.922 | 119.943 | Honda CIVIC EG non VTEC |
| 5 5 | 5 | Benjamin Alcalde | 8 | 00:46.200 | 119.221 | Subaru GC8 STI |
| 6 6 | 15 | Felipe Sepulveda | 4 | 00:47.159 | 116.796 | Fiat Bravo Turbo |
| 7 7 | 6 | Claudio Rojas | 0 | 0.000 | 0 | Subaru LEGACY STI SPEC-C |
Tiempos disponibles en https://microno.cl