Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | Nestor Valdebenito | 4 | 00:43.397 | Honda CRX | TEAM DREAMS MOTOR |
2 2 | 48 | Sebastian Welsh | 8 | 00:44.023 | BMW M135 | INDEPENDIENTE |
3 3 | 21 | Gustavo Lira | 4 | 00:44.278 | Nissan SENTRA SR20DET | KC POLARIZADOS |
4 4 | 13 | Felipe Baptista | 7 | 00:44.597 | Peugeot 206 s16 | PLANET CAR |
5 5 | 24 | Jonathan Ibacache | 6 | 00:44.626 | Bmw 116i | INDEPENDIENTE |
6 6 | 17 | Francisco Young | 6 | 00:45.003 | Volkswagen Golf GTI MK3 96 | FyoungParts VW |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | Nestor Valdebenito | 4 | 00:43.397 | 126.921 | Honda CRX |
2 2 | 48 | Sebastian Welsh | 8 | 00:44.023 | 125.116 | BMW M135 |
3 3 | 21 | Gustavo Lira | 4 | 00:44.278 | 124.396 | Nissan SENTRA SR20DET |
4 4 | 13 | Felipe Baptista | 7 | 00:44.597 | 123.506 | Peugeot 206 s16 |
5 5 | 24 | Jonathan Ibacache | 6 | 00:44.626 | 123.426 | Bmw 116i |
6 6 | 17 | Francisco Young | 6 | 00:45.003 | 122.392 | Volkswagen Golf GTI MK3 96 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl