| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | Sebastian Pizarro | 5 | 00:41.958 | Toyota Corolla | INDEPENDIENTE |
| 2 2 | 16 | Jose Luis Valdes | 6 | 00:42.219 | BMW Z4 2011 | Taller Autocenter chile |
| 3 3 | 3 | Andres Gonzalez | 6 | 00:42.352 | Volkswagen GOLF MK2 | PLANET CAR |
| 4 4 | 20 | Gonzalo Rosales | 6 | 00:43.708 | Volkswagen Golf MK4 GTI | GRS COMPETICION |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | Sebastian Pizarro | 5 | 00:41.958 | 131.274 | Toyota Corolla |
| 2 2 | 16 | Jose Luis Valdes | 6 | 00:42.219 | 130.463 | BMW Z4 2011 |
| 3 3 | 3 | Andres Gonzalez | 6 | 00:42.352 | 130.053 | Volkswagen GOLF MK2 |
| 4 4 | 20 | Gonzalo Rosales | 6 | 00:43.708 | 126.018 | Volkswagen Golf MK4 GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl