| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 6 | 01:01.995 | MUSTANG | V8 CHILE RACING |
| 2 2 | 53 | JORGE GANGAS | 5 | 01:02.084 | MERCEDEZ A250 | Particular |
| 3 3 | 42 | IGNACIO VALDES | 5 | 01:02.725 | CHEVROLET CORSA | Autocenter |
| 4 4 | 35 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:03.503 | HONDA DEL SOL | HONDA POWER |
| 5 5 | 93 | JAVIER NIETO | 3 | 01:04.192 | COROLLA E12 | Pirque Racing |
| 6 6 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 6 | 01:04.211 | NISSAN SENTRA I8 | Made in Wantan |
| 7 7 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 5 | 01:04.812 | SKODA FABIA | Skoda Chile |
| 8 8 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:06.559 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| 9 9 | 20 | FRANCISCA ARCOS | 3 | 01:07.415 | MAZDA3 | DETONA RACING |
| 10 10 | 70 | DANIEL ESCOPE | 2 | 01:08.235 | HONDA CIVIC | HONDA POWER |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 6 | 01:01.995 | 0 | MUSTANG |
| 2 2 | 53 | JORGE GANGAS | 5 | 01:02.084 | 0 | MERCEDEZ A250 |
| 3 3 | 42 | IGNACIO VALDES | 5 | 01:02.725 | 0 | CHEVROLET CORSA |
| 4 4 | 35 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:03.503 | 0 | HONDA DEL SOL |
| 5 5 | 93 | JAVIER NIETO | 3 | 01:04.192 | 0 | COROLLA E12 |
| 6 6 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 6 | 01:04.211 | 0 | NISSAN SENTRA I8 |
| 7 7 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 5 | 01:04.812 | 0 | SKODA FABIA |
| 8 8 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:06.559 | 0 | NISSAN MARCH |
| 9 9 | 20 | FRANCISCA ARCOS | 3 | 01:07.415 | 0 | MAZDA3 |
| 10 10 | 70 | DANIEL ESCOPE | 2 | 01:08.235 | 0 | HONDA CIVIC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl