| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 27 | HAROLD MIRA | 6 | 01:01.261 | HONDA CIVIC | Particular |
| 2 2 | 29 | DAVID CORDOBA | 6 | 01:02.364 | XSARA | Particular |
| 3 3 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:02.867 | VOLVO C30 | TEAM CANTAGALLO |
| 4 4 | 85 | PABLO SEPULVEDA | 5 | 01:02.944 | DC5 | Particular |
| 5 5 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:03.127 | RENAULT CLIO | Particular |
| 6 6 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 6 | 01:03.298 | MUSTANG GT | CLUB MUSTANG RACING |
| 7 7 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:03.715 | CHALLENGER | Fearless Racers |
| 8 8 | 78 | CARLOS PRIETO | 6 | 01:03.839 | AUDI A1 | Particular |
| 9 9 | 39 | MICHEL QUIROZ | 6 | 01:06.231 | SWIFT | Particular |
| 10 10 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 2 | 01:17.920 | COROLLA | Team Kaizen |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 27 | HAROLD MIRA | 6 | 01:01.261 | 0 | HONDA CIVIC |
| 2 2 | 29 | DAVID CORDOBA | 6 | 01:02.364 | 0 | XSARA |
| 3 3 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:02.867 | 0 | VOLVO C30 |
| 4 4 | 85 | PABLO SEPULVEDA | 5 | 01:02.944 | 0 | DC5 |
| 5 5 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:03.127 | 0 | RENAULT CLIO |
| 6 6 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 6 | 01:03.298 | 0 | MUSTANG GT |
| 7 7 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:03.715 | 0 | CHALLENGER |
| 8 8 | 78 | CARLOS PRIETO | 6 | 01:03.839 | 0 | AUDI A1 |
| 9 9 | 39 | MICHEL QUIROZ | 6 | 01:06.231 | 0 | SWIFT |
| 10 10 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 2 | 01:17.920 | 0 | COROLLA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl