| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | MANUEL BETANZO | 7 | 00:53.219 | STI | MOTORTECH |
| 2 2 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.816 | RX8 | Particular |
| 3 3 | 45 | RODRIGO RIESCO | 7 | 00:58.305 | A45 | TEAM CANTAGALLO |
| 4 4 | 56 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:58.309 | IMPREZA 2005 | Particular |
| 5 5 | 43 | MARIO PACHECO | 7 | 00:59.033 | NISSAN 350Z | AMC RACING TEAM |
| 6 6 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:59.496 | BMW 125d | Armeria Field Tager |
| 7 7 | 65 | CRISTIAN OVIEDO | 5 | 01:04.992 | GC8 | RC GARAGE |
| 8 8 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:08.756 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | MANUEL BETANZO | 7 | 00:53.219 | 0 | STI |
| 2 2 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.816 | 0 | RX8 |
| 3 3 | 45 | RODRIGO RIESCO | 7 | 00:58.305 | 0 | A45 |
| 4 4 | 56 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:58.309 | 0 | IMPREZA 2005 |
| 5 5 | 43 | MARIO PACHECO | 7 | 00:59.033 | 0 | NISSAN 350Z |
| 6 6 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:59.496 | 0 | BMW 125d |
| 7 7 | 65 | CRISTIAN OVIEDO | 5 | 01:04.992 | 0 | GC8 |
| 8 8 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:08.756 | 0 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl