| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 87 | MARCELO TAPIA | 7 | 00:59.170 | STI | TEAM CANTAGALLO |
| 2 2 | 62 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.548 | HONDA CIVIC | TEAM CANTAGALLO |
| 3 3 | 49 | HENRY HOWES | 7 | 01:00.101 | Peugeot 106 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 4 4 | 94 | GONZALO FARIAS | 6 | 01:00.694 | BMW Z3 | KAIZEN |
| 5 5 | 25 | RICARDO MUNOZ | 7 | 01:01.037 | RX8 | Autocenter |
| 6 6 | 91 | IGNACIO ARCOS | 5 | 01:01.710 | GLANZA | Particular |
| 7 7 | 7 | DIEGO GONZALEZ | 7 | 01:02.629 | BORA | Particular |
| 8 8 | 92 | FELIPE DIAZ | 7 | 01:02.785 | DS3 | SR20 Garage |
| 9 9 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:03.602 | GTI | TEAM CANTAGALLO |
| 10 10 | 34 | LUIS ROJAS | 4 | 01:03.763 | HONDA CIVIC | Driving Experience |
| 11 11 | 28 | JORGE DIAZ | 5 | 01:04.182 | CORSA | SM GARAGE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 87 | MARCELO TAPIA | 7 | 00:59.170 | 0 | STI |
| 2 2 | 62 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.548 | 0 | HONDA CIVIC |
| 3 3 | 49 | HENRY HOWES | 7 | 01:00.101 | 0 | Peugeot 106 RALLYE |
| 4 4 | 94 | GONZALO FARIAS | 6 | 01:00.694 | 0 | BMW Z3 |
| 5 5 | 25 | RICARDO MUNOZ | 7 | 01:01.037 | 0 | RX8 |
| 6 6 | 91 | IGNACIO ARCOS | 5 | 01:01.710 | 0 | GLANZA |
| 7 7 | 7 | DIEGO GONZALEZ | 7 | 01:02.629 | 0 | BORA |
| 8 8 | 92 | FELIPE DIAZ | 7 | 01:02.785 | 0 | DS3 |
| 9 9 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:03.602 | 0 | GTI |
| 10 10 | 34 | LUIS ROJAS | 4 | 01:03.763 | 0 | HONDA CIVIC |
| 11 11 | 28 | JORGE DIAZ | 5 | 01:04.182 | 0 | CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl