| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | RODRIGO ROJAS | 7 | 01:00.554 | HONDA INTEGRA | PLANET CAR |
| 2 2 | 34 | LUIS ROJAS | 5 | 01:01.076 | HONDA CIVIC | Driving Experience |
| 3 3 | 8 | JOZO SANTIC | 7 | 01:01.189 | 296 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 4 4 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 7 | 01:01.261 | MUSTANG GT | CLUB MUSTANG RACING |
| 5 5 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 6 | 01:01.447 | VOLKSWAGEN GTI | BMR |
| 6 6 | 85 | PABLO SEPULVEDA | 6 | 01:01.541 | DC5 | Particular |
| 7 7 | 92 | FELIPE DIAZ | 7 | 01:01.921 | DS3 | SR20 Garage |
| 8 8 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 7 | 01:01.941 | NISSAN PRIMERA | SRC20 GARAGE |
| 9 9 | 42 | IGNACIO VALDES | 6 | 01:02.190 | CHEVROLET CORSA | Autocenter |
| 10 10 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:02.481 | RENAULT CLIO | Particular |
| 11 11 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:02.510 | VOLVO C30 | TEAM CANTAGALLO |
| 12 12 | 7 | DIEGO GONZALEZ | 7 | 01:02.589 | BORA | Particular |
| 13 13 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:02.765 | GTI | TEAM CANTAGALLO |
| 14 14 | 13 | Jonathan Ibacache | 6 | 01:02.821 | BMW | Particular |
| 15 15 | 35 | JUAN ACEVEDO | 6 | 01:02.833 | HONDA DEL SOL | HONDA POWER |
| 16 16 | 78 | CARLOS PRIETO | 6 | 01:02.920 | AUDI A1 | Particular |
| 17 17 | 51 | ESTEBAN PALMA | 6 | 01:03.176 | AMG63 | TEAM D PALMA |
| 18 18 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:03.401 | CHALLENGER | Fearless Racers |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | RODRIGO ROJAS | 7 | 01:00.554 | 0 | HONDA INTEGRA |
| 2 2 | 34 | LUIS ROJAS | 5 | 01:01.076 | 0 | HONDA CIVIC |
| 3 3 | 8 | JOZO SANTIC | 7 | 01:01.189 | 0 | 296 RALLYE |
| 4 4 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 7 | 01:01.261 | 0 | MUSTANG GT |
| 5 5 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 6 | 01:01.447 | 0 | VOLKSWAGEN GTI |
| 6 6 | 85 | PABLO SEPULVEDA | 6 | 01:01.541 | 0 | DC5 |
| 7 7 | 92 | FELIPE DIAZ | 7 | 01:01.921 | 0 | DS3 |
| 8 8 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 7 | 01:01.941 | 0 | NISSAN PRIMERA |
| 9 9 | 42 | IGNACIO VALDES | 6 | 01:02.190 | 0 | CHEVROLET CORSA |
| 10 10 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:02.481 | 0 | RENAULT CLIO |
| 11 11 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:02.510 | 0 | VOLVO C30 |
| 12 12 | 7 | DIEGO GONZALEZ | 7 | 01:02.589 | 0 | BORA |
| 13 13 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:02.765 | 0 | GTI |
| 14 14 | 13 | Jonathan Ibacache | 6 | 01:02.821 | 0 | BMW |
| 15 15 | 35 | JUAN ACEVEDO | 6 | 01:02.833 | 0 | HONDA DEL SOL |
| 16 16 | 78 | CARLOS PRIETO | 6 | 01:02.920 | 0 | AUDI A1 |
| 17 17 | 51 | ESTEBAN PALMA | 6 | 01:03.176 | 0 | AMG63 |
| 18 18 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:03.401 | 0 | CHALLENGER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl