| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | MANUEL PALMA | 9 | 00:59.725 | ZL1 | TEAM D PALMA |
| 2 2 | 25 | RICARDO MUNOZ | 7 | 01:00.010 | RX8 | Autocenter |
| 3 3 | 6 | ALBERTO LEPE | 8 | 01:01.003 | BMW E30 | SALCOM GARAGE |
| 4 4 | 27 | HAROLD MIRA | 6 | 01:01.083 | HONDA CIVIC | Particular |
| 5 5 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 8 | 01:01.268 | MUSTANG | V8 CHILE RACING |
| 6 6 | 53 | JORGE GANGAS | 8 | 01:01.597 | MERCEDEZ A250 | Particular |
| 7 7 | 63 | FELIPE CEA | 7 | 01:01.968 | HONDA CIVI EK | HONDA POWER |
| 8 8 | 29 | DAVID CORDOBA | 7 | 01:02.141 | XSARA | Particular |
| 9 9 | 91 | IGNACIO ARCOS | 8 | 01:02.521 | GLANZA | Particular |
| 10 10 | 73 | ALONSO SEGURA | 7 | 01:02.593 | STI | MOTORTECH |
| 11 11 | 72 | RUBEN MALDONADO | 7 | 01:06.790 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | MANUEL PALMA | 9 | 00:59.725 | 0 | ZL1 |
| 2 2 | 25 | RICARDO MUNOZ | 7 | 01:00.010 | 0 | RX8 |
| 3 3 | 6 | ALBERTO LEPE | 8 | 01:01.003 | 0 | BMW E30 |
| 4 4 | 27 | HAROLD MIRA | 6 | 01:01.083 | 0 | HONDA CIVIC |
| 5 5 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 8 | 01:01.268 | 0 | MUSTANG |
| 6 6 | 53 | JORGE GANGAS | 8 | 01:01.597 | 0 | MERCEDEZ A250 |
| 7 7 | 63 | FELIPE CEA | 7 | 01:01.968 | 0 | HONDA CIVI EK |
| 8 8 | 29 | DAVID CORDOBA | 7 | 01:02.141 | 0 | XSARA |
| 9 9 | 91 | IGNACIO ARCOS | 8 | 01:02.521 | 0 | GLANZA |
| 10 10 | 73 | ALONSO SEGURA | 7 | 01:02.593 | 0 | STI |
| 11 11 | 72 | RUBEN MALDONADO | 7 | 01:06.790 | 0 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl