| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 43 | MARIO PACHECO | 7 | 00:58.126 | NISSAN 350Z | AMC RACING TEAM |
| 2 2 | 16 | HECTOR PENA | 6 | 00:58.400 | AGM45 | PARTICULAR |
| 3 3 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:58.546 | BMW 125d | Armeria Field Tager |
| 4 4 | 87 | MARCELO TAPIA | 7 | 00:58.592 | STI | TEAM CANTAGALLO |
| 5 5 | 50 | PATRICIO CASTRO | 7 | 00:58.639 | TOYOTA STARLET | Particular |
| 6 6 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 7 | 00:58.706 | MUSTANG | TEAM MUSTANG RACING |
| 7 7 | 49 | HENRY HOWES | 7 | 00:58.823 | Peugeot 106 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 8 8 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 7 | 00:59.803 | CAMARO | AMC RACING TEAM |
| 9 9 | 12 | GEORGE ILLANES | 6 | 01:00.291 | WRX | BMR |
| 10 10 | 94 | GONZALO FARIAS | 7 | 01:00.949 | BMW Z3 | KAIZEN |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 43 | MARIO PACHECO | 7 | 00:58.126 | 0 | NISSAN 350Z |
| 2 2 | 16 | HECTOR PENA | 6 | 00:58.400 | 0 | AGM45 |
| 3 3 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:58.546 | 0 | BMW 125d |
| 4 4 | 87 | MARCELO TAPIA | 7 | 00:58.592 | 0 | STI |
| 5 5 | 50 | PATRICIO CASTRO | 7 | 00:58.639 | 0 | TOYOTA STARLET |
| 6 6 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 7 | 00:58.706 | 0 | MUSTANG |
| 7 7 | 49 | HENRY HOWES | 7 | 00:58.823 | 0 | Peugeot 106 RALLYE |
| 8 8 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 7 | 00:59.803 | 0 | CAMARO |
| 9 9 | 12 | GEORGE ILLANES | 6 | 01:00.291 | 0 | WRX |
| 10 10 | 94 | GONZALO FARIAS | 7 | 01:00.949 | 0 | BMW Z3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl