| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:59.343 | SUBARU IMPREZA | AMC RACING TEAM |
| 2 2 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 5 | 01:03.562 | STI | Particular |
| 3 3 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 5 | 01:04.564 | NISSAN MARCH | Particular |
| 4 4 | 18 | DANIEL JORQUERA | 5 | 01:04.674 | RACER | Particular |
| 5 5 | 69 | NICOLAS VERGARA | 5 | 01:05.800 | DIHATSU SIRION | SM GARAGE |
| 6 6 | 20 | FRANCISCA ARCOS | 5 | 01:05.983 | MAZDA3 | DETONA RACING |
| 7 7 | 24 | FELIPE CHANDIA | 5 | 01:06.008 | CORONA | Team Kaizen |
| 8 8 | 10 | MARCO DUARTE | 5 | 01:06.494 | CORSA | SM GARAGE |
| 9 9 | 30 | MIGUEL CARRASCO | 5 | 01:06.514 | GETZ | Particular |
| 10 10 | 19 | ERNESTO ANDRES MARTINEZ | 5 | 01:06.674 | SAXO VTS | Particular |
| 11 11 | 89 | MIGUEL GOMEZ | 5 | 01:06.981 | CINQUECHENTO | SM GARAGE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:59.343 | 0 | SUBARU IMPREZA |
| 2 2 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 5 | 01:03.562 | 0 | STI |
| 3 3 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 5 | 01:04.564 | 0 | NISSAN MARCH |
| 4 4 | 18 | DANIEL JORQUERA | 5 | 01:04.674 | 0 | RACER |
| 5 5 | 69 | NICOLAS VERGARA | 5 | 01:05.800 | 0 | DIHATSU SIRION |
| 6 6 | 20 | FRANCISCA ARCOS | 5 | 01:05.983 | 0 | MAZDA3 |
| 7 7 | 24 | FELIPE CHANDIA | 5 | 01:06.008 | 0 | CORONA |
| 8 8 | 10 | MARCO DUARTE | 5 | 01:06.494 | 0 | CORSA |
| 9 9 | 30 | MIGUEL CARRASCO | 5 | 01:06.514 | 0 | GETZ |
| 10 10 | 19 | ERNESTO ANDRES MARTINEZ | 5 | 01:06.674 | 0 | SAXO VTS |
| 11 11 | 89 | MIGUEL GOMEZ | 5 | 01:06.981 | 0 | CINQUECHENTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl