| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 7 | 01:03.451 | COROLLA | Team Kaizen |
| 2 2 | 39 | MICHEL QUIROZ | 7 | 01:04.063 | SWIFT | Particular |
| 3 3 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 6 | 01:04.321 | SKODA FABIA | Skoda Chile |
| 4 4 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 6 | 01:04.494 | NISSAN SENTRA I8 | Made in Wantan |
| 5 5 | 70 | DANIEL ESCOPE | 5 | 01:05.704 | HONDA CIVIC | HONDA POWER |
| 6 6 | 57 | PABLO CAEROLS | 6 | 01:05.924 | 206 | Particular |
| 7 7 | 72 | RUBEN MALDONADO | 6 | 01:06.542 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 7 | 01:03.451 | 0 | COROLLA |
| 2 2 | 39 | MICHEL QUIROZ | 7 | 01:04.063 | 0 | SWIFT |
| 3 3 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 6 | 01:04.321 | 0 | SKODA FABIA |
| 4 4 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 6 | 01:04.494 | 0 | NISSAN SENTRA I8 |
| 5 5 | 70 | DANIEL ESCOPE | 5 | 01:05.704 | 0 | HONDA CIVIC |
| 6 6 | 57 | PABLO CAEROLS | 6 | 01:05.924 | 0 | 206 |
| 7 7 | 72 | RUBEN MALDONADO | 6 | 01:06.542 | 0 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl