| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 6 | 01:02.798 | COROLLA | Team Kaizen |
| 2 2 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 7 | 01:03.038 | NISSAN SENTRA I8 | Made in Wantan |
| 3 3 | 39 | MICHEL QUIROZ | 6 | 01:03.162 | SWIFT | Particular |
| 4 4 | 44 | Juan Constant | 5 | 01:03.718 | STARLET | Particular |
| 5 5 | 37 | FELIPE BAPTISTA | 6 | 01:03.814 | 206 | PLANET CAR |
| 6 6 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 6 | 01:03.937 | SKODA FABIA | Skoda Chile |
| 7 7 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 6 | 01:04.302 | NISSAN MARCH | Particular |
| 8 8 | 18 | DANIEL JORQUERA | 7 | 01:04.473 | RACER | Particular |
| 9 9 | 70 | DANIEL ESCOPE | 6 | 01:04.938 | HONDA CIVIC | HONDA POWER |
| 10 10 | 57 | PABLO CAEROLS | 6 | 01:05.071 | 206 | Particular |
| 11 11 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:12.962 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 81 | SEBASTIAN VEGA | 6 | 01:02.798 | 0 | COROLLA |
| 2 2 | 2 | ANGELO GUAJARDO | 7 | 01:03.038 | 0 | NISSAN SENTRA I8 |
| 3 3 | 39 | MICHEL QUIROZ | 6 | 01:03.162 | 0 | SWIFT |
| 4 4 | 44 | Juan Constant | 5 | 01:03.718 | 0 | STARLET |
| 5 5 | 37 | FELIPE BAPTISTA | 6 | 01:03.814 | 0 | 206 |
| 6 6 | 67 | CRISTOBAL MUNOZ | 6 | 01:03.937 | 0 | SKODA FABIA |
| 7 7 | 36 | CESAR ASTUDILLO | 6 | 01:04.302 | 0 | NISSAN MARCH |
| 8 8 | 18 | DANIEL JORQUERA | 7 | 01:04.473 | 0 | RACER |
| 9 9 | 70 | DANIEL ESCOPE | 6 | 01:04.938 | 0 | HONDA CIVIC |
| 10 10 | 57 | PABLO CAEROLS | 6 | 01:05.071 | 0 | 206 |
| 11 11 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:12.962 | 0 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl