| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 6 | ALBERTO LEPE | 5 | 00:58.743 | BMW E30 | SALCOM GARAGE |
| 2 2 | 65 | CRISTIAN OVIEDO | 5 | 01:00.344 | GC8 | RC GARAGE |
| 3 3 | 53 | JORGE GANGAS | 5 | 01:00.408 | MERCEDEZ A250 | Particular |
| 4 4 | 63 | FELIPE CEA | 6 | 01:00.957 | HONDA CIVI EK | HONDA POWER |
| 5 5 | 27 | HAROLD MIRA | 5 | 01:00.996 | HONDA CIVIC | Particular |
| 6 6 | 28 | JORGE DIAZ | 5 | 01:01.034 | CORSA | SM GARAGE |
| 7 7 | 93 | JAVIER NIETO | 6 | 01:01.314 | COROLLA E12 | Pirque Racing |
| 8 8 | 40 | FRANCISCO YOUNG | 6 | 01:01.376 | GOLF GTI MK4 | FYPOUNG PARTS |
| 9 9 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:01.377 | CHALLENGER | Fearless Racers |
| 10 10 | 92 | FELIPE DIAZ | 5 | 01:01.568 | DS3 | SR20 Garage |
| 11 11 | 29 | DAVID CORDOBA | 6 | 01:01.579 | XSARA | Particular |
| 12 12 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 5 | 01:01.642 | MUSTANG | V8 CHILE RACING |
| 13 13 | 42 | IGNACIO VALDES | 7 | 01:01.800 | CHEVROLET CORSA | Autocenter |
| 14 14 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:01.891 | VOLVO C30 | TEAM CANTAGALLO |
| 15 15 | 8 | JOZO SANTIC | 5 | 01:01.898 | 296 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 16 16 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 5 | 01:01.921 | MUSTANG GT | CLUB MUSTANG RACING |
| 17 17 | 78 | CARLOS PRIETO | 7 | 01:02.008 | AUDI A1 | Particular |
| 18 18 | 91 | IGNACIO ARCOS | 5 | 01:02.064 | GLANZA | Particular |
| 19 19 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:02.227 | GTI | TEAM CANTAGALLO |
| 20 20 | 35 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:02.639 | HONDA DEL SOL | HONDA POWER |
| 21 21 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:02.655 | NISSAN PRIMERA | SRC20 GARAGE |
| 22 22 | 13 | Jonathan Ibacache | 6 | 01:02.710 | BMW | Particular |
| 23 23 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:02.924 | RENAULT CLIO | Particular |
| 24 24 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:08.095 | NISSAN MARCH | AMC PERFORMANCE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 6 | ALBERTO LEPE | 5 | 00:58.743 | 0 | BMW E30 |
| 2 2 | 65 | CRISTIAN OVIEDO | 5 | 01:00.344 | 0 | GC8 |
| 3 3 | 53 | JORGE GANGAS | 5 | 01:00.408 | 0 | MERCEDEZ A250 |
| 4 4 | 63 | FELIPE CEA | 6 | 01:00.957 | 0 | HONDA CIVI EK |
| 5 5 | 27 | HAROLD MIRA | 5 | 01:00.996 | 0 | HONDA CIVIC |
| 6 6 | 28 | JORGE DIAZ | 5 | 01:01.034 | 0 | CORSA |
| 7 7 | 93 | JAVIER NIETO | 6 | 01:01.314 | 0 | COROLLA E12 |
| 8 8 | 40 | FRANCISCO YOUNG | 6 | 01:01.376 | 0 | GOLF GTI MK4 |
| 9 9 | 55 | GUSTAVO ANDERSEN | 6 | 01:01.377 | 0 | CHALLENGER |
| 10 10 | 92 | FELIPE DIAZ | 5 | 01:01.568 | 0 | DS3 |
| 11 11 | 29 | DAVID CORDOBA | 6 | 01:01.579 | 0 | XSARA |
| 12 12 | 22 | RODRIGO GOMEZ | 5 | 01:01.642 | 0 | MUSTANG |
| 13 13 | 42 | IGNACIO VALDES | 7 | 01:01.800 | 0 | CHEVROLET CORSA |
| 14 14 | 41 | BASTIAN ACUNA | 6 | 01:01.891 | 0 | VOLVO C30 |
| 15 15 | 8 | JOZO SANTIC | 5 | 01:01.898 | 0 | 296 RALLYE |
| 16 16 | 0 | RODRIGO ORELLANA | 5 | 01:01.921 | 0 | MUSTANG GT |
| 17 17 | 78 | CARLOS PRIETO | 7 | 01:02.008 | 0 | AUDI A1 |
| 18 18 | 91 | IGNACIO ARCOS | 5 | 01:02.064 | 0 | GLANZA |
| 19 19 | 48 | NICOLAS CALDERON | 7 | 01:02.227 | 0 | GTI |
| 20 20 | 35 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:02.639 | 0 | HONDA DEL SOL |
| 21 21 | 23 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:02.655 | 0 | NISSAN PRIMERA |
| 22 22 | 13 | Jonathan Ibacache | 6 | 01:02.710 | 0 | BMW |
| 23 23 | 38 | TOMAS GONZALEZ | 6 | 01:02.924 | 0 | RENAULT CLIO |
| 24 24 | 72 | RUBEN MALDONADO | 5 | 01:08.095 | 0 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl