| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:56.623 | SUBARU IMPREZA | AMC RACING TEAM |
| 2 2 | 3 | MARCOS FARFAN | 5 | 00:57.076 | FOCUS RS | Particular |
| 3 3 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 5 | 00:57.091 | STI | Particular |
| 4 4 | 46 | CARLOS MEDINA | 6 | 00:57.441 | MX-5 NC 2.0 MIATA | Particular |
| 5 5 | 49 | HENRY HOWES | 5 | 00:57.822 | Peugeot 106 RALLYE | TEAM CANTAGALLO |
| 6 6 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.981 | RX8 | Particular |
| 7 7 | 68 | RODRIGO FIGUEROA | 5 | 00:58.067 | IMPREZA | RC GARAGE |
| 8 8 | 62 | JAIME URIBE | 5 | 00:58.117 | HONDA CIVIC | TEAM CANTAGALLO |
| 9 9 | 56 | BRUNO GHEZA | 4 | 00:58.193 | IMPREZA 2005 | Particular |
| 10 10 | 43 | MARIO PACHECO | 6 | 00:58.261 | NISSAN 350Z | AMC RACING TEAM |
| 11 11 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 5 | 00:58.285 | MUSTANG | TEAM MUSTANG RACING |
| 12 12 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 5 | 00:58.290 | BMW 125d | Armeria Field Tager |
| 13 13 | 45 | RODRIGO RIESCO | 5 | 00:58.724 | A45 | TEAM CANTAGALLO |
| 14 14 | 50 | PATRICIO CASTRO | 4 | 00:58.726 | TOYOTA STARLET | Particular |
| 15 15 | 16 | HECTOR PENA | 5 | 00:58.791 | AGM45 | PARTICULAR |
| 16 16 | 11 | FERNANDO FERRER | 5 | 00:59.259 | MUSTANG | AMC RACING TEAM |
| 17 17 | 88 | PATRICIO FLORES | 5 | 01:00.143 | C43 | TEAM CANTAGALLO |
| 18 18 | 31 | MANUEL PALMA | 5 | 01:00.389 | ZL1 | TEAM D PALMA |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:56.623 | 0 | SUBARU IMPREZA |
| 2 2 | 3 | MARCOS FARFAN | 5 | 00:57.076 | 0 | FOCUS RS |
| 3 3 | 33 | DIEGO FERNANDEZ | 5 | 00:57.091 | 0 | STI |
| 4 4 | 46 | CARLOS MEDINA | 6 | 00:57.441 | 0 | MX-5 NC 2.0 MIATA |
| 5 5 | 49 | HENRY HOWES | 5 | 00:57.822 | 0 | Peugeot 106 RALLYE |
| 6 6 | 58 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.981 | 0 | RX8 |
| 7 7 | 68 | RODRIGO FIGUEROA | 5 | 00:58.067 | 0 | IMPREZA |
| 8 8 | 62 | JAIME URIBE | 5 | 00:58.117 | 0 | HONDA CIVIC |
| 9 9 | 56 | BRUNO GHEZA | 4 | 00:58.193 | 0 | IMPREZA 2005 |
| 10 10 | 43 | MARIO PACHECO | 6 | 00:58.261 | 0 | NISSAN 350Z |
| 11 11 | 4 | RAUL ENRIQUE BUSCAGLIA | 5 | 00:58.285 | 0 | MUSTANG |
| 12 12 | 80 | ESTEBAN FIGUEROA | 5 | 00:58.290 | 0 | BMW 125d |
| 13 13 | 45 | RODRIGO RIESCO | 5 | 00:58.724 | 0 | A45 |
| 14 14 | 50 | PATRICIO CASTRO | 4 | 00:58.726 | 0 | TOYOTA STARLET |
| 15 15 | 16 | HECTOR PENA | 5 | 00:58.791 | 0 | AGM45 |
| 16 16 | 11 | FERNANDO FERRER | 5 | 00:59.259 | 0 | MUSTANG |
| 17 17 | 88 | PATRICIO FLORES | 5 | 01:00.143 | 0 | C43 |
| 18 18 | 31 | MANUEL PALMA | 5 | 01:00.389 | 0 | ZL1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl