| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 12 | GEORGE ILLANES | 5 | 00:58.905 | WRX | BMR |
| 2 2 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 5 | 00:59.148 | CAMARO | AMC RACING TEAM |
| 3 3 | 25 | RICARDO MUNOZ | 5 | 00:59.795 | RX8 | Autocenter |
| 4 4 | 90 | DANIEL GARRIDO | 5 | 00:59.849 | STI | LAHSEN GARAGE |
| 5 5 | 94 | GONZALO FARIAS | 4 | 01:00.345 | BMW Z3 | KAIZEN |
| 6 6 | 60 | KLAUS BURGEOIS | 5 | 01:00.554 | WRX | PARTICULAR |
| 7 7 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 5 | 01:00.617 | VOLKSWAGEN GTI | BMR |
| 8 8 | 52 | RODRIGO ROJAS | 4 | 01:01.260 | HONDA INTEGRA | PLANET CAR |
| 9 9 | 83 | ANDRES GONZALEZ | 1 | 01:20.136 | GOLF MK2 | PLANET CAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 12 | GEORGE ILLANES | 5 | 00:58.905 | 0 | WRX |
| 2 2 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 5 | 00:59.148 | 0 | CAMARO |
| 3 3 | 25 | RICARDO MUNOZ | 5 | 00:59.795 | 0 | RX8 |
| 4 4 | 90 | DANIEL GARRIDO | 5 | 00:59.849 | 0 | STI |
| 5 5 | 94 | GONZALO FARIAS | 4 | 01:00.345 | 0 | BMW Z3 |
| 6 6 | 60 | KLAUS BURGEOIS | 5 | 01:00.554 | 0 | WRX |
| 7 7 | 21 | GUILLERMO GACITUA | 5 | 01:00.617 | 0 | VOLKSWAGEN GTI |
| 8 8 | 52 | RODRIGO ROJAS | 4 | 01:01.260 | 0 | HONDA INTEGRA |
| 9 9 | 83 | ANDRES GONZALEZ | 1 | 01:20.136 | 0 | GOLF MK2 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl